Área de Utila | 42,1 km² |
Población | 3 494 |
Población masculina | 1 709 (48,9 %) |
Población femenina | 1 785 (51,1 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +474,7 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +71,4 % |
Edad mediana | 23,5 años |
Hombre de edad mediana | 23,3 años |
Mujer de edad mediana | 23,7 años |
Zona horaria | hora estándar central |
Mapa de Utila
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 608 | 1 305 | 2 038 | 3 494 |
Densidad de población | 14,5 / km² | 31,0 / km² | 48,5 / km² | 83,1 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Aumento del 71,4 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Utila | +474,7 % | +167,7 % | +71,4 % |
Departamento de Islas de la Bahía | +473,5 % | +184,4 % | +82,9 % |
Honduras | +159,6 % | +64,6 % | +29,2 % |
Edad mediana
Edad promedio: 23,5 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (hombre) | Edad media (mujer) |
---|---|---|---|
Utila | 23,5 años | 23,3 años | 23,7 años |
Departamento de Islas de la Bahía | 21,4 años | 20,9 años | 21,9 años |
Población por edad y género
Árbol de población de UtilaAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 185 | 176 | 362 |
5-9 | 199 | 197 | 397 |
10-14 | 174 | 182 | 356 |
15-19 | 187 | 190 | 378 |
20-24 | 167 | 196 | 364 |
25-29 | 119 | 161 | 280 |
30-34 | 119 | 135 | 255 |
35-39 | 110 | 110 | 220 |
40-44 | 97 | 105 | 203 |
45-49 | 75 | 68 | 144 |
50-54 | 62 | 65 | 128 |
55-59 | 52 | 48 | 101 |
60-64 | 47 | 51 | 99 |
65-69 | 38 | 25 | 63 |
70-74 | 27 | 21 | 48 |
75-79 | 24 | 28 | 53 |
80-84 | 22 | 10 | 32 |
85 más | 5 | 14 | 20 |
Densidad de población
Densidad de la población: 83,1 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Utila | 3 494 | 42,1 km² | 83,1 / km² |
Departamento de Islas de la Bahía | 55 524 | 231,5 km² | 239,8 / km² |
Población histórica y proyectada
Población estimada desde 1975 hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
1990 | 1 305 | ||
2000 | 2 038 | 56,2 % | 733 |
2020 | 3 740 | 35,5 % | 851 |
2030 | 4 123 | 10,2 % | 383 |
2040 | 4 398 | 6,7 % | 275 |
2050 | 4 554 | 3,5 % | 156 |
2060 | 4 614 | 1,3 % | 60 |
2070 | 4 594 | -0,4 % | -20 |
2080 | 4 515 | -1,7 % | -79 |
2090 | 4 397 | -2,6 % | -118 |
2100 | 4 250 | -3,3 % | -147 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otras ciudades en Departamento de Islas de la Bahía
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Guanaja | 57,1 km² | 3 152 | 143,1 / mi² |
Jose Santos Guardiola, Honduras | 65,4 km² | 9 432 | 373,4 / mi² |
Roatán, Honduras | 67 km² | 39 448 | 1 525 / mi² |
Utila | 42,1 km² | 3 494 | 215,2 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.