Adendorf, Wachtberg, Renania del Norte-Westfalia, Alemania
Alemania
Adendorf, Wachtberg, Renania del Norte-Westfalia, Alemania
Área de Adendorf, Wachtberg, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | 0,417 km² |
Población | 796 |
Población masculina | 388 (48,7 %) |
Población femenina | 408 (51,3 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | -11,8 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -10,5 % |
Edad mediana | 44,8 años |
Hombre de edad mediana | 44 años |
Mujer de edad mediana | 45,5 años |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Mapa de Adendorf
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 903 | 939 | 889 | 796 |
Densidad de población | 2.164 / km² | 2.250 / km² | 2.130 / km² | 1.907 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Disminución del 10,5 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Adendorf, Wachtberg, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | -11,8 % | -15,2 % | -10,5 % |
Wachtberg | +9,6 % | +6,1 % | +0,5 % |
Distrito de Rin-Sieg | +9,8 % | +6 % | +0,4 % |
Renania del Norte-Westfalia | +2,5 % | +1,7 % | -1,9 % |
Alemania | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Edad mediana
Edad promedio: 44,8 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (hombre) | Edad media (mujer) |
---|---|---|---|
Adendorf, Wachtberg, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | 44,8 años | 44 años | 45,5 años |
Wachtberg | 44,5 años | 43,7 años | 45,2 años |
Distrito de Rin-Sieg | 44,7 años | 43,9 años | 45,4 años |
Renania del Norte-Westfalia | 44,5 años | 43,3 años | 45,6 años |
Alemania | 44,8 años | 43,6 años | 46 años |
Población por edad y género
Árbol de población de Adendorf, Wachtberg, Renania del Norte-Westfalia, AlemaniaAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 17 | 17 | 34 |
5-9 | 20 | 19 | 39 |
10-14 | 24 | 22 | 46 |
15-19 | 24 | 23 | 47 |
20-24 | 22 | 21 | 44 |
25-29 | 20 | 20 | 41 |
30-34 | 19 | 22 | 42 |
35-39 | 21 | 23 | 45 |
40-44 | 33 | 34 | 67 |
45-49 | 37 | 37 | 74 |
50-54 | 32 | 32 | 65 |
55-59 | 26 | 27 | 54 |
60-64 | 22 | 24 | 47 |
65-69 | 20 | 22 | 43 |
70-74 | 23 | 25 | 48 |
75-79 | 14 | 16 | 30 |
80-84 | 8 | 12 | 21 |
85 más | 5 | 12 | 17 |
Densidad de población
Densidad de la población: 1.907 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Adendorf, Wachtberg, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | 796 | 0,417 km² | 1.907 / km² |
Wachtberg | 19.626 | 49,5 km² | 396,2 / km² |
Distrito de Rin-Sieg | 586.270 | 1.152,4 km² | 508,8 / km² |
Renania del Norte-Westfalia | 17,6 million | 34.112,4 km² | 515,8 / km² |
Alemania | 80,7 million | 359.624,2 km² | 224,3 / km² |
Población Proyectada
Población estimada desde 1975 hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
1990 | 939 | ||
2000 | 889 | -5,3 % | -50 |
2020 | 777 | -6,5 % | -56 |
2030 | 742 | -4,5 % | -35 |
2040 | 706 | -4,9 % | -36 |
2050 | 669 | -5,2 % | -37 |
2060 | 632 | -5,5 % | -37 |
2070 | 596 | -5,7 % | -36 |
2080 | 563 | -5,5 % | -33 |
2090 | 529 | -6 % | -34 |
2100 | 494 | -6,6 % | -35 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otros barrios o áreas de Wachtberg
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.