Distrito de Al Wahat
Libia
Données météorologiques annuelles
Mes | Promedio | Température moyenne élevée | Température moyenne basse | Température maximale enregistrée | Température minimale enregistrée | Précipitations moyennes |
---|---|---|---|---|---|---|
enero | 13,0 °C | 19,1 °C | 7,3 °C | 35,0 °C | -0,6 °C | 34,8 mm |
febrero | 14,3 °C | 20,5 °C | 8,0 °C | 38,5 °C | 0,0 °C | 19,9 mm |
marzo | 17,3 °C | 24,0 °C | 10,4 °C | 42,8 °C | 1,1 °C | 9,0 mm |
abril | 20,8 °C | 28,1 °C | 13,6 °C | 47,2 °C | 4,4 °C | 9,5 mm |
mayo | 24,2 °C | 31,8 °C | 16,7 °C | 48,9 °C | 7,2 °C | 4,3 mm |
junio | 27,3 °C | 35,1 °C | 19,6 °C | 49,0 °C | 9,4 °C | 0,1 mm |
julio | 27,3 °C | 34,3 °C | 20,5 °C | 47,2 °C | 9,8 °C | 2,5 mm |
agosto | 27,6 °C | 34,8 °C | 20,6 °C | 47,0 °C | 10,0 °C | 0,1 mm |
septiembre | 26,4 °C | 33,6 °C | 19,4 °C | 45,2 °C | 9,2 °C | 3,4 mm |
octubre | 23,3 °C | 30,2 °C | 16,6 °C | 48,2 °C | 7,0 °C | 6,4 mm |
noviembre | 19,3 °C | 25,7 °C | 12,5 °C | 44,8 °C | 2,8 °C | 11,3 mm |
diciembre | 14,7 °C | 20,7 °C | 8,5 °C | 32,2 °C | 0,0 °C | 28,5 mm |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Sequía | Bajo (2) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Fuentes: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Puntos críticos de desastres naturales: Un análisis de riesgo global. Washington, D.C.: Banco Mundial. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Emisiones de CO2 en Distrito de Al Wahat
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Distrito de Al Wahat | 784.666 t | 3,96 t | 3,97 t/km² |
Principales ciudades en Distrito de Al Wahat
Ciudades en Distrito de Al Wahat
Nombre | Área | Población |
---|---|---|
Ajdabiya | 21,1 km² | 67 618 |
Awjila | 334,8 km² | 6 000 |
Jalo, Libia | 6,4 km² | 9 881 |
Otros Distritos en Libia
Nombre | Área | Población |
---|---|---|
Al Batnan, Libia | 79.721,9 km² | 172 636 |
Al Jabal al Akhdar, Libia | 8.388,5 km² | 228 235 |
Al Jufra, Libia | 1.333,4 km² | 88 435 |
Al Marqab, Libia | 7.993 km² | 597 728 |
Distrito de Al Jufrah | 115.068,4 km² | 57 822 |
Distrito de Al Kufrah | 420.574,9 km² | 53 631 |
Distrito de Al Marj | 11.411,9 km² | 213 899 |
Distrito de Al Wahat | 197.448,3 km² | 198 148 |
Distrito de Bengasi | 12.961,3 km² | 736 945 |
Distrito de Derna | 21.148,8 km² | 177 649 |
Distrito de Ghat | 50.340 km² | 25 743 |
Distrito de Misurata | 26.239,2 km² | 416 182 |
Distrito de Murzuk | 280.514,6 km² | 87 423 |
Distrito de Sabha | 17.232,1 km² | 147 822 |
Distrito de Sirte | 69.496,6 km² | 155 345 |
Distrito de Wadi Al Hayaa | 32.399,2 km² | 84 626 |
Distrito de Wadi Al Shatii | 95.945,5 km² | 87 244 |
Distrito de Zauiya | 3.330,3 km² | 672 202 |
Los Cinco Puntos, Libia | 5.817,3 km² | 315 020 |
Montañas Occidentales, Libia | 88.765,5 km² | 326 398 |
Nalut, Libia | 66.582,2 km² | 110 859 |
Trípoli, Libia | 2.581 km² | 1,3 million |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.