Alqueidão, Fundão, Portugal
Portugal
Área de Alqueidão, Fundão, Portugal | 81.921 m² |
Población | 19 |
Población masculina | 9 (45,6 %) |
Población femenina | 10 (54,4 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | -5 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -9,5 % |
Edad mediana | 55,5 años |
Hombre de edad mediana | 51,9 años |
Mujer de edad mediana | 58,7 años |
Zona horaria | hora de verano de Europa occidental |
Mapa de Alqueidão
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 20 | 22 | 21 | 19 |
Densidad de población | 244,1 / km² | 268,6 / km² | 256,3 / km² | 231,9 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Disminución del 9,5 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Alqueidão, Fundão, Portugal | -5 % | -13,6 % | -9,5 % |
Fundão | -15,9 % | -14 % | -11 % |
Distrito de Castelo Branco | -10,1 % | -9,8 % | -8,2 % |
Portugal | +12,6 % | +4,6 % | +0,7 % |
Edad mediana
Edad promedio: 55,5 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (hombre) | Edad media (mujer) |
---|---|---|---|
Alqueidão, Fundão, Portugal | 55,5 años | 51,9 años | 58,7 años |
Fundão | 48,6 años | 46,6 años | 50,5 años |
Distrito de Castelo Branco | 48,9 años | 47 años | 50,6 años |
Portugal | 42,1 años | 40,5 años | 43,5 años |
Densidad de población
Densidad de la población: 231,9 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Alqueidão, Fundão, Portugal | 19 | 81.921 m² | 231,9 / km² |
Fundão | 27 702 | 700,5 km² | 39,5 / km² |
Distrito de Castelo Branco | 187 450 | 6.625,3 km² | 28,3 / km² |
Portugal | 10,3 million | 92.381 km² | 111,4 / km² |
Población Proyectada
Población estimada desde 1975 hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
1990 | 22 | ||
2000 | 21 | -4,5 % | -1 |
2020 | 18 | -7,4 % | -1 |
2030 | 18 | 0 % | 0 |
2040 | 17 | -5,6 % | -1 |
2050 | 16 | -5,9 % | -1 |
2060 | 15 | -6,2 % | -1 |
2070 | 14 | -6,7 % | -1 |
2080 | 13 | -7,1 % | -1 |
2090 | 12 | -7,7 % | -1 |
2100 | 11 | -8,3 % | -1 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otros barrios o áreas de Fundão, Portugal
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.