Área de Zona de Kosi | 9.584,9 km² |
Población | 3,1 million |
Población masculina | 1.459.810 (47,7 %) |
Población femenina | 1.597.701 (52,3 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +1.714,5 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +90,7 % |
Edad mediana | 22,8 años |
Hombre de edad mediana | 21,8 años |
Mujer de edad mediana | 23,7 años |
Zona horaria | hora de Nepal |
Mapa de Zona de Kosi
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 168.503 | 892.866 | 1.602.963 | 3.057.521 |
Densidad de población | 17,6 / km² | 93,2 / km² | 167,2 / km² | 319,0 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Aumento del 90,7 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Zona de Kosi | +1.714,5 % | +242,4 % | +90,7 % |
Nepal | +115 % | +52 % | +20,2 % |
Edad mediana
Edad promedio: 22,8 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (hombre) | Edad media (mujer) |
---|---|---|---|
Zona de Kosi | 22,8 años | 21,8 años | 23,7 años |
Nepal | 21,5 años | 20,4 años | 22,6 años |
Población por edad y género
Árbol de población de Zona de KosiAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 144.251 | 138.980 | 283.231 |
5-9 | 178.009 | 173.126 | 351.135 |
10-14 | 195.376 | 191.120 | 386.496 |
15-19 | 172.573 | 177.590 | 350.163 |
20-24 | 113.064 | 157.582 | 270.646 |
25-29 | 98.296 | 142.315 | 240.612 |
30-34 | 89.570 | 118.057 | 207.628 |
35-39 | 88.427 | 106.227 | 194.655 |
40-44 | 81.966 | 91.475 | 173.441 |
45-49 | 73.741 | 77.930 | 151.672 |
50-54 | 66.874 | 66.951 | 133.825 |
55-59 | 54.100 | 52.990 | 107.090 |
60-64 | 46.260 | 47.040 | 93.301 |
65-69 | 33.532 | 33.119 | 66.651 |
70-74 | 23.665 | 23.109 | 46.774 |
75-79 | 49 | 40 | 89 |
80-84 | 31 | 28 | 59 |
85 más | 28 | 24 | 52 |
Densidad de población
Densidad de la población: 319,0 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Zona de Kosi | 3,1 million | 9.584,9 km² | 319,0 / km² |
Nepal | 28,6 million | 147.655,4 km² | 193,4 / km² |
Población histórica y proyectada
Población estimada desde 1920 hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
1920 | 65.787 | ||
1930 | 71.719 | 9 % | 5.932 |
1940 | 78.185 | 9 % | 6.466 |
1950 | 85.233 | 9 % | 7.048 |
1960 | 101.578 | 19,2 % | 16.345 |
1970 | 124.825 | 22,9 % | 23.247 |
1990 | 892.866 | 167,4 % | 384.020 |
2000 | 1.602.963 | 79,5 % | 710.097 |
2020 | 3.340.414 | 44,4 % | 868.725 |
2030 | 3.880.248 | 16,2 % | 539.834 |
2040 | 4.355.189 | 12,2 % | 474.941 |
2050 | 4.753.347 | 9,1 % | 398.158 |
2060 | 5.043.112 | 6,1 % | 289.765 |
2070 | 5.204.163 | 3,2 % | 161.051 |
2080 | 5.249.416 | 0,9 % | 45.253 |
2090 | 5.185.262 | -1,2 % | -64.154 |
2100 | 5.056.849 | -2,5 % | -128.413 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Mejores Distritos en Zona de Kosi
Distritos en Zona de Kosi
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Distrito de Bhojpur | 1.524,1 km² | 154.492 | 262,5 / mi² |
Distrito de Dhankuta | 898,7 km² | 150.733 | 434,4 / mi² |
Distrito de Morang | 1.822,1 km² | 999.130 | 1.420 / mi² |
Distrito de Sankhuwasabha | 3.469,1 km² | 150.371 | 112,3 / mi² |
Distrito de Sunsari | 1.200,5 km² | 1,5 million | 3.280 / mi² |
Distrito de Terhathum | 670,3 km² | 82.004 | 316,9 / mi² |
Otros Zonas en Nepal
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Zona de Bagmati | 9.418,4 km² | 4,9 million | 1.350 / mi² |
Zona de Bheri | 10.072,4 km² | 1,6 million | 414,1 / mi² |
Zona de Dhawalagiri | 8.226,7 km² | 456.830 | 143,8 / mi² |
Zona de Gandaki | 12.324 km² | 1,4 million | 297,8 / mi² |
Zona de Janakpur | 9.648 km² | 2,8 million | 747,8 / mi² |
Zona de Karnali | 21.378,5 km² | 327.909 | 39,7 / mi² |
Zona de Lumbini | 8.919,1 km² | 2,8 million | 824,2 / mi² |
Zona de Mahakali | 6.948,3 km² | 1,3 million | 471,1 / mi² |
Zona de Mechi | 8.163,4 km² | 1,4 million | 436,8 / mi² |
Zona de Narayani | 8.400,6 km² | 3,3 million | 1.025 / mi² |
Zona de Rapti | 11.039,3 km² | 1,4 million | 331,9 / mi² |
Zona de Sagarmatha | 10.737,7 km² | 2,1 million | 504,7 / mi² |
Zona de Seti | 12.795 km² | 1,7 million | 334,4 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.