Bleggrav, Jutlandia del Norte, Dinamarca
Dinamarca
Bleggrav, Jutlandia del Norte, Dinamarca
Área de Bleggrav, Jutlandia del Norte, Dinamarca | 0,135 km² |
Población | 29 |
Población masculina | 15 (50,7 %) |
Población femenina | 14 (49,3 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | -23,7 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -12,1 % |
Edad mediana | 43 años |
Hombre de edad mediana | 42 años |
Mujer de edad mediana | 44,1 años |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Mapa de Bleggrav
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 38 | 36 | 33 | 29 |
Densidad de población | 282,1 / km² | 267,2 / km² | 245,0 / km² | 215,3 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Disminución del 12,1 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Bleggrav, Jutlandia del Norte, Dinamarca | -23,7 % | -19,4 % | -12,1 % |
Región de Jutlandia Septentrional | +1,7 % | +1 % | +0,1 % |
Dinamarca | +12,2 % | +10,5 % | +6,3 % |
Edad mediana
Edad promedio: 43 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (hombre) | Edad media (mujer) |
---|---|---|---|
Bleggrav, Jutlandia del Norte, Dinamarca | 43 años | 42 años | 44,1 años |
Región de Jutlandia Septentrional | 41,8 años | 40,8 años | 42,9 años |
Dinamarca | 40,5 años | 39,6 años | 41,3 años |
Densidad de población
Densidad de la población: 215,3 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Bleggrav, Jutlandia del Norte, Dinamarca | 29 | 0,135 km² | 215,3 / km² |
Región de Jutlandia Septentrional | 580.032 | 8.882,6 km² | 65,3 / km² |
Dinamarca | 5,6 million | 45.523,4 km² | 122,9 / km² |
Historical Population
Población anterior estimada hasta 2015Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
0 | 3 | ||
100 | 3 | 0 % | 0 |
200 | 4 | 2,9 % | 0 |
300 | 4 | 0 % | 0 |
400 | 4 | 0 % | 0 |
500 | 4 | 0 % | 0 |
600 | 5 | 2,3 % | 0 |
700 | 5 | 0 % | 0 |
800 | 5 | 0 % | 0 |
900 | 5 | 0 % | 0 |
1000 | 6 | 1,8 % | 0 |
1100 | 6 | 0 % | 0 |
1200 | 7 | 1,6 % | 0 |
1300 | 8 | 1,3 % | 0 |
1400 | 5 | -4,6 % | 0 |
1500 | 8 | 4,8 % | 0 |
1600 | 9 | 1,2 % | 0 |
1700 | 10 | 1,1 % | 0 |
1800 | 11 | 1 % | 0 |
1900 | 23 | 7,7 % | 1 |
1910 | 26 | 13 % | 3 |
1920 | 29 | 11,5 % | 3 |
1930 | 31 | 6,9 % | 2 |
1940 | 33 | 6,5 % | 2 |
1950 | 33 | 0 % | 0 |
1960 | 35 | 6,1 % | 2 |
1970 | 38 | 8,6 % | 3 |
1990 | 36 | -2,7 % | -1 |
2000 | 33 | -8,3 % | -3 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otras ciudades en Región de Jutlandia Septentrional
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.