Área de Brunéi | 5.875,7 km² |
Población | 420.220 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +163,7 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +28 % |
Zona horaria | hora de Brunéi |
Mapa de Brunéi
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 159.332 | 254.717 | 328.276 | 420.220 |
Densidad de población | 27,1 / km² | 43,4 / km² | 55,9 / km² | 71,5 / km² |
Población histórica y proyectada
Población estimada desde 1730 hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
1800 | 15.700 | ||
1900 | 24.366 | 4,5 % | 866 |
1910 | 25.578 | 5 % | 1.212 |
1920 | 26.757 | 4,6 % | 1.179 |
1930 | 34.328 | 28,3 % | 7.571 |
1940 | 41.738 | 21,6 % | 7.410 |
1950 | 48.939 | 17,3 % | 7.201 |
1960 | 82.542 | 68,7 % | 33.603 |
1970 | 124.938 | 51,4 % | 42.396 |
1990 | 254.717 | 42,8 % | 64.889 |
2000 | 328.276 | 28,9 % | 73.559 |
2020 | 453.119 | 17,5 % | 62.421 |
2030 | 512.706 | 13,2 % | 59.587 |
2040 | 564.810 | 10,2 % | 52.104 |
2050 | 609.774 | 8 % | 44.964 |
2060 | 645.666 | 5,9 % | 35.892 |
2070 | 663.769 | 2,8 % | 18.103 |
2080 | 664.571 | 0,1 % | 802 |
2090 | 652.908 | -1,8 % | -11.663 |
2100 | 631.503 | -3,3 % | -21.405 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Mejores Distritos en Brunéi
Distritos en Brunéi
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Distrito de Belait | 2.798,9 km² | 62.666 | 58,0 / mi² |
Distrito de Brunéi y Muara | 566,7 km² | 304.030 | 1.389 / mi² |
Distrito de Temburong | 1.289,8 km² | 9.930 | 19,9 / mi² |
Distrito de Tutong | 1.220,3 km² | 45.854 | 97,3 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.