Bulgaria
Europa
Données météorologiques annuelles
Mes | Promedio | Température moyenne élevée | Température moyenne basse | Température maximale enregistrée | Température minimale enregistrée | Précipitations moyennes |
---|---|---|---|---|---|---|
enero | 1,3 °C | 5,4 °C | -3,2 °C | 21,7 °C | -24,0 °C | 47,9 mm |
febrero | 3,3 °C | 7,6 °C | -1,7 °C | 24,4 °C | -28,6 °C | 42,6 mm |
marzo | 7,1 °C | 12,0 °C | 1,6 °C | 27,5 °C | -18,0 °C | 47,5 mm |
abril | 11,7 °C | 17,1 °C | 5,7 °C | 33,0 °C | -8,2 °C | 49,4 mm |
mayo | 16,5 °C | 22,1 °C | 10,3 °C | 35,2 °C | -2,0 °C | 63,0 mm |
junio | 20,3 °C | 26,1 °C | 13,9 °C | 41,2 °C | 1,0 °C | 70,9 mm |
julio | 22,5 °C | 28,8 °C | 15,8 °C | 43,6 °C | 4,2 °C | 54,6 mm |
agosto | 22,6 °C | 29,1 °C | 15,7 °C | 42,0 °C | 4,0 °C | 41,8 mm |
septiembre | 18,5 °C | 24,9 °C | 11,9 °C | 37,5 °C | -1,2 °C | 47,4 mm |
octubre | 12,9 °C | 18,6 °C | 7,2 °C | 36,1 °C | -6,0 °C | 56,8 mm |
noviembre | 7,7 °C | 11,9 °C | 3,2 °C | 28,9 °C | -12,2 °C | 51,5 mm |
diciembre | 3,3 °C | 7,1 °C | -1,0 °C | 21,6 °C | -21,4 °C | 53,7 mm |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Deslizamiento de tierra | Alto (8) |
Sequía | Bajo (1,9) |
Inundar | Alto (7) |
Terremoto | Promedio (5,3) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Fuentes: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Puntos críticos de desastres naturales: Un análisis de riesgo global. Washington, D.C.: Banco Mundial. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Mejores Óblasts en Bulgaria
Óblasts en Bulgaria
Nombre | Área | Población |
---|---|---|
Ciudad de Sofía, Bulgaria | 1.339,4 km² | 1,3 million |
Provincia de Burgas | 7.927,8 km² | 409 097 |
Provincia de Dobrich | 4.713,4 km² | 178 761 |
Provincia de Haskovo | 5.497,8 km² | 235 394 |
Provincia de Kardzhali | 3.211,2 km² | 149 892 |
Provincia de Kyustendil | 3.051,4 km² | 126 825 |
Provincia de Lovech | 4.125,4 km² | 129 623 |
Provincia de Montana | 3.622,3 km² | 134 566 |
Provincia de Pazardzhik | 4.453,1 km² | 263 523 |
Provincia de Pernik | 2.394,3 km² | 130 341 |
Provincia de Pleven | 4.643,6 km² | 246 723 |
Provincia de Plovdiv | 6.002,7 km² | 662 287 |
Provincia de Shumen | 3.388,2 km² | 165 255 |
Provincia de Silistra | 2.847,5 km² | 114 706 |
Provincia de Smolyan | 3.189,4 km² | 114 870 |
Provincia de Sofía | 7.063,3 km² | 245 341 |
Provincia de Stara Zagora | 5.156,8 km² | 320 120 |
Provincia de Varna | 3.819,2 km² | 478 375 |
Provincia de Veliko Tarnovo | 4.635,6 km² | 243 629 |
Provincia de Vidin | 3.043,4 km² | 90 986 |
Provincia de Vratsa | 3.619,2 km² | 166 976 |
Provincia de Yámbol | 3.392,5 km² | 122 186 |
Ruse, Bulgaria | 2.856,2 km² | 215 905 |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.