Cabeco do Piao, Fundao, Portugal
Portugal
Cabeco do Piao, Fundao, Portugal
Área de Cabeco do Piao, Fundao, Portugal | 0,122 km² |
Población | 26 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | -16,1 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -10,3 % |
Zona horaria | hora de verano de Europa occidental |
Mapa de Cabeco do Piao
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 31 | 31 | 29 | 26 |
Densidad de población | 254,9 / km² | 254,9 / km² | 238,5 / km² | 213,8 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Disminución del 10,3 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Cabeco do Piao, Fundao, Portugal | -16,1 % | -16,1 % | -10,3 % |
Fundão | -15,9 % | -14 % | -11 % |
Distrito de Castelo Branco | -10,1 % | -9,8 % | -8,2 % |
Portugal | +12,6 % | +4,6 % | +0,7 % |
Densidad de población
Densidad de la población: 213,8 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Cabeco do Piao, Fundao, Portugal | 26 | 0,122 km² | 213,8 / km² |
Fundão | 27 702 | 700,5 km² | 39,5 / km² |
Distrito de Castelo Branco | 187 450 | 6.625,3 km² | 28,3 / km² |
Portugal | 10,3 million | 92.381 km² | 111,4 / km² |
Población histórica y proyectada
Población anterior estimada hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
0 | 3 | ||
100 | 3 | 0 % | 0 |
200 | 3 | 0 % | 0 |
300 | 3 | 0 % | 0 |
400 | 3 | 0 % | 0 |
500 | 3 | 0 % | 0 |
600 | 3 | 0 % | 0 |
700 | 3 | 0 % | 0 |
800 | 3 | 0 % | 0 |
900 | 3 | 0 % | 0 |
1000 | 4 | 2,9 % | 0 |
1100 | 5 | 2,3 % | 0 |
1200 | 6 | 1,8 % | 0 |
1300 | 8 | 2,9 % | 0 |
1400 | 6 | -2,8 % | 0 |
1500 | 8 | 2,9 % | 0 |
1600 | 12 | 4,1 % | 0 |
1700 | 12 | 0 % | 0 |
1800 | 20 | 5,2 % | 0 |
1900 | 33 | 5,1 % | 1 |
1910 | 35 | 6,1 % | 2 |
1920 | 35 | 0 % | 0 |
1930 | 38 | 8,6 % | 3 |
1940 | 41 | 7,9 % | 3 |
1950 | 43 | 4,9 % | 2 |
1960 | 41 | -4,7 % | -2 |
1970 | 32 | -22 % | -9 |
1990 | 31 | -1,6 % | 0 |
2000 | 29 | -6,5 % | -2 |
2020 | 26 | -5,3 % | -1 |
2030 | 24 | -7,7 % | -2 |
2040 | 23 | -4,2 % | -1 |
2050 | 22 | -4,3 % | -1 |
2060 | 21 | -4,5 % | -1 |
2070 | 19 | -9,5 % | -2 |
2080 | 18 | -5,3 % | -1 |
2090 | 16 | -11,1 % | -2 |
2100 | 15 | -6,2 % | -1 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otros barrios o áreas de Fundão, Portugal
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.