Casais Baixo, Nazaré, Portugal
Portugal
Casais Baixo, Nazaré, Portugal
Área de Casais Baixo, Nazaré, Portugal | 0,646 km² |
Población | 151 |
Población masculina | 71 (47,2 %) |
Población femenina | 80 (52,8 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +11,9 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -2,6 % |
Edad mediana | 45,5 años |
Hombre de edad mediana | 44,2 años |
Mujer de edad mediana | 46,7 años |
Zona horaria | hora de verano de Europa occidental |
Mapa de Casais Baixo
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 135 | 149 | 155 | 151 |
Densidad de población | 209,1 / km² | 230,8 / km² | 240,0 / km² | 233,9 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Disminución del 2,6 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Casais Baixo, Nazaré, Portugal | +11,9 % | +1,3 % | -2,6 % |
Nazare | +16,6 % | +5,4 % | +0,5 % |
Distrito de Leiría | +21,3 % | +8,7 % | +2,7 % |
Portugal | +12,6 % | +4,6 % | +0,7 % |
Edad mediana
Edad promedio: 45,5 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (hombre) | Edad media (mujer) |
---|---|---|---|
Casais Baixo, Nazaré, Portugal | 45,5 años | 44,2 años | 46,7 años |
Nazare | 43,8 años | 41,8 años | 45,7 años |
Distrito de Leiría | 43,2 años | 41,7 años | 44,6 años |
Portugal | 42,1 años | 40,5 años | 43,5 años |
Población por edad y género
Árbol de población de Casais Baixo, Nazaré, PortugalAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 3 | 4 | 7 |
5-9 | 4 | 4 | 9 |
10-14 | 4 | 4 | 8 |
15-19 | 4 | 4 | 8 |
20-24 | 4 | 3 | 7 |
25-29 | 3 | 4 | 8 |
30-34 | 4 | 5 | 10 |
35-39 | 5 | 5 | 11 |
40-44 | 5 | 4 | 10 |
45-49 | 5 | 7 | 12 |
50-54 | 5 | 6 | 11 |
55-59 | 5 | 5 | 10 |
60-64 | 4 | 5 | 10 |
65-69 | 4 | 5 | 9 |
70-74 | 4 | 3 | 8 |
75-79 | 4 | 5 | 9 |
80-84 | 1 | 3 | 5 |
85 más | 2 | 4 | 6 |
Densidad de población
Densidad de la población: 233,9 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Casais Baixo, Nazaré, Portugal | 151 | 0,646 km² | 233,9 / km² |
Nazare | 14.808 | 82,2 km² | 180,1 / km² |
Distrito de Leiría | 462.767 | 3.505,8 km² | 132,0 / km² |
Portugal | 10,3 million | 92.381 km² | 111,4 / km² |
Historical Population
Población anterior estimada hasta 2015Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
0 | 20 | ||
100 | 23 | 1,4 % | 0 |
200 | 23 | 0 % | 0 |
300 | 23 | 0 % | 0 |
400 | 23 | 0 % | 0 |
500 | 20 | -1,4 % | 0 |
600 | 18 | -1 % | 0 |
700 | 18 | 0 % | 0 |
800 | 18 | 0 % | 0 |
900 | 23 | 2,5 % | 0 |
1000 | 27 | 1,6 % | 0 |
1100 | 34 | 2,3 % | 0 |
1200 | 40 | 1,6 % | 0 |
1300 | 56 | 3,4 % | 1 |
1400 | 40 | -3,3 % | -1 |
1500 | 56 | 3,4 % | 1 |
1600 | 89 | 4,7 % | 3 |
1700 | 89 | 0 % | 0 |
1800 | 89 | 0 % | 0 |
1900 | 97 | 0,9 % | 0 |
1910 | 106 | 9,3 % | 9 |
1920 | 109 | 2,8 % | 3 |
1930 | 98 | -10,1 % | -11 |
1940 | 107 | 9,2 % | 9 |
1950 | 113 | 5,6 % | 6 |
1960 | 118 | 4,4 % | 5 |
1970 | 124 | 5,1 % | 6 |
1990 | 149 | 9,6 % | 12 |
2000 | 155 | 4 % | 6 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otros barrios o áreas de Nazare, Portugal
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Calhau, Nazaré, Portugal | 0,338 km² | 559 | 4.278 / mi² |
Casal Lagar, Nazaré, Portugal | 0,328 km² | 735 | 5.801 / mi² |
Casal Mota, Nazaré, Portugal | 0,208 km² | 40 | 499,1 / mi² |
Casal da Boa Vista, Nazaré, Portugal | 74.295 m² | 14 | 488,0 / mi² |
Casal da Rita, Nazaré, Portugal | 0,258 km² | 25 | 250,5 / mi² |
Casal de Santo António, Nazaré, Portugal | 74.003 m² | 28 | 979,9 / mi² |
Casal do Areal, Nazaré, Portugal | 0,216 km² | 752 | 9.000 / mi² |
Famalicão (Nazaré) | 0,734 km² | 405 | 1.428 / mi² |
Fanhais, Nazaré, Portugal | 0,62 km² | 328 | 1.369 / mi² |
Nazaré, Portugal | 0,911 km² | 2.475 | 7.037 / mi² |
Pederneira, Nazaré, Portugal | 0,321 km² | 514 | 4.145 / mi² |
Quinta Nova, Nazaré, Portugal | 55.634 m² | 36 | 1.675 / mi² |
Raposos, Nazaré, Portugal | 0,374 km² | 97 | 672,4 / mi² |
Rebolo, Nazaré, Portugal | 0,225 km² | 40 | 459,6 / mi² |
Rio Novo, Nazaré, Portugal | 0,429 km² | 1.032 | 6.234 / mi² |
Salgado, Nazaré, Portugal | 71.000 m² | 8 | 291,8 / mi² |
Serra Baixo, Nazaré, Portugal | 41.682 m² | 3 | 186,4 / mi² |
Serra da Pescaria, Nazaré, Portugal | 0,337 km² | 79 | 607,1 / mi² |
Sitio da Nazaré, Nazaré, Portugal | 0,532 km² | 1.346 | 6.548 / mi² |
Valado dos Frades | 1,716 km² | 2.764 | 4.172 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.