Área de Departamento de Choluteca | 4.389,7 km² |
Población | 412 511 |
Población masculina | 203 876 (49,4 %) |
Población femenina | 208 635 (50,6 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +73,7 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +10,5 % |
Edad mediana | 21,6 años |
Hombre de edad mediana | 20,6 años |
Mujer de edad mediana | 22,5 años |
Zona horaria | hora estándar central |
Mapa de Departamento de Choluteca
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 237 495 | 324 039 | 373 436 | 412 511 |
Densidad de población | 54,1 / km² | 73,8 / km² | 85,1 / km² | 94,0 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Aumento del 10,5 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Departamento de Choluteca | +73,7 % | +27,3 % | +10,5 % |
Honduras | +159,6 % | +64,6 % | +29,2 % |
Población por edad y género
Árbol de población de Departamento de CholutecaAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 22 800 | 21 673 | 44 473 |
5-9 | 23 639 | 22 463 | 46 102 |
10-14 | 27 384 | 25 821 | 53 205 |
15-19 | 25 746 | 24 252 | 49 998 |
20-24 | 19 504 | 20 414 | 39 919 |
25-29 | 14 086 | 15 814 | 29 901 |
30-34 | 12 452 | 14 249 | 26 701 |
35-39 | 10 816 | 12 398 | 23 215 |
40-44 | 9 513 | 10 331 | 19 845 |
45-49 | 7 879 | 8 564 | 16 444 |
50-54 | 7 428 | 8 001 | 15 429 |
55-59 | 5 404 | 6 047 | 11 452 |
60-64 | 5 178 | 5 715 | 10 893 |
65-69 | 3 737 | 4 194 | 7 932 |
70-74 | 3 307 | 3 336 | 6 643 |
75-79 | 2 388 | 2 446 | 4 835 |
80-84 | 1 489 | 1 603 | 3 092 |
85 más | 1 126 | 1 315 | 2 442 |
Densidad de población
Densidad de la población: 94,0 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Departamento de Choluteca | 412 511 | 4.389,7 km² | 94,0 / km² |
Población histórica y proyectada
Población estimada desde 400 hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
400 | 9 058 | ||
500 | 11 322 | 2,3 % | 226 |
600 | 14 153 | 2,3 % | 283 |
700 | 17 691 | 2,3 % | 353 |
800 | 22 113 | 2,3 % | 442 |
900 | 27 641 | 2,3 % | 552 |
1000 | 34 551 | 2,3 % | 691 |
1100 | 43 189 | 2,3 % | 863 |
1200 | 53 986 | 2,3 % | 1 079 |
1300 | 67 483 | 2,3 % | 1 349 |
1400 | 84 353 | 2,3 % | 1 687 |
1500 | 105 442 | 2,3 % | 2 108 |
1600 | 30 127 | -11,8 % | -7 531 |
1700 | 8 608 | -11,8 % | -2 151 |
1800 | 12 402 | 3,7 % | 379 |
1900 | 52 122 | 15,4 % | 3 972 |
1910 | 56 151 | 7,7 % | 4 029 |
1920 | 61 953 | 10,3 % | 5 802 |
1930 | 84 393 | 36,2 % | 22 440 |
1940 | 108 103 | 28,1 % | 23 710 |
1950 | 141 234 | 30,6 % | 33 131 |
1960 | 193 301 | 36,9 % | 52 067 |
1970 | 204 784 | 5,9 % | 11 483 |
1990 | 324 039 | 25,8 % | 59 627 |
2000 | 373 436 | 15,2 % | 49 397 |
2020 | 447 182 | 9,4 % | 36 873 |
2030 | 505 308 | 13 % | 58 126 |
2040 | 551 454 | 9,1 % | 46 146 |
2050 | 583 525 | 5,8 % | 32 071 |
2060 | 602 922 | 3,3 % | 19 397 |
2070 | 611 675 | 1,5 % | 8 753 |
2080 | 611 401 | 0 % | -274 |
2090 | 604 069 | -1,2 % | -7 332 |
2100 | 591 839 | -2 % | -12 230 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Principales ciudades en Departamento de Choluteca
Ciudades en Departamento de Choluteca
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Apacilagua, Honduras | 229,4 km² | 8 501 | 96,0 / mi² |
Choluteca | 1.074,3 km² | 145 682 | 351,2 / mi² |
Concepción de María | 167,5 km² | 25 791 | 398,8 / mi² |
Duyure | 104,7 km² | 3 354 | 82,9 / mi² |
El Corpus, Honduras | 249,1 km² | 23 773 | 247,2 / mi² |
El Triunfo (Honduras) | 303,9 km² | 40 139 | 342,1 / mi² |
Marcovia | 479,9 km² | 42 508 | 229,4 / mi² |
Morolica | 275,2 km² | 4 670 | 43,9 / mi² |
Namasigüe | 217 km² | 28 297 | 337,8 / mi² |
Orocuina | 124,8 km² | 16 989 | 352,6 / mi² |
Pespire | 325,1 km² | 22 183 | 176,7 / mi² |
San Antonio de Flores, Honduras | 54,7 km² | 5 093 | 241,2 / mi² |
San Isidro, Honduras | 71,9 km² | 3 461 | 124,7 / mi² |
San José, Honduras | 63,3 km² | 4 109 | 168,0 / mi² |
San Marcos de Colón, Honduras | 577 km² | 24 238 | 108,8 / mi² |
Santa Ana de Yusguare | 71,9 km² | 13 731 | 494,8 / mi² |
Otros Departamentos en Honduras
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Departamento de Atlántida | 4.379,2 km² | 420 819 | 248,9 / mi² |
Departamento de Choluteca | 4.389,7 km² | 412 511 | 243,4 / mi² |
Departamento de Colón | 8.277,8 km² | 296 346 | 92,7 / mi² |
Departamento de Comayagua | 5.071,9 km² | 485 912 | 248,1 / mi² |
Departamento de Copán | 3.245 km² | 364 725 | 291,1 / mi² |
Departamento de Cortés | 4.002,6 km² | 1,5 million | 983,7 / mi² |
Departamento de El Paraíso | 7.363,4 km² | 429 792 | 151,2 / mi² |
Departamento de Francisco Morazán | 8.594,1 km² | 1,5 million | 442,6 / mi² |
Departamento de Gracias a Dios | 17.055,7 km² | 82 474 | 12,5 / mi² |
Departamento de Islas de la Bahía | 231,5 km² | 55 524 | 621,1 / mi² |
Departamento de Lempira | 4.286,2 km² | 310 704 | 187,7 / mi² |
Departamento de Ocotepeque | 1.636,5 km² | 139 632 | 221,0 / mi² |
Departamento de Olancho | 24.044,9 km² | 504 437 | 54,3 / mi² |
Departamento de Valle | 1.618,8 km² | 165 438 | 264,7 / mi² |
Departamento de Yoro | 7.794,7 km² | 550 276 | 182,8 / mi² |
Intibucá, Honduras | 3.128,1 km² | 222 210 | 184,0 / mi² |
La Paz, Honduras | 2.588,8 km² | 191 270 | 191,4 / mi² |
Santa Bárbara, Honduras | 5.016,8 km² | 407 712 | 210,5 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.