Área de Condado de Cork | 7.554,7 km² |
Población | 525.507 |
Población masculina | 260.550 (49,6 %) |
Población femenina | 264.958 (50,4 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +52,4 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +21,2 % |
Edad mediana | 35,3 años |
Hombre de edad mediana | 34,9 años |
Mujer de edad mediana | 35,6 años |
Zona horaria | hora del meridiano de Greenwich |
Mapa de Condado de Cork
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 344.909 | 398.939 | 433.485 | 525.507 |
Densidad de población | 45,7 / km² | 52,8 / km² | 57,4 / km² | 69,6 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Aumento del 21,2 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Condado de Cork | +52,4 % | +31,7 % | +21,2 % |
Irlanda | +47,8 % | +31,9 % | +22,2 % |
Población por edad y género
Árbol de población de Condado de CorkAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 20.691 | 19.858 | 40.550 |
5-9 | 18.440 | 17.490 | 35.930 |
10-14 | 17.454 | 16.745 | 34.199 |
15-19 | 16.442 | 15.941 | 32.383 |
20-24 | 16.918 | 16.993 | 33.911 |
25-29 | 18.967 | 20.622 | 39.590 |
30-34 | 21.806 | 22.376 | 44.183 |
35-39 | 20.810 | 20.609 | 41.419 |
40-44 | 19.228 | 18.786 | 38.015 |
45-49 | 18.145 | 17.929 | 36.074 |
50-54 | 15.997 | 15.924 | 31.922 |
55-59 | 14.281 | 14.105 | 28.386 |
60-64 | 12.818 | 12.568 | 25.386 |
65-69 | 10.032 | 10.375 | 20.408 |
70-74 | 7.521 | 8.175 | 15.696 |
75-79 | 5.531 | 6.810 | 12.342 |
80-84 | 3.361 | 4.998 | 8.360 |
85 más | 2.110 | 4.654 | 6.764 |
Densidad de población
Densidad de la población: 69,6 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Condado de Cork | 525.507 | 7.554,7 km² | 69,6 / km² |
Población Proyectada
Población estimada desde 1975 hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
1990 | 398.939 | ||
2000 | 433.485 | 8,7 % | 34.546 |
2020 | 557.028 | 13,4 % | 61.771 |
2030 | 610.106 | 9,5 % | 53.078 |
2040 | 659.362 | 8,1 % | 49.256 |
2050 | 704.167 | 6,8 % | 44.805 |
2060 | 738.408 | 4,9 % | 34.241 |
2070 | 761.262 | 3,1 % | 22.854 |
2080 | 776.163 | 2 % | 14.901 |
2090 | 784.289 | 1 % | 8.126 |
2100 | 784.517 | 0 % | 228 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otros Condados en Republic of Ireland
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Condado de Carlow | 894,6 km² | 55.725 | 161,3 / mi² |
Condado de Cavan | 1.943,4 km² | 78.555 | 104,7 / mi² |
Condado de Clare (Irlanda) | 3.452,8 km² | 116.136 | 87,1 / mi² |
Condado de Donegal | 5.190,2 km² | 164.156 | 81,9 / mi² |
Condado de Dublín, Irlanda | 940,7 km² | 1,3 million | 3.557 / mi² |
Condado de Galway, Irlanda | 6.156,1 km² | 252.084 | 106,1 / mi² |
Condado de Kerry, Irlanda | 4.803,2 km² | 141.258 | 76,2 / mi² |
Condado de Kildare | 1.690,7 km² | 220.616 | 338,0 / mi² |
Condado de Laois | 1.725,7 km² | 90.354 | 135,6 / mi² |
Condado de Leitrim | 1.585,3 km² | 32.400 | 52,9 / mi² |
Condado de Limerick | 2.777,2 km² | 190.645 | 177,8 / mi² |
Condado de Longford | 1.088,1 km² | 41.399 | 98,5 / mi² |
Condado de Louth | 849,8 km² | 125.437 | 382,3 / mi² |
Condado de Mayo | 5.679,7 km² | 127.635 | 58,2 / mi² |
Condado de Meath | 2.332,2 km² | 195.274 | 216,9 / mi² |
Condado de Offaly | 2.006,1 km² | 78.293 | 101,1 / mi² |
Condado de Roscommon (Irlanda) | 2.555,6 km² | 69.225 | 70,2 / mi² |
Condado de Sligo | 1.888,2 km² | 65.437 | 89,8 / mi² |
Condado de Tipperary, Irlanda | 4.282,4 km² | 157.524 | 95,3 / mi² |
Condado de Waterford | 1.919,3 km² | 115.655 | 156,1 / mi² |
Condado de Westmeath | 1.832,5 km² | 84.156 | 118,9 / mi² |
Condado de Wexford | 2.416,8 km² | 149.285 | 160,0 / mi² |
Condado de Wicklow | 2.022,9 km² | 141.604 | 181,3 / mi² |
Kilkenny | 2.067,3 km² | 97.305 | 121,9 / mi² |
Monaghan | 1.291,8 km² | 61.147 | 122,6 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.