Condado de Galway, Irlanda
Irlanda
Área de Condado de Galway, Irlanda | 6.156,1 km² |
Población | 252 084 |
Población masculina | 125 547 (49,8 %) |
Población femenina | 126 536 (50,2 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +54,2 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +22,5 % |
Edad mediana | 34,7 años |
Hombre de edad mediana | 34,4 años |
Mujer de edad mediana | 35 años |
Zona horaria | hora del meridiano de Greenwich |
Mapa de Condado de Galway
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 163 462 | 188 201 | 205 754 | 252 084 |
Densidad de población | 26,6 / km² | 30,6 / km² | 33,4 / km² | 40,9 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Aumento del 22,5 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Condado de Galway, Irlanda | +54,2 % | +33,9 % | +22,5 % |
Irlanda | +47,8 % | +31,9 % | +22,2 % |
Población por edad y género
Árbol de población de Condado de Galway, IrlandaAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 9 633 | 9 231 | 18 864 |
5-9 | 8 889 | 8 397 | 17 286 |
10-14 | 8 148 | 7 724 | 15 872 |
15-19 | 8 144 | 7 837 | 15 981 |
20-24 | 8 670 | 8 918 | 17 588 |
25-29 | 9 690 | 10 282 | 19 972 |
30-34 | 10 911 | 10 970 | 21 881 |
35-39 | 9 953 | 10 256 | 20 210 |
40-44 | 9 116 | 8 962 | 18 079 |
45-49 | 8 163 | 8 165 | 16 329 |
50-54 | 7 517 | 7 531 | 15 048 |
55-59 | 6 853 | 6 755 | 13 608 |
60-64 | 6 051 | 5 824 | 11 875 |
65-69 | 4 844 | 4 664 | 9 508 |
70-74 | 3 553 | 3 449 | 7 003 |
75-79 | 2 649 | 2 902 | 5 552 |
80-84 | 1 625 | 2 287 | 3 912 |
85 más | 1 139 | 2 383 | 3 522 |
Densidad de población
Densidad de la población: 40,9 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Condado de Galway, Irlanda | 252 084 | 6.156,1 km² | 40,9 / km² |
Población Proyectada
Población estimada desde 1975 hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
1990 | 188 201 | ||
2000 | 205 754 | 9,3 % | 17 553 |
2020 | 265 694 | 13,6 % | 29 970 |
2030 | 287 335 | 8,1 % | 21 641 |
2040 | 306 894 | 6,8 % | 19 559 |
2050 | 324 251 | 5,7 % | 17 357 |
2060 | 336 538 | 3,8 % | 12 287 |
2070 | 343 601 | 2,1 % | 7 063 |
2080 | 347 241 | 1,1 % | 3 640 |
2090 | 348 036 | 0,2 % | 795 |
2100 | 345 555 | -0,7 % | -2 481 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otros Condados en Republic of Ireland
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Condado de Carlow | 894,6 km² | 55 725 | 161,3 / mi² |
Condado de Cavan | 1.943,4 km² | 78 555 | 104,7 / mi² |
Condado de Clare (Irlanda) | 3.452,8 km² | 116 136 | 87,1 / mi² |
Condado de Cork | 7.554,7 km² | 525 507 | 180,2 / mi² |
Condado de Donegal | 5.190,2 km² | 164 156 | 81,9 / mi² |
Condado de Dublín, Irlanda | 940,7 km² | 1,3 million | 3 557 / mi² |
Condado de Galway, Irlanda | 6.156,1 km² | 252 084 | 106,1 / mi² |
Condado de Kerry, Irlanda | 4.803,2 km² | 141 258 | 76,2 / mi² |
Condado de Kildare | 1.690,7 km² | 220 616 | 338,0 / mi² |
Condado de Laois | 1.725,7 km² | 90 354 | 135,6 / mi² |
Condado de Leitrim | 1.585,3 km² | 32 400 | 52,9 / mi² |
Condado de Limerick | 2.777,2 km² | 190 645 | 177,8 / mi² |
Condado de Longford | 1.088,1 km² | 41 399 | 98,5 / mi² |
Condado de Louth | 849,8 km² | 125 437 | 382,3 / mi² |
Condado de Mayo | 5.679,7 km² | 127 635 | 58,2 / mi² |
Condado de Meath | 2.332,2 km² | 195 274 | 216,9 / mi² |
Condado de Offaly | 2.006,1 km² | 78 293 | 101,1 / mi² |
Condado de Roscommon (Irlanda) | 2.555,6 km² | 69 225 | 70,2 / mi² |
Condado de Sligo | 1.888,2 km² | 65 437 | 89,8 / mi² |
Condado de Tipperary, Irlanda | 4.282,4 km² | 157 524 | 95,3 / mi² |
Condado de Waterford | 1.919,3 km² | 115 655 | 156,1 / mi² |
Condado de Westmeath | 1.832,5 km² | 84 156 | 118,9 / mi² |
Condado de Wexford | 2.416,8 km² | 149 285 | 160,0 / mi² |
Condado de Wicklow | 2.022,9 km² | 141 604 | 181,3 / mi² |
Kilkenny | 2.067,3 km² | 97 305 | 121,9 / mi² |
Monaghan | 1.291,8 km² | 61 147 | 122,6 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.