Condado de Kerry, Irlanda
Irlanda
Área de Condado de Kerry, Irlanda | 4.803,2 km² |
Población | 141 258 |
Población masculina | 70 525 (49,9 %) |
Población femenina | 70 733 (50,1 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +21 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +9,4 % |
Edad mediana | 38,1 años |
Hombre de edad mediana | 37,8 años |
Mujer de edad mediana | 38,4 años |
Zona horaria | hora del meridiano de Greenwich |
Mapa de Condado de Kerry
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 116 748 | 125 683 | 129 082 | 141 258 |
Densidad de población | 24,3 / km² | 26,2 / km² | 26,9 / km² | 29,4 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Aumento del 9,4 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Condado de Kerry, Irlanda | +21 % | +12,4 % | +9,4 % |
Irlanda | +47,8 % | +31,9 % | +22,2 % |
Población por edad y género
Árbol de población de Condado de Kerry, IrlandaAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 4 888 | 4 830 | 9 718 |
5-9 | 4 760 | 4 560 | 9 320 |
10-14 | 4 769 | 4 639 | 9 409 |
15-19 | 4 303 | 4 159 | 8 463 |
20-24 | 3 671 | 3 691 | 7 363 |
25-29 | 4 516 | 4 851 | 9 368 |
30-34 | 5 300 | 5 219 | 10 520 |
35-39 | 5 361 | 5 041 | 10 403 |
40-44 | 5 132 | 4 980 | 10 113 |
45-49 | 4 889 | 4 924 | 9 814 |
50-54 | 4 774 | 4 637 | 9 412 |
55-59 | 4 399 | 4 327 | 8 727 |
60-64 | 4 229 | 4 025 | 8 254 |
65-69 | 3 460 | 3 269 | 6 729 |
70-74 | 2 463 | 2 463 | 4 927 |
75-79 | 1 781 | 2 057 | 3 838 |
80-84 | 1 117 | 1 559 | 2 676 |
85 más | 712 | 1 501 | 2 214 |
Densidad de población
Densidad de la población: 29,4 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Condado de Kerry, Irlanda | 141 258 | 4.803,2 km² | 29,4 / km² |
Población Proyectada
Población estimada desde 1975 hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
1990 | 125 683 | ||
2000 | 129 082 | 2,7 % | 3 399 |
2020 | 149 031 | 7,4 % | 9 974 |
2030 | 161 433 | 8,3 % | 12 402 |
2040 | 172 696 | 7 % | 11 263 |
2050 | 182 719 | 5,8 % | 10 023 |
2060 | 189 889 | 3,9 % | 7 170 |
2070 | 194 047 | 2,2 % | 4 158 |
2080 | 196 210 | 1,1 % | 2 163 |
2090 | 196 722 | 0,3 % | 512 |
2100 | 195 361 | -0,7 % | -1 361 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otros Condados en Republic of Ireland
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Condado de Carlow | 894,6 km² | 55 725 | 161,3 / mi² |
Condado de Cavan | 1.943,4 km² | 78 555 | 104,7 / mi² |
Condado de Clare (Irlanda) | 3.452,8 km² | 116 136 | 87,1 / mi² |
Condado de Cork | 7.554,7 km² | 525 507 | 180,2 / mi² |
Condado de Donegal | 5.190,2 km² | 164 156 | 81,9 / mi² |
Condado de Dublín, Irlanda | 940,7 km² | 1,3 million | 3 557 / mi² |
Condado de Galway, Irlanda | 6.156,1 km² | 252 084 | 106,1 / mi² |
Condado de Kerry, Irlanda | 4.803,2 km² | 141 258 | 76,2 / mi² |
Condado de Kildare | 1.690,7 km² | 220 616 | 338,0 / mi² |
Condado de Laois | 1.725,7 km² | 90 354 | 135,6 / mi² |
Condado de Leitrim | 1.585,3 km² | 32 400 | 52,9 / mi² |
Condado de Limerick | 2.777,2 km² | 190 645 | 177,8 / mi² |
Condado de Longford | 1.088,1 km² | 41 399 | 98,5 / mi² |
Condado de Louth | 849,8 km² | 125 437 | 382,3 / mi² |
Condado de Mayo | 5.679,7 km² | 127 635 | 58,2 / mi² |
Condado de Meath | 2.332,2 km² | 195 274 | 216,9 / mi² |
Condado de Offaly | 2.006,1 km² | 78 293 | 101,1 / mi² |
Condado de Roscommon (Irlanda) | 2.555,6 km² | 69 225 | 70,2 / mi² |
Condado de Sligo | 1.888,2 km² | 65 437 | 89,8 / mi² |
Condado de Tipperary, Irlanda | 4.282,4 km² | 157 524 | 95,3 / mi² |
Condado de Waterford | 1.919,3 km² | 115 655 | 156,1 / mi² |
Condado de Westmeath | 1.832,5 km² | 84 156 | 118,9 / mi² |
Condado de Wexford | 2.416,8 km² | 149 285 | 160,0 / mi² |
Condado de Wicklow | 2.022,9 km² | 141 604 | 181,3 / mi² |
Kilkenny | 2.067,3 km² | 97 305 | 121,9 / mi² |
Monaghan | 1.291,8 km² | 61 147 | 122,6 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.