Área de Condado de Mayo | 5.679,7 km² |
Población | 127 635 |
Población masculina | 63 967 (50,1 %) |
Población femenina | 63 668 (49,9 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +39,4 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +13,7 % |
Edad mediana | 38,4 años |
Hombre de edad mediana | 38 años |
Mujer de edad mediana | 38,8 años |
Zona horaria | hora del meridiano de Greenwich |
Mapa de Condado de Mayo
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 91 590 | 105 510 | 112 269 | 127 635 |
Densidad de población | 16,1 / km² | 18,6 / km² | 19,8 / km² | 22,5 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Aumento del 13,7 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Condado de Mayo | +39,4 % | +21 % | +13,7 % |
Irlanda | +47,8 % | +31,9 % | +22,2 % |
Población por edad y género
Árbol de población de Condado de MayoAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 4 563 | 4 365 | 8 929 |
5-9 | 4 484 | 4 382 | 8 866 |
10-14 | 4 520 | 4 279 | 8 799 |
15-19 | 4 098 | 3 898 | 7 997 |
20-24 | 3 444 | 3 262 | 6 707 |
25-29 | 3 944 | 3 962 | 7 907 |
30-34 | 4 270 | 4 343 | 8 614 |
35-39 | 4 450 | 4 351 | 8 802 |
40-44 | 4 377 | 4 446 | 8 823 |
45-49 | 4 339 | 4 404 | 8 743 |
50-54 | 4 336 | 4 279 | 8 616 |
55-59 | 4 057 | 3 947 | 8 005 |
60-64 | 4 035 | 3 572 | 7 607 |
65-69 | 3 092 | 2 826 | 5 919 |
70-74 | 2 270 | 2 271 | 4 541 |
75-79 | 1 792 | 1 902 | 3 695 |
80-84 | 1 107 | 1 504 | 2 611 |
85 más | 788 | 1 675 | 2 463 |
Densidad de población
Densidad de la población: 22,5 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Condado de Mayo | 127 635 | 5.679,7 km² | 22,5 / km² |
Población Proyectada
Población estimada desde 1975 hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
1990 | 105 510 | ||
2000 | 112 269 | 6,4 % | 6 759 |
2020 | 134 664 | 9,5 % | 11 197 |
2030 | 145 671 | 8,2 % | 11 007 |
2040 | 155 624 | 6,8 % | 9 953 |
2050 | 164 389 | 5,6 % | 8 765 |
2060 | 170 467 | 3,7 % | 6 078 |
2070 | 173 742 | 1,9 % | 3 275 |
2080 | 175 206 | 0,8 % | 1 464 |
2090 | 175 184 | 0 % | -22 |
2100 | 173 449 | -1 % | -1 735 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otros Condados en Republic of Ireland
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Condado de Carlow | 894,6 km² | 55 725 | 161,3 / mi² |
Condado de Cavan | 1.943,4 km² | 78 555 | 104,7 / mi² |
Condado de Clare (Irlanda) | 3.452,8 km² | 116 136 | 87,1 / mi² |
Condado de Cork | 7.554,7 km² | 525 507 | 180,2 / mi² |
Condado de Donegal | 5.190,2 km² | 164 156 | 81,9 / mi² |
Condado de Dublín, Irlanda | 940,7 km² | 1,3 million | 3 557 / mi² |
Condado de Galway, Irlanda | 6.156,1 km² | 252 084 | 106,1 / mi² |
Condado de Kerry, Irlanda | 4.803,2 km² | 141 258 | 76,2 / mi² |
Condado de Kildare | 1.690,7 km² | 220 616 | 338,0 / mi² |
Condado de Laois | 1.725,7 km² | 90 354 | 135,6 / mi² |
Condado de Leitrim | 1.585,3 km² | 32 400 | 52,9 / mi² |
Condado de Limerick | 2.777,2 km² | 190 645 | 177,8 / mi² |
Condado de Longford | 1.088,1 km² | 41 399 | 98,5 / mi² |
Condado de Louth | 849,8 km² | 125 437 | 382,3 / mi² |
Condado de Mayo | 5.679,7 km² | 127 635 | 58,2 / mi² |
Condado de Meath | 2.332,2 km² | 195 274 | 216,9 / mi² |
Condado de Offaly | 2.006,1 km² | 78 293 | 101,1 / mi² |
Condado de Roscommon (Irlanda) | 2.555,6 km² | 69 225 | 70,2 / mi² |
Condado de Sligo | 1.888,2 km² | 65 437 | 89,8 / mi² |
Condado de Tipperary, Irlanda | 4.282,4 km² | 157 524 | 95,3 / mi² |
Condado de Waterford | 1.919,3 km² | 115 655 | 156,1 / mi² |
Condado de Westmeath | 1.832,5 km² | 84 156 | 118,9 / mi² |
Condado de Wexford | 2.416,8 km² | 149 285 | 160,0 / mi² |
Condado de Wicklow | 2.022,9 km² | 141 604 | 181,3 / mi² |
Kilkenny | 2.067,3 km² | 97 305 | 121,9 / mi² |
Monaghan | 1.291,8 km² | 61 147 | 122,6 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.