Croacia
Europa
Données météorologiques annuelles
Mes | Promedio | Température moyenne élevée | Température moyenne basse | Température maximale enregistrée | Température minimale enregistrée | Précipitations moyennes |
---|---|---|---|---|---|---|
enero | 3,0 °C | 6,2 °C | -0,2 °C | 20,5 °C | -32,6 °C | 83,9 mm |
febrero | 4,2 °C | 7,8 °C | 0,6 °C | 24,1 °C | -33,5 °C | 80,5 mm |
marzo | 7,6 °C | 11,7 °C | 3,5 °C | 27,6 °C | -23,6 °C | 79,5 mm |
abril | 11,6 °C | 16,1 °C | 7,2 °C | 30,9 °C | -14,5 °C | 84,5 mm |
mayo | 16,1 °C | 20,9 °C | 11,4 °C | 36,0 °C | -9,8 °C | 83,0 mm |
junio | 19,8 °C | 24,7 °C | 14,9 °C | 39,6 °C | -3,1 °C | 79,3 mm |
julio | 22,1 °C | 27,4 °C | 16,8 °C | 40,9 °C | 0,2 °C | 61,0 mm |
agosto | 21,8 °C | 27,1 °C | 16,5 °C | 42,3 °C | -2,0 °C | 72,3 mm |
septiembre | 18,0 °C | 22,8 °C | 13,2 °C | 37,9 °C | -5,6 °C | 98,3 mm |
octubre | 13,4 °C | 17,6 °C | 9,2 °C | 31,6 °C | -13,7 °C | 113,3 mm |
noviembre | 8,6 °C | 11,8 °C | 5,3 °C | 27,6 °C | -23,2 °C | 127,9 mm |
diciembre | 4,6 °C | 7,6 °C | 1,6 °C | 21,6 °C | -27,0 °C | 107,4 mm |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Deslizamiento de tierra | Alto (9) |
Inundar | Alto (7) |
Terremoto | Promedio (5,6) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Fuentes: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Puntos críticos de desastres naturales: Un análisis de riesgo global. Washington, D.C.: Banco Mundial. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Mejores Condados en Croacia
Condados en Croacia
Nombre | Área | Población |
---|---|---|
Condado de Bjelovar-Bilogora | 2.638,9 km² | 114 469 |
Condado de Brod-Posavina | 2.027,7 km² | 163 153 |
Condado de Dubrovnik-Neretva | 1.776,3 km² | 109 145 |
Condado de Istria | 2.812,5 km² | 201 538 |
Condado de Karlovac | 3.622,8 km² | 124 725 |
Condado de Koprivnica-Križevci | 1.748 km² | 112 088 |
Condado de Krapina-Zagorje | 1.229,6 km² | 126 498 |
Condado de Lika-Senj | 5.353,3 km² | 48 888 |
Condado de Međimurje | 728,5 km² | 110 060 |
Condado de Osijek-Baranya | 4.152,4 km² | 298 820 |
Condado de Požega-Eslavonia | 1.822,1 km² | 75 281 |
Condado de Primorje-Gorski Kotar | 3.584,9 km² | 284 934 |
Condado de Sisak-Moslavina | 4.466,1 km² | 170 539 |
Condado de Split-Dalmacia | 4.536,6 km² | 434 306 |
Condado de Varaždin | 1.260,9 km² | 172 498 |
Condado de Virovitica-Podravina | 2.022,6 km² | 82 050 |
Condado de Vukovar-Sirmia | 2.433,2 km² | 169 621 |
Condado de Zadar | 3.641,8 km² | 164 461 |
Condado de Zagreb | 641 km² | 785 093 |
Condado de Zagreb, Croacia | 3.061,2 km² | 339 998 |
Condado de Šibenik-Knin | 2.990,9 km² | 102 477 |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.