Área de Cuenca, Azuay, Ecuador | 2.932 km² |
Población | 559 709 |
Población masculina | 265 067 (47,4 %) |
Población femenina | 294 641 (52,6 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +128,6 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +26,4 % |
Edad mediana | 25,4 años |
Hombre de edad mediana | 23,9 años |
Mujer de edad mediana | 26,8 años |
Zona horaria | hora de Ecuador |
Mapa de Cuenca
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 244 848 | 359 427 | 442 744 | 559 709 |
Densidad de población | 83,5 / km² | 122,6 / km² | 151,0 / km² | 190,9 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Aumento del 26,4 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Cuenca, Azuay, Ecuador | +128,6 % | +55,7 % | +26,4 % |
Provincia de Azuay | +128,3 % | +55,5 % | +26,5 % |
Ecuador | +131,1 % | +58,1 % | +27,9 % |
Edad mediana
Edad promedio: 25,4 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (hombre) | Edad media (mujer) |
---|---|---|---|
Cuenca, Azuay, Ecuador | 25,4 años | 23,9 años | 26,8 años |
Provincia de Azuay | 24,8 años | 23,2 años | 26,3 años |
Población por edad y género
Árbol de población de Cuenca, Azuay, EcuadorAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 26 711 | 25 911 | 52 623 |
5-9 | 27 219 | 26 616 | 53 836 |
10-14 | 28 020 | 27 631 | 55 651 |
15-19 | 29 082 | 28 667 | 57 750 |
20-24 | 27 561 | 28 973 | 56 534 |
25-29 | 24 221 | 26 566 | 50 788 |
30-34 | 19 013 | 22 370 | 41 383 |
35-39 | 15 567 | 19 364 | 34 931 |
40-44 | 13 135 | 17 282 | 30 417 |
45-49 | 12 175 | 15 704 | 27 880 |
50-54 | 10 157 | 13 154 | 23 312 |
55-59 | 8 509 | 10 667 | 19 177 |
60-64 | 7 065 | 8 724 | 15 789 |
65-69 | 5 497 | 7 398 | 12 896 |
70-74 | 4 068 | 5 571 | 9 639 |
75-79 | 3 021 | 3 999 | 7 020 |
80-84 | 2 132 | 2 983 | 5 115 |
85 más | 1 913 | 3 063 | 4 976 |
Densidad de población
Densidad de la población: 190,9 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Cuenca, Azuay, Ecuador | 559 709 | 2.932 km² | 190,9 / km² |
Provincia de Azuay | 783 329 | 7.871,1 km² | 99,5 / km² |
Población histórica y proyectada
Población estimada desde 800 hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
800 | 11 384 | ||
900 | 13 281 | 1,6 % | 189 |
1000 | 15 178 | 1,3 % | 189 |
1100 | 16 696 | 1 % | 151 |
1200 | 18 214 | 0,9 % | 151 |
1300 | 19 732 | 0,8 % | 151 |
1400 | 21 250 | 0,7 % | 151 |
1500 | 22 767 | 0,7 % | 151 |
1600 | 18 973 | -1,8 % | -379 |
1700 | 18 948 | 0 % | -2 |
1800 | 19 130 | 0,1 % | 18 |
1900 | 65 585 | 13,1 % | 4 645 |
1910 | 77 891 | 18,8 % | 12 306 |
1920 | 88 702 | 13,9 % | 10 811 |
1930 | 99 123 | 11,7 % | 10 421 |
1940 | 152 532 | 53,9 % | 53 409 |
1950 | 172 168 | 12,9 % | 19 636 |
1960 | 190 724 | 10,8 % | 18 556 |
1970 | 205 467 | 7,7 % | 14 743 |
1990 | 359 427 | 32,3 % | 76 980 |
2000 | 442 744 | 23,2 % | 83 317 |
2020 | 595 919 | 16 % | 76 587 |
2030 | 663 156 | 11,3 % | 67 237 |
2040 | 720 845 | 8,7 % | 57 689 |
2050 | 765 765 | 6,2 % | 44 920 |
2060 | 795 945 | 3,9 % | 30 180 |
2070 | 814 069 | 2,3 % | 18 124 |
2080 | 821 002 | 0,9 % | 6 933 |
2090 | 816 636 | -0,5 % | -4 366 |
2100 | 803 456 | -1,6 % | -13 180 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Principales ciudades en Cuenca, Azuay, Ecuador
Ciudades en Cuenca, Azuay, Ecuador
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Baños (parroquia) | 328,5 km² | 20 836 | 164,3 / mi² |
Chaucha (parroquia) | 344,7 km² | 1 441 | 10,8 / mi² |
Checa (parroquia de Cuenca) | 62,5 km² | 3 097 | 128,4 / mi² |
Chiquintad (parroquia de Cuenca) | 98,8 km² | 5 771 | 151,3 / mi² |
Cuenca (Ecuador) | 73,5 km² | 370 608 | 13 059 / mi² |
Cumbe (Ecuador) | 59,6 km² | 6 160 | 267,5 / mi² |
El Valle (parroquia de Cuenca) | 41 km² | 25 058 | 1 584 / mi² |
Llacao, Azuay, Ecuador | 17,2 km² | 6 878 | 1 037 / mi² |
Molleturo | 671,3 km² | 5 842 | 22,5 / mi² |
Nulti, Azuay, Ecuador | 30,2 km² | 4 670 | 399,9 / mi² |
Octavio Cordero, Azuay, Ecuador | 24,6 km² | 2 523 | 265,1 / mi² |
Paccha (parroquia de Cuenca) | 25,4 km² | 7 541 | 768,6 / mi² |
Quingeo (parroquia de Cuenca) | 116,5 km² | 8 304 | 184,7 / mi² |
Ricaurte (parroquia de Cuenca) | 13,2 km² | 22 276 | 4 367 / mi² |
San Joaquín (parroquia) | 191,3 km² | 5 278 | 71,5 / mi² |
Santa Ana, Azuay, Ecuador | 48,9 km² | 6 026 | 319,1 / mi² |
Sayausí | 367,8 km² | 7 662 | 53,9 / mi² |
Sidcay, Azuay, Ecuador | 16,5 km² | 4 850 | 762,5 / mi² |
Sinincay (parroquia de Cuenca) | 26,1 km² | 19 809 | 1 965 / mi² |
Tarqui (parroquia de Cuenca) | 138 km² | 11 623 | 218,1 / mi² |
Turi (parroquia) | 22,4 km² | 7 864 | 908,2 / mi² |
Victoria del Portete, Azuay, Ecuador | 213,8 km² | 5 602 | 67,9 / mi² |
Otros Provincias en Provincia de Azuay
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Cantón Chordeleg | 90,9 km² | 13 983 | 398,4 / mi² |
Cantón El Pan | 133,1 km² | 3 403 | 66,2 / mi² |
Cantón Girón | 356,9 km² | 13 949 | 101,2 / mi² |
Cantón Gualaceo | 364,2 km² | 47 564 | 338,2 / mi² |
Cantón Nabón | 625,2 km² | 17 356 | 71,9 / mi² |
Cantón Oña | 293,3 km² | 3 950 | 34,9 / mi² |
Cantón Paute | 268,2 km² | 27 927 | 269,7 / mi² |
Cantón San Fernando | 137,3 km² | 4 435 | 83,6 / mi² |
Cantón Santa Isabel | 774 km² | 21 271 | 71,2 / mi² |
Cantón Sevilla de Oro | 315,9 km² | 6 488 | 53,2 / mi² |
Cantón Sígsig | 674,3 km² | 29 845 | 114,6 / mi² |
Cuenca, Azuay, Ecuador | 2.932 km² | 559 709 | 494,4 / mi² |
Guachapala, Azuay, Ecuador | 45,8 km² | 3 803 | 214,8 / mi² |
Pucará, Azuay, Ecuador | 859,8 km² | 29 650 | 89,3 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.