Daegu
Corea del Sur
Mundo
»
Corea del Sur
»
Corea del Sur Corea del Sur Daegu
Daegu
Información anual sobre emisiones climáticas y riesgos
Données météorologiques annuelles
Mes | Promedio | Température moyenne élevée | Température moyenne basse | Température maximale enregistrée | Température minimale enregistrée | Précipitations moyennes | Chutes de neige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
enero | -0,9 °C | 4,0 °C | -5,8 °C | 16,1 °C | -18,3 °C | 19,1 mm | 143,8 mm |
febrero | 1,8 °C | 6,8 °C | -3,1 °C | 17,8 °C | -12,8 °C | 42,9 mm | 49,7 mm |
marzo | 6,5 °C | 12,0 °C | 1,0 °C | 25,6 °C | -12,8 °C | 39,5 mm | 8,5 mm |
abril | 12,9 °C | 18,9 °C | 6,9 °C | 30,6 °C | 0,6 °C | 54,7 mm | — |
mayo | 18,8 °C | 25,0 °C | 12,6 °C | 32,8 °C | 4,4 °C | 64,6 mm | — |
junio | 22,6 °C | 28,3 °C | 16,9 °C | 37,8 °C | 11,7 °C | 86,2 mm | — |
julio | 26,2 °C | 30,5 °C | 22,0 °C | 36,7 °C | 15,6 °C | 177,0 mm | — |
agosto | 27,5 °C | 32,5 °C | 22,6 °C | 37,8 °C | 16,7 °C | 133,0 mm | — |
septiembre | 21,7 °C | 26,9 °C | 16,4 °C | 33,3 °C | 8,3 °C | 95,8 mm | — |
octubre | 14,8 °C | 21,3 °C | 8,3 °C | 30,0 °C | 1,1 °C | 51,0 mm | — |
noviembre | 8,6 °C | 14,3 °C | 2,8 °C | 22,2 °C | -6,7 °C | 43,7 mm | 1,3 mm |
diciembre | 2,0 °C | 6,9 °C | -2,9 °C | 21,1 °C | -11,7 °C | 30,6 mm | 35,2 mm |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Deslizamiento de tierra | Promedio (6) |
Ciclón | Alto (10) |
Inundar | Alto (10) |
Terremoto | Bajo (2) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Fuentes: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Puntos críticos de desastres naturales: Un análisis de riesgo global. Washington, D.C.: Banco Mundial. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Emisiones de CO2 en Daegu
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Daegu | 11.277.541 t | 13,5 t | 185.545 t/km² |
Corea del Sur | 597.763.145 t | 12,3 t | 6.033 t/km² |
Otras ciudades en Corea del Sur
Nombre | Área | Población |
---|---|---|
Andong | 3,123 km² | 15 830 |
Anyang, Provincia de Gyeonggi, Corea del Sur | 4,136 km² | 64 203 |
Bucheon | 10,1 km² | 195 721 |
Busan | 170,4 km² | 2,1 million |
Chinhae, South Korea | 21,8 km² | 86 722 |
Chungju | 3,972 km² | 20 753 |
Corea del Sur, Corea del Sur, Cheongju | 9,5 km² | 80 189 |
Corea del Sur, Corea del Sur, Masan | 15,5 km² | 159 260 |
Corea del Sur, Corea del Sur, P'Ohang | 3,147 km² | 16 438 |
Corea del Sur, Corea del Sur, Uijongbu | 6,6 km² | 126 884 |
Corea del Sur Corea del Sur Yeanmudae | 3,464 km² | 3 755 |
Corea del Sur, Corea del Sur, Yoju | 0,962 km² | 358 |
Corea del Sur Hamyol del Sur | 1,808 km² | 1 370 |
Corea del Sur Samch'Onp'o Corea del Sur | 2,536 km² | 8 298 |
Daegu | 60,8 km² | 837 496 |
Daejeon | 23,7 km² | 353 527 |
Incheon | 27,8 km² | 350 881 |
Jeju (Corea del Sur) | 3,136 km² | 14 723 |
Jeonju | 12,4 km² | 135 447 |
Jinju | 10,1 km² | 64 316 |
Naju | 2,52 km² | 5 557 |
Nonsan | 2,251 km² | 9 001 |
Sacheon | 2,652 km² | 7 769 |
Seúl | 13 km² | 258 110 |
Suwon | 6,8 km² | 117 883 |
Taejong, Corea del Sur | 3,286 km² | 2 860 |
Ulsan | 6,1 km² | 74 169 |
Yeosu | 2,769 km² | 6 003 |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.