Área de Dinamarca | 45.523,4 km² |
Población | 5,6 million |
Población masculina | 2 770 207 (49,5 %) |
Población femenina | 2 824 430 (50,5 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +12,2 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +6,3 % |
Edad mediana | 40,5 años |
Hombre de edad mediana | 39,6 años |
Mujer de edad mediana | 41,3 años |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Mapa de Dinamarca
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 4 985 726 | 5 064 445 | 5 262 059 | 5 594 637 |
Densidad de población | 109,5 / km² | 111,2 / km² | 115,6 / km² | 122,9 / km² |
Población por edad y género
Árbol de población de DinamarcaAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 168 779 | 160 443 | 329 223 |
5-9 | 170 373 | 162 608 | 332 982 |
10-14 | 178 771 | 169 859 | 348 630 |
15-19 | 181 759 | 172 813 | 354 572 |
20-24 | 168 147 | 162 815 | 330 962 |
25-29 | 157 556 | 157 069 | 314 626 |
30-34 | 178 357 | 178 094 | 356 452 |
35-39 | 196 047 | 194 408 | 390 456 |
40-44 | 211 550 | 206 213 | 417 763 |
45-49 | 204 098 | 199 393 | 403 491 |
50-54 | 185 020 | 183 051 | 368 072 |
55-59 | 176 584 | 177 607 | 354 191 |
60-64 | 187 672 | 190 134 | 377 806 |
65-69 | 148 465 | 154 764 | 303 230 |
70-74 | 103 585 | 116 089 | 219 674 |
75-79 | 71 589 | 90 186 | 161 775 |
80-84 | 47 868 | 71 348 | 119 217 |
85 más | 33 987 | 77 536 | 111 524 |
Población histórica y proyectada
Población anterior estimada hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
0 | 196 100 | ||
100 | 215 714 | 1 % | 1 961 |
200 | 235 332 | 0,9 % | 1 961 |
300 | 254 954 | 0,8 % | 1 962 |
400 | 274 581 | 0,7 % | 1 962 |
500 | 294 213 | 0,7 % | 1 963 |
600 | 313 852 | 0,6 % | 1 963 |
700 | 333 497 | 0,6 % | 1 964 |
800 | 353 149 | 0,6 % | 1 965 |
900 | 370 449 | 0,5 % | 1 730 |
1000 | 392 481 | 0,6 % | 2 203 |
1100 | 458 134 | 1,6 % | 6 565 |
1200 | 525 263 | 1,4 % | 6 712 |
1300 | 588 604 | 1,1 % | 6 334 |
1400 | 392 965 | -4 % | -19 563 |
1500 | 588 901 | 4,1 % | 19 593 |
1600 | 686 965 | 1,6 % | 9 806 |
1700 | 785 048 | 1,3 % | 9 808 |
1800 | 987 429 | 2,3 % | 20 238 |
1900 | 2 534 930 | 9,9 % | 154 750 |
1910 | 2 859 658 | 12,8 % | 324 728 |
1920 | 3 335 460 | 16,6 % | 475 802 |
1930 | 3 840 884 | 15,2 % | 505 424 |
1940 | 4 216 170 | 9,8 % | 375 286 |
1950 | 4 237 381 | 0,5 % | 21 211 |
1960 | 4 544 119 | 7,2 % | 306 738 |
1970 | 4 888 477 | 7,6 % | 344 358 |
1990 | 5 064 445 | 1,8 % | 87 984 |
2000 | 5 262 059 | 3,9 % | 197 614 |
2020 | 5 720 846 | 4,3 % | 229 393 |
2030 | 5 997 216 | 4,8 % | 276 370 |
2040 | 6 243 994 | 4,1 % | 246 778 |
2050 | 6 476 538 | 3,7 % | 232 544 |
2060 | 6 723 134 | 3,8 % | 246 596 |
2070 | 6 941 760 | 3,3 % | 218 626 |
2080 | 7 116 433 | 2,5 % | 174 673 |
2090 | 7 243 801 | 1,8 % | 127 368 |
2100 | 7 313 691 | 1 % | 69 890 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Mejores Regiones administrativas en Dinamarca
Regiones administrativas en Dinamarca
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Dinamarca del Sur | 12.278,2 km² | 1,2 million | 253,5 / mi² |
Región Capital (Dinamarca) | 2.656,8 km² | 1,7 million | 1 701 / mi² |
Región de Jutlandia Central | 14.239,4 km² | 1,3 million | 234,3 / mi² |
Región de Jutlandia Septentrional | 8.882,6 km² | 580 032 | 169,1 / mi² |
Región de Selandia | 7.463 km² | 813 785 | 282,4 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.