Área de Dhital, Gandaki, Nepal | 11,4 km² |
Población | 1 930 |
Población masculina | 867 (44,9 %) |
Población femenina | 1 063 (55,1 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +622,8 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -11,3 % |
Edad mediana | 24,4 años |
Hombre de edad mediana | 21,8 años |
Mujer de edad mediana | 26,6 años |
Zona horaria | hora de Nepal |
Mapa de Dhital
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 267 | 1 567 | 2 177 | 1 930 |
Densidad de población | 23,5 / km² | 137,8 / km² | 191,5 / km² | 169,8 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Disminución del 11,3 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Dhital, Gandaki, Nepal | +622,8 % | +23,2 % | -11,3 % |
Kaski | +763,6 % | +57,5 % | -6,3 % |
Zona de Gandaki | +634,2 % | +43,8 % | -10,3 % |
Nepal | +115 % | +52 % | +20,2 % |
Edad mediana
Edad promedio: 24,4 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (hombre) | Edad media (mujer) |
---|---|---|---|
Dhital, Gandaki, Nepal | 24,4 años | 21,8 años | 26,6 años |
Kaski | 23,8 años | 22,3 años | 25,1 años |
Zona de Gandaki | 22,8 años | 20,5 años | 24,7 años |
Nepal | 21,5 años | 20,4 años | 22,6 años |
Población por edad y género
Árbol de población de Dhital, Gandaki, NepalAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 77 | 68 | 145 |
5-9 | 96 | 84 | 181 |
10-14 | 122 | 122 | 245 |
15-19 | 113 | 136 | 250 |
20-24 | 68 | 95 | 163 |
25-29 | 52 | 81 | 134 |
30-34 | 36 | 60 | 97 |
35-39 | 31 | 64 | 95 |
40-44 | 49 | 63 | 113 |
45-49 | 43 | 64 | 107 |
50-54 | 51 | 62 | 113 |
55-59 | 32 | 46 | 78 |
60-64 | 31 | 56 | 88 |
65-69 | 39 | 35 | 74 |
70-74 | 27 | 26 | 54 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 más | 0 | 0 | 0 |
Densidad de población
Densidad de la población: 169,8 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Dhital, Gandaki, Nepal | 1 930 | 11,4 km² | 169,8 / km² |
Kaski | 460 549 | 2.084,9 km² | 220,9 / km² |
Zona de Gandaki | 1,4 million | 12.324 km² | 115,0 / km² |
Nepal | 28,6 million | 147.655,4 km² | 193,4 / km² |
Historical Population
Población estimada desde 1750 hasta 2015Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
1800 | 55 | ||
1900 | 105 | 6,7 % | 5 |
1910 | 114 | 8,6 % | 9 |
1920 | 129 | 13,2 % | 15 |
1930 | 144 | 11,6 % | 15 |
1940 | 160 | 11,1 % | 16 |
1950 | 177 | 10,6 % | 17 |
1960 | 214 | 20,9 % | 37 |
1970 | 267 | 24,8 % | 53 |
1990 | 1 567 | 142,3 % | 650 |
2000 | 2 177 | 38,9 % | 610 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otras ciudades en Kaski, Gandaki, Nepal
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Arbabijaypur, Gandaki, Nepal | 12,6 km² | 3 339 | 686,6 / mi² |
Armala, Gandaki, Nepal | 30,4 km² | 5 424 | 462,4 / mi² |
Bhachok, Gandaki Pradesh, Nepal | 15,5 km² | 1 411 | 235,8 / mi² |
Bhadauretamago, Gandaki, Nepal | 27,2 km² | 3 397 | 322,9 / mi² |
Bharatpokhari, Gandaki, Nepal | 44 km² | 7 176 | 422,0 / mi² |
Cercivento, Friuli-Venezia Giulia, Italia | 8,6 km² | 2 886 | 867,3 / mi² |
Chapakot, Gandaki, Nepal | 23 km² | 1 542 | 173,8 / mi² |
Dangsing, Gandaki, Nepal | 42,8 km² | 2 817 | 170,4 / mi² |
Deurali, Gandaki, Nepal | 16,8 km² | 2 061 | 317,7 / mi² |
Dhampus, Gandaki, Nepal | 15,5 km² | 2 227 | 372,2 / mi² |
Dhikurpokhari, Gandaki, Nepal | 23 km² | 7 123 | 801,5 / mi² |
Dhital, Gandaki, Nepal | 11,4 km² | 1 930 | 439,7 / mi² |
Ghachok, Gandaki, Nepal | 9,1 km² | 2 399 | 679,5 / mi² |
Ghandruk | 282,2 km² | 3 531 | 32,4 / mi² |
Hamsapur, Gandaki, Nepal | 24,2 km² | 1 874 | 200,8 / mi² |
Hyangja, Gandaki, Nepal | 22,4 km² | 9 789 | 1 131 / mi² |
Kahun, Gandaki, Nepal | 4,876 km² | 3 828 | 2 033 / mi² |
Kalika, Gandaki, Nepal | 18,2 km² | 2 722 | 388,2 / mi² |
Kaskikot, Gandaki, Nepal | 18,6 km² | 6 189 | 862,6 / mi² |
Kristinachnechaur, Gandaki, Nepal | 18 km² | 3 231 | 464,1 / mi² |
Lahachok, Gandaki, Nepal | 7,6 km² | 3 339 | 1 131 / mi² |
Lamachaur, Gandaki, Nepal | 5,7 km² | 6 418 | 2 900 / mi² |
Lekhnath Chok | 77,3 km² | 61 902 | 2 074 / mi² |
Lumle, Gandaki, Nepal | 53,6 km² | 4 627 | 223,7 / mi² |
Lwangghalel, Gandaki | 161,4 km² | 3 590 | 57,6 / mi² |
Machhapuchchhre, Gandaki, Nepal | 274,6 km² | 3 070 | 29,0 / mi² |
Majhthana, Pradesh Gándaki, Nepal | 16,8 km² | 2 103 | 324,8 / mi² |
Mauja, Pradesh de Gandaki, Nepal | 14,3 km² | 1 221 | 220,7 / mi² |
Mijuredanda, Gandaki, Nepal | 64 km² | 4 959 | 200,7 / mi² |
Namarjung, Gandaki, Nepal | 282 km² | 1 668 | 15,3 / mi² |
Nirmalpokhari, Provincia de Gandaki, Nepal | 17,8 km² | 3 529 | 513,0 / mi² |
Parche, Gandaki, Nepal | 90,1 km² | 1 550 | 44,5 / mi² |
Pokhara | 51,9 km² | 252 795 | 12 615 / mi² |
Pumdibhumdi, Gandaki, Nepal | 33,9 km² | 5 060 | 386,0 / mi² |
Puranchaur, Gandaki, Nepal | 18,8 km² | 2 890 | 398,7 / mi² |
Ribhan, Gandaki, Nepal | 14 km² | 1 387 | 256,1 / mi² |
Rupakot, Gandaki, Nepal | 18,9 km² | 2 855 | 390,7 / mi² |
Saimarang, Gandaki, Nepal | 20,3 km² | 1 033 | 132,0 / mi² |
Salyan, Pradesh de Gandaki, Nepal | 13,9 km² | 3 748 | 696,0 / mi² |
Sarangkot, Pradesh de Gandaki, Nepal | 19,2 km² | 4 449 | 601,5 / mi² |
Sardikhola, Gandaki, Nepal | 51,1 km² | 3 692 | 187,2 / mi² |
Siddha, Gandaki, Nepal | 19,5 km² | 2 551 | 338,3 / mi² |
Sildujure, Gandaki, Nepal | 42,1 km² | 2 000 | 123,1 / mi² |
Thumakodanda, Gandaki, Nepal | 25,5 km² | 4 226 | 429,6 / mi² |
Thumki, Gandaki, Nepal | 22,2 km² | 1 011 | 118,1 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.