Guinea Ecuatorial
África
Données météorologiques annuelles
Mes | Promedio | Température moyenne élevée | Température moyenne basse | Température maximale enregistrée | Température minimale enregistrée | Précipitations moyennes |
---|---|---|---|---|---|---|
febrero | — | 31,8 °C | — | 32,2 °C | — | — |
agosto | — | — | — | — | — | 278,9 mm |
septiembre | — | — | — | — | — | 408,0 mm |
noviembre | — | — | — | — | — | 415,1 mm |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Deslizamiento de tierra | Alto (8) |
Sequía | Bajo (1,3) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Fuentes: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Puntos críticos de desastres naturales: Un análisis de riesgo global. Washington, D.C.: Banco Mundial. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Mejores Region en Guinea Ecuatorial
Region en Guinea Ecuatorial
Nombre | Área | Población |
---|---|---|
Akurenam, Guinea Ecuatorial | 2.863,4 km² | 6 780 |
Baney, Guinea Ecuatorial | 258,5 km² | 2 720 |
Bata, Guinea Ecuatorial | 1.195,7 km² | 230 742 |
Bidjabidjan, Guinea Ecuatorial | 246,1 km² | 1 687 |
Bitika, Guinea Ecuatorial | 802,8 km² | |
Ebebiyin, Guinea Ecuatorial | 905,4 km² | 72 801 |
Evinayong, Guinea Ecuatorial | 2.445,4 km² | 31 068 |
Kogo, Guinea Ecuatorial | 1.835,4 km² | 4 275 |
Luba, Guinea Ecuatorial | 975,8 km² | 23 115 |
Machinda, Guinea Ecuatorial | 1.606,3 km² | 9 913 |
Malabo, Guinea Ecuatorial | 121 km² | 182 277 |
Mbini, Guinea Ecuatorial | 1.467,3 km² | 3 568 |
Mongomo, Guinea Ecuatorial | 994,3 km² | 26 007 |
Niefang, Guinea Ecuatorial | 1.244,5 km² | 41 084 |
Nkimi, Guinea Ecuatorial | 928,8 km² | 8 092 |
Nsang, Guinea Ecuatorial | 521,3 km² | 4 677 |
Nsork | 715,2 km² | 14 256 |
Nsork-Nzomo, Guinea Ecuatorial | 332,6 km² | 12 068 |
Rebola, Guinea Ecuatorial | 233,7 km² | 19 617 |
Riaba, Guinea Ecuatorial | 351,4 km² | 729 |
Rio Campo, Guinea Ecuatorial | 356,3 km² | 613 |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.