Estados Federados de Micronesia
Oceanía
Área de Estados Federados de Micronesia | 687,6 km² |
Población | 69.243 |
Población masculina | 35.145 (50,8 %) |
Población femenina | 34.098 (49,2 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +103,8 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +0,8 % |
Edad mediana | 21,4 años |
Hombre de edad mediana | 21,1 años |
Mujer de edad mediana | 21,7 años |
Mapa de Estados Federados de Micronesia
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 33.972 | 58.784 | 68.704 | 69.243 |
Densidad de población | 49,4 / km² | 85,5 / km² | 99,9 / km² | 100,7 / km² |
Población por edad y género
Árbol de población de Estados Federados de MicronesiaAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 4.146 | 4.031 | 8.178 |
5-9 | 4.090 | 3.908 | 7.998 |
10-14 | 4.350 | 4.101 | 8.451 |
15-19 | 4.259 | 3.973 | 8.232 |
20-24 | 3.300 | 3.034 | 6.334 |
25-29 | 2.554 | 2.515 | 5.070 |
30-34 | 2.256 | 2.128 | 4.384 |
35-39 | 1.969 | 2.007 | 3.976 |
40-44 | 1.860 | 1.947 | 3.807 |
45-49 | 1.778 | 1.702 | 3.480 |
50-54 | 1.585 | 1.577 | 3.162 |
55-59 | 1.282 | 1.165 | 2.448 |
60-64 | 787 | 761 | 1.549 |
65-69 | 363 | 432 | 795 |
70-74 | 261 | 345 | 606 |
75-79 | 177 | 262 | 439 |
80-84 | 86 | 118 | 205 |
85 más | 43 | 95 | 138 |
Población histórica y proyectada
Población estimada desde 1975 hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
1990 | 58.784 | ||
2000 | 68.704 | 16,9 % | 9.920 |
2020 | 70.376 | 1,2 % | 836 |
2030 | 71.273 | 1,3 % | 897 |
2040 | 69.836 | -2 % | -1.437 |
2050 | 67.043 | -4 % | -2.793 |
2060 | 63.553 | -5,2 % | -3.490 |
2070 | 60.356 | -5 % | -3.197 |
2080 | 57.661 | -4,5 % | -2.695 |
2090 | 55.743 | -3,3 % | -1.918 |
2100 | 54.792 | -1,7 % | -951 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Ciudades en Estados Federados de Micronesia
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.