Mundo  »  Alemania

Alemania

Área de Alemania 359.624,2 km²
Población 80,7 million
Población masculina 39.399.637 (48,8 %)
Población femenina 41.268.969 (51,2 %)
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 +2,6 %
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 -1,5 %
Edad mediana 44,8 años
Hombre de edad mediana 43,6 años
Mujer de edad mediana 46 años
Zona horaria hora de verano de Europa central

Mapa de Alemania

Población a lo largo del tiempo

Desde 1975 hasta 2015
Datos1975199020002015
Población 78.640.130 78.933.489 81.868.292 80.668.525
Densidad de población 218,7 / km² 219,5 / km² 227,6 / km² 224,3 / km²
Fuentes: JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS

Población por edad y género

Árbol de población de Alemania
AñosHombreMujerTotal
Menores de 5 1.726.387 1.631.521 3.357.909
5-9 1.818.914 1.723.160 3.542.075
10-14 2.029.781 1.923.864 3.953.646
15-19 2.063.662 1.959.438 4.023.101
20-24 2.479.992 2.383.997 4.863.990
25-29 2.474.668 2.430.865 4.905.534
30-34 2.403.922 2.378.995 4.782.918
35-39 2.393.758 2.374.397 4.768.156
40-44 3.229.000 3.154.462 6.383.462
45-49 3.569.905 3.468.263 7.038.168
50-54 3.133.246 3.107.271 6.240.518
55-59 2.688.359 2.765.720 5.454.080
60-64 2.314.703 2.416.587 4.731.290
65-69 2.016.148 2.188.779 4.204.928
70-74 2.264.285 2.629.633 4.893.918
75-79 1.423.799 1.867.234 3.291.034
80-84 883.482 1.456.390 2.339.872
85 más 485.625 1.408.392 1.894.017
Fuentes: CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)

Población histórica y proyectada

Población anterior estimada hasta 2100
AñoPoblación EstimadaPromedio de Crecimiento de 10 Años %Promedio de Crecimiento de 10 Años
0 3.021.014
100 3.272.615 0,8 % 25.160
200 3.524.238 0,7 % 25.162
300 3.523.618 0 % -62
400 3.523.022 0 % -59
500 3.272.413 -0,7 % -25.060
600 3.021.543 -0,8 % -25.087
700 3.147.770 0,4 % 12.622
800 3.274.934 0,4 % 12.716
900 3.402.778 0,4 % 12.784
1000 3.530.260 0,4 % 12.748
1100 4.035.229 1,3 % 50.496
1200 6.045.541 4,1 % 201.031
1300 9.065.874 4,1 % 302.033
1400 6.550.621 -3,2 % -251.525
1500 9.066.246 3,3 % 251.562
1600 12.081.983 2,9 % 301.573
1700 13.091.666 0,8 % 100.968
1800 23.030.995 5,8 % 993.932
1900 54.874.335 9,1 % 3.184.334
1910 63.447.907 15,6 % 8.573.572
1920 61.489.245 -3,1 % -1.958.662
1930 65.749.138 6,9 % 4.259.893
1940 70.556.229 7,3 % 4.807.091
1950 69.291.413 -1,8 % -1.264.816
1960 73.534.955 6,1 % 4.243.542
1970 78.576.487 6,9 % 5.041.532
1990 78.933.489 0,2 % 178.501
2000 81.868.292 3,7 % 2.934.803
2020 80.497.131 -0,8 % -685.580
2030 79.993.172 -0,6 % -503.959
2040 79.054.473 -1,2 % -938.699
2050 77.676.851 -1,7 % -1.377.622
2060 75.875.847 -2,3 % -1.801.004
2070 73.803.514 -2,7 % -2.072.333
2080 71.534.006 -3,1 % -2.269.508
2090 68.822.619 -3,8 % -2.711.387
2100 65.593.182 -4,7 % -3.229.437
Fuentes:
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.

Índice de desarrollo humano (IDH)

Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.
Fuentes: [Enlazar] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Conjuntos de datos globales en cuadrícula para el Producto Interno Bruto y el Índice de Desarrollo Humano de 1990 a 2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.