Ikaalinen
Área de Ikaalinen | 840,4 km² |
Población | 7 266 |
Población masculina | 3 599 (49,5 %) |
Población femenina | 3 667 (50,5 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | -11,1 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -6 % |
Edad mediana | 48,6 años |
Hombre de edad mediana | 46,8 años |
Mujer de edad mediana | 50,3 años |
Zona horaria | hora de verano de Europa oriental |
Mapa de Ikaalinen
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 8 176 | 7 974 | 7 731 | 7 266 |
Densidad de población | 9,73 / km² | 9,49 / km² | 9,2 / km² | 8,65 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Disminución del 6 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Ikaalinen | -11,1 % | -8,9 % | -6 % |
Región de Pirkanmaa | +33,3 % | +19,5 % | +11,4 % |
Finlandia Occidental e Interior | +16,6 % | +10,2 % | +6,2 % |
Finlandia | +16,7 % | +10,3 % | +6,3 % |
Edad mediana
Edad promedio: 48,6 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (hombre) | Edad media (mujer) |
---|---|---|---|
Ikaalinen | 48,6 años | 46,8 años | 50,3 años |
Región de Pirkanmaa | 41,1 años | 39,3 años | 42,8 años |
Finlandia Occidental e Interior | 42 años | 40,2 años | 43,7 años |
Población por edad y género
Árbol de población de IkaalinenAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 186 | 154 | 341 |
5-9 | 171 | 165 | 337 |
10-14 | 187 | 179 | 366 |
15-19 | 208 | 219 | 428 |
20-24 | 223 | 178 | 401 |
25-29 | 156 | 168 | 325 |
30-34 | 203 | 151 | 354 |
35-39 | 178 | 173 | 351 |
40-44 | 195 | 205 | 400 |
45-49 | 253 | 226 | 479 |
50-54 | 251 | 248 | 500 |
55-59 | 305 | 291 | 596 |
60-64 | 351 | 324 | 675 |
65-69 | 239 | 244 | 484 |
70-74 | 201 | 235 | 436 |
75-79 | 130 | 156 | 287 |
80-84 | 97 | 170 | 268 |
85 más | 66 | 180 | 246 |
Densidad de población
Densidad de la población: 8,65 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Ikaalinen | 7 266 | 840,4 km² | 8,65 / km² |
Región de Pirkanmaa | 508 119 | 14.611,1 km² | 34,8 / km² |
Finlandia Occidental e Interior | 1,2 million | 61.542,2 km² | 20,0 / km² |
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Barrios más importantes en Ikaalinen
Barrios y áreas de Ikaalinen
Otras ciudades en Región de Pirkanmaa
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Akaa | 314,3 km² | 17 250 | 142,1 / mi² |
Hämeenkyrö | 504,9 km² | 10 367 | 53,2 / mi² |
Ikaalinen | 840,4 km² | 7 266 | 22,4 / mi² |
Juupajoki | 275,2 km² | 1 954 | 18,4 / mi² |
Kangasala, Finlandia occidental e interior, Finlandia | 872,1 km² | 30 793 | 91,5 / mi² |
Kihniö, Finlandia occidental e interior, Finlandia | 390,8 km² | 2 049 | 13,6 / mi² |
Lempäälä | 309 km² | 23 448 | 196,6 / mi² |
Mänttä-Vilppula, Finlandia occidental e interior, Finlandia | 657,1 km² | 10 614 | 41,8 / mi² |
Nokia (ciudad) | 347 km² | 33 485 | 249,9 / mi² |
Orivesi | 959,4 km² | 9 495 | 25,6 / mi² |
Pälkäne | 737,4 km² | 6 731 | 23,6 / mi² |
Parkano, Finlandia Occidental e Interior, Finlandia | 911,4 km² | 6 861 | 19,5 / mi² |
Pirkkala | 103,9 km² | 18 510 | 461,4 / mi² |
Punkalaidun | 364,1 km² | 3 103 | 22,1 / mi² |
Ruovesi | 950,9 km² | 4 656 | 12,7 / mi² |
Sastamala | 1.531,3 km² | 25 723 | 43,5 / mi² |
Tampere | 688,3 km² | 223 955 | 842,7 / mi² |
Urjala, Finlandia Occidental e Interior, Finlandia | 505,9 km² | 4 998 | 25,6 / mi² |
Valkeakoski, Finlandia Occidental e Interior, Finlandia | 371 km² | 21 623 | 151,0 / mi² |
Vesilahti | 353,9 km² | 4 578 | 33,5 / mi² |
Virrat (Finlandia) | 1.298,1 km² | 7 098 | 14,2 / mi² |
Ylöjärvi | 1.324,7 km² | 33 573 | 65,6 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.