Área de Zona de Janakpur | 9.648 km² |
Población | 2,8 million |
Población masculina | 1.371.311 (49,2 %) |
Población femenina | 1.414.502 (50,8 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +803,9 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +3,9 % |
Edad mediana | 20,7 años |
Hombre de edad mediana | 19,7 años |
Mujer de edad mediana | 21,7 años |
Zona horaria | hora de Nepal |
Mapa de Zona de Janakpur
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 308.203 | 1.525.195 | 2.682.142 | 2.785.808 |
Densidad de población | 31,9 / km² | 158,1 / km² | 278,0 / km² | 288,7 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Aumento del 3,9 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Zona de Janakpur | +803,9 % | +82,7 % | +3,9 % |
Nepal | +115 % | +52 % | +20,2 % |
Edad mediana
Edad promedio: 20,7 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (hombre) | Edad media (mujer) |
---|---|---|---|
Zona de Janakpur | 20,7 años | 19,7 años | 21,7 años |
Nepal | 21,5 años | 20,4 años | 22,6 años |
Población por edad y género
Árbol de población de Zona de JanakpurAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 150.542 | 146.327 | 296.870 |
5-9 | 195.179 | 188.218 | 383.397 |
10-14 | 201.957 | 194.934 | 396.892 |
15-19 | 147.951 | 139.243 | 287.195 |
20-24 | 97.258 | 116.567 | 213.825 |
25-29 | 87.174 | 111.243 | 198.417 |
30-34 | 76.443 | 98.523 | 174.966 |
35-39 | 79.111 | 90.856 | 169.968 |
40-44 | 72.217 | 76.167 | 148.384 |
45-49 | 63.391 | 63.614 | 127.005 |
50-54 | 55.828 | 51.381 | 107.210 |
55-59 | 46.189 | 43.754 | 89.943 |
60-64 | 43.016 | 42.236 | 85.252 |
65-69 | 32.151 | 30.268 | 62.419 |
70-74 | 22.799 | 21.077 | 43.877 |
75-79 | 50 | 42 | 92 |
80-84 | 31 | 28 | 59 |
85 más | 25 | 25 | 51 |
Densidad de población
Densidad de la población: 288,7 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Zona de Janakpur | 2,8 million | 9.648 km² | 288,7 / km² |
Nepal | 28,6 million | 147.655,4 km² | 193,4 / km² |
Población histórica y proyectada
Población estimada desde 1600 hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
1600 | 58.465 | ||
1700 | 70.157 | 1,8 % | 1.169 |
1800 | 86.508 | 2,1 % | 1.635 |
1900 | 120.834 | 3,4 % | 3.432 |
1910 | 128.583 | 6,4 % | 7.749 |
1920 | 142.741 | 11 % | 14.158 |
1930 | 155.476 | 8,9 % | 12.735 |
1940 | 169.347 | 8,9 % | 13.871 |
1950 | 184.447 | 8,9 % | 15.100 |
1960 | 219.619 | 19,1 % | 35.172 |
1970 | 269.637 | 22,8 % | 50.018 |
1990 | 1.525.195 | 137,8 % | 627.779 |
2000 | 2.682.142 | 75,9 % | 1.156.947 |
2020 | 3.081.684 | 7,2 % | 199.771 |
2030 | 3.650.002 | 18,4 % | 568.318 |
2040 | 4.150.097 | 13,7 % | 500.095 |
2050 | 4.567.942 | 10,1 % | 417.845 |
2060 | 4.881.767 | 6,9 % | 313.825 |
2070 | 5.067.996 | 3,8 % | 186.229 |
2080 | 5.136.787 | 1,4 % | 68.791 |
2090 | 5.092.277 | -0,9 % | -44.510 |
2100 | 4.979.316 | -2,2 % | -112.961 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Mejores Distritos en Zona de Janakpur
Distritos en Zona de Janakpur
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Dhanusha, Janakpur, Nepal | 1.188,7 km² | 740.314 | 1.612 / mi² |
Dolakha, Janakpur, Nepal | 2.146,6 km² | 167.193 | 201,7 / mi² |
Mahottari, Janakpur, Nepal | 1.000,7 km² | 652.309 | 1.688 / mi² |
Ramechhap, Janakpur, Nepal | 1.564,2 km² | 182.639 | 302,4 / mi² |
Sarlahi, Janakpur, Nepal | 1.263,7 km² | 770.747 | 1.579 / mi² |
Sindhuli, Janakpur, Nepal | 2.484,1 km² | 272.610 | 284,2 / mi² |
Otros Zonas en Nepal
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Zona de Bagmati | 9.418,4 km² | 4,9 million | 1.350 / mi² |
Zona de Bheri | 10.072,4 km² | 1,6 million | 414,1 / mi² |
Zona de Dhawalagiri | 8.226,7 km² | 456.830 | 143,8 / mi² |
Zona de Gandaki | 12.324 km² | 1,4 million | 297,8 / mi² |
Zona de Karnali | 21.378,5 km² | 327.909 | 39,7 / mi² |
Zona de Kosi | 9.584,9 km² | 3,1 million | 826,2 / mi² |
Zona de Lumbini | 8.919,1 km² | 2,8 million | 824,2 / mi² |
Zona de Mahakali | 6.948,3 km² | 1,3 million | 471,1 / mi² |
Zona de Mechi | 8.163,4 km² | 1,4 million | 436,8 / mi² |
Zona de Narayani | 8.400,6 km² | 3,3 million | 1.025 / mi² |
Zona de Rapti | 11.039,3 km² | 1,4 million | 331,9 / mi² |
Zona de Sagarmatha | 10.737,7 km² | 2,1 million | 504,7 / mi² |
Zona de Seti | 12.795 km² | 1,7 million | 334,4 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.