Área de Jeonju | 12,4 km² |
Población | 135.447 |
Población masculina | 66.636 (49,2 %) |
Población femenina | 68.811 (50,8 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | -7,8 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -4,3 % |
Edad mediana | 36,4 años |
Hombre de edad mediana | 35,2 años |
Mujer de edad mediana | 37,5 años |
Zona horaria | hora estándar de Corea |
Mapa de Jeonju
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 146.876 | 154.287 | 141.482 | 135.447 |
Densidad de población | 11.807 / km² | 12.403 / km² | 11.373 / km² | 10.888 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Disminución del 4,3 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Jeonju | -7,8 % | -12,2 % | -4,3 % |
Corea del Sur | +44,6 % | +17,1 % | +9 % |
Edad mediana
Edad promedio: 36,4 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (hombre) | Edad media (mujer) |
---|---|---|---|
Jeonju | 36,4 años | 35,2 años | 37,5 años |
Corea del Sur | 38 años | 36,8 años | 39,2 años |
Población por edad y género
Árbol de población de JeonjuAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 3.276 | 3.017 | 6.294 |
5-9 | 3.862 | 3.605 | 7.467 |
10-14 | 5.475 | 5.126 | 10.602 |
15-19 | 6.219 | 5.547 | 11.767 |
20-24 | 4.986 | 4.625 | 9.612 |
25-29 | 4.705 | 4.668 | 9.374 |
30-34 | 4.609 | 4.876 | 9.486 |
35-39 | 5.429 | 5.789 | 11.218 |
40-44 | 5.725 | 5.986 | 11.712 |
45-49 | 5.595 | 5.746 | 11.341 |
50-54 | 4.948 | 5.134 | 10.082 |
55-59 | 3.531 | 3.680 | 7.212 |
60-64 | 2.921 | 3.121 | 6.042 |
65-69 | 2.056 | 2.367 | 4.424 |
70-74 | 1.606 | 2.111 | 3.718 |
75-79 | 1.007 | 1.672 | 2.680 |
80-84 | 476 | 1.030 | 1.507 |
85 más | 209 | 711 | 921 |
Densidad de población
Densidad de la población: 10.888 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Jeonju | 135.447 | 12,4 km² | 10.888 / km² |
Corea del Sur | 48,7 million | 99.071,7 km² | 491,5 / km² |
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otras ciudades en Corea del Sur
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Andong | 3,123 km² | 15.830 | 13.128 / mi² |
Anyang, Provincia de Gyeonggi, Corea del Sur | 4,136 km² | 64.203 | 40.205 / mi² |
Bucheon | 10,1 km² | 195.721 | 50.376 / mi² |
Busan | 170,4 km² | 2,1 million | 31.518 / mi² |
Chinhae, South Korea | 21,8 km² | 86.722 | 10.282 / mi² |
Chungju | 3,972 km² | 20.753 | 13.533 / mi² |
Corea del Sur Corea del Sur Yeanmudae | 3,464 km² | 3.755 | 2.807 / mi² |
Corea del Sur Hamyol del Sur | 1,808 km² | 1.370 | 1.962 / mi² |
Corea del Sur Samch'Onp'o Corea del Sur | 2,536 km² | 8.298 | 8.475 / mi² |
Corea del Sur, Corea del Sur, Cheongju | 9,5 km² | 80.189 | 21.960 / mi² |
Corea del Sur, Corea del Sur, Masan | 15,5 km² | 159.260 | 26.580 / mi² |
Corea del Sur, Corea del Sur, P'Ohang | 3,147 km² | 16.438 | 13.527 / mi² |
Corea del Sur, Corea del Sur, Uijongbu | 6,6 km² | 126.884 | 49.774 / mi² |
Corea del Sur, Corea del Sur, Yoju | 0,962 km² | 358 | 963,9 / mi² |
Daegu | 60,8 km² | 837.496 | 35.687 / mi² |
Daejeon | 23,7 km² | 353.527 | 38.650 / mi² |
Incheon | 27,8 km² | 350.881 | 32.662 / mi² |
Jeju (Corea del Sur) | 3,136 km² | 14.723 | 12.160 / mi² |
Jinju | 10,1 km² | 64.316 | 16.504 / mi² |
Naju | 2,52 km² | 5.557 | 5.712 / mi² |
Nonsan | 2,251 km² | 9.001 | 10.355 / mi² |
Sacheon | 2,652 km² | 7.769 | 7.588 / mi² |
Seúl | 13 km² | 258.110 | 51.490 / mi² |
Suwon | 6,8 km² | 117.883 | 45.094 / mi² |
Taejong, Corea del Sur | 3,286 km² | 2.860 | 2.253 / mi² |
Ulsan | 6,1 km² | 74.169 | 31.665 / mi² |
Yeosu | 2,769 km² | 6.003 | 5.615 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.