Área de Carintia | 9.542,1 km² |
Población | 556.396 |
Población masculina | 270.057 (48,5 %) |
Población femenina | 286.339 (51,5 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | -6,8 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -1,3 % |
Edad mediana | 44,4 años |
Hombre de edad mediana | 43 años |
Mujer de edad mediana | 45,7 años |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Mapa de Carintia
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 597.210 | 564.861 | 563.504 | 556.396 |
Densidad de población | 62,6 / km² | 59,2 / km² | 59,1 / km² | 58,3 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Disminución del 1,3 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Carintia | -6,8 % | -1,5 % | -1,3 % |
Austria | +12,1 % | +10,9 % | +6,1 % |
Edad mediana
Edad promedio: 44,4 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (hombre) | Edad media (mujer) |
---|---|---|---|
Carintia | 44,4 años | 43 años | 45,7 años |
Austria | 42,3 años | 41,1 años | 43,5 años |
Población por edad y género
Árbol de población de CarintiaAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 12.092 | 11.463 | 23.556 |
5-9 | 12.901 | 12.401 | 25.302 |
10-14 | 14.103 | 13.591 | 27.695 |
15-19 | 16.654 | 15.637 | 32.291 |
20-24 | 16.036 | 15.066 | 31.102 |
25-29 | 16.693 | 16.365 | 33.059 |
30-34 | 16.297 | 16.100 | 32.397 |
35-39 | 17.252 | 17.326 | 34.579 |
40-44 | 21.746 | 22.020 | 43.767 |
45-49 | 23.598 | 23.887 | 47.486 |
50-54 | 22.304 | 22.375 | 44.680 |
55-59 | 18.620 | 19.371 | 37.992 |
60-64 | 16.253 | 17.420 | 33.673 |
65-69 | 13.371 | 15.012 | 28.383 |
70-74 | 13.476 | 16.041 | 29.518 |
75-79 | 7.999 | 11.049 | 19.049 |
80-84 | 6.395 | 10.412 | 16.808 |
85 más | 4.268 | 10.801 | 15.069 |
Densidad de población
Densidad de la población: 58,3 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Carintia | 556.396 | 9.542,1 km² | 58,3 / km² |
Austria | 8,5 million | 83.926,4 km² | 101,6 / km² |
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Mejores Municipalidades en Carintia
Municipalidades en Carintia
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Distrito de Klagenfurt | 766,6 km² | 59.596 | 201,3 / mi² |
Distrito de Villach | 1.009,3 km² | 64.390 | 165,2 / mi² |
Feldkirchen, Carintia, Austria | 559,1 km² | 30.263 | 140,2 / mi² |
Hermagor, Carintia, Austria | 808,4 km² | 18.469 | 59,2 / mi² |
Klagenfurt | 120 km² | 95.468 | 2.060 / mi² |
Sankt Veit an der Glan, Carintia, Austria | 1.494,7 km² | 55.328 | 95,9 / mi² |
Spittal an der Drau | 2.765,4 km² | 77.381 | 72,5 / mi² |
Villach | 135,1 km² | 59.962 | 1.149 / mi² |
Völkermarkt, Carintia, Austria | 908,5 km² | 42.005 | 119,7 / mi² |
Wolfsberg, Carintia, Austria | 974,9 km² | 53.539 | 142,2 / mi² |
Otros Estados en Austria
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Alta Austria | 11.986,8 km² | 1,4 million | 306,8 / mi² |
Baja Austria | 19.193,5 km² | 1,6 million | 221,7 / mi² |
Burgenland | 3.965,1 km² | 288.525 | 188,5 / mi² |
Estiria | 16.411,4 km² | 1,2 million | 192,8 / mi² |
Salzburgo (estado) | 7.160,4 km² | 537.822 | 194,5 / mi² |
Tirol (estado) | 12.650,4 km² | 727.525 | 149,0 / mi² |
Viena | 414,9 km² | 1,8 million | 11.071 / mi² |
Vorarlberg | 2.601,9 km² | 379.768 | 378,0 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.