Área de Zona de Karnali | 21.378,5 km² |
Población | 327.909 |
Población masculina | 163.823 (50 %) |
Población femenina | 164.086 (50 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | -90,1 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -64,7 % |
Edad mediana | 18,3 años |
Hombre de edad mediana | 18,2 años |
Mujer de edad mediana | 18,4 años |
Zona horaria | hora de Nepal |
Mapa de Zona de Karnali
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 3.317.627 | 2.069.084 | 928.594 | 327.909 |
Densidad de población | 155,2 / km² | 96,8 / km² | 43,4 / km² | 15,3 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Disminución del 64,7 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Zona de Karnali | -90,1 % | -84,2 % | -64,7 % |
Nepal | +115 % | +52 % | +20,2 % |
Edad mediana
Edad promedio: 18,3 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (hombre) | Edad media (mujer) |
---|---|---|---|
Zona de Karnali | 18,3 años | 18,2 años | 18,4 años |
Nepal | 21,5 años | 20,4 años | 22,6 años |
Población por edad y género
Árbol de población de Zona de KarnaliAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 25.019 | 24.417 | 49.437 |
5-9 | 24.408 | 24.394 | 48.803 |
10-14 | 22.236 | 21.876 | 44.112 |
15-19 | 16.098 | 16.762 | 32.861 |
20-24 | 12.863 | 14.794 | 27.657 |
25-29 | 11.236 | 11.614 | 22.850 |
30-34 | 9.023 | 9.526 | 18.549 |
35-39 | 9.041 | 8.859 | 17.900 |
40-44 | 7.465 | 7.185 | 14.651 |
45-49 | 7.037 | 6.179 | 13.217 |
50-54 | 5.590 | 4.956 | 10.546 |
55-59 | 4.946 | 3.999 | 8.946 |
60-64 | 4.811 | 5.605 | 10.417 |
65-69 | 2.574 | 2.644 | 5.219 |
70-74 | 1.477 | 1.275 | 2.752 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 más | 0 | 0 | 0 |
Densidad de población
Densidad de la población: 15,3 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Zona de Karnali | 327.909 | 21.378,5 km² | 15,3 / km² |
Nepal | 28,6 million | 147.655,4 km² | 193,4 / km² |
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Mejores Distritos en Zona de Karnali
Distritos en Zona de Karnali
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Dolpa, Karnali, Nepal | 7.944,6 km² | 37.341 | 12,2 / mi² |
Humla, Karnali, Nepal | 6.007,3 km² | 51.454 | 22,2 / mi² |
Jumla, Karnali, Nepal | 2.553,8 km² | 109.448 | 111,0 / mi² |
Kalikot, Karnali, Nepal | 1.639,7 km² | 70.103 | 110,7 / mi² |
Mugu, Karnali, Nepal | 3.233 km² | 59.564 | 47,7 / mi² |
Otros Zonas en Nepal
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Zona de Bagmati | 9.418,4 km² | 4,9 million | 1.350 / mi² |
Zona de Bheri | 10.072,4 km² | 1,6 million | 414,1 / mi² |
Zona de Dhawalagiri | 8.226,7 km² | 456.830 | 143,8 / mi² |
Zona de Gandaki | 12.324 km² | 1,4 million | 297,8 / mi² |
Zona de Janakpur | 9.648 km² | 2,8 million | 747,8 / mi² |
Zona de Kosi | 9.584,9 km² | 3,1 million | 826,2 / mi² |
Zona de Lumbini | 8.919,1 km² | 2,8 million | 824,2 / mi² |
Zona de Mahakali | 6.948,3 km² | 1,3 million | 471,1 / mi² |
Zona de Mechi | 8.163,4 km² | 1,4 million | 436,8 / mi² |
Zona de Narayani | 8.400,6 km² | 3,3 million | 1.025 / mi² |
Zona de Rapti | 11.039,3 km² | 1,4 million | 331,9 / mi² |
Zona de Sagarmatha | 10.737,7 km² | 2,1 million | 504,7 / mi² |
Zona de Seti | 12.795 km² | 1,7 million | 334,4 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.