Área de La Paz, Honduras | 2.588,8 km² |
Población | 191 270 |
Población masculina | 93 092 (48,7 %) |
Población femenina | 98 178 (51,3 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +153,6 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +29,3 % |
Edad mediana | 19,9 años |
Hombre de edad mediana | 18,9 años |
Mujer de edad mediana | 20,8 años |
Zona horaria | hora estándar central |
Mapa de La Paz
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 75 416 | 117 339 | 147 974 | 191 270 |
Densidad de población | 29,1 / km² | 45,3 / km² | 57,2 / km² | 73,9 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Aumento del 29,3 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
La Paz, Honduras | +153,6 % | +63 % | +29,3 % |
Honduras | +159,6 % | +64,6 % | +29,2 % |
Población por edad y género
Árbol de población de La Paz, HondurasAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 12 098 | 12 162 | 24 260 |
5-9 | 12 012 | 11 408 | 23 421 |
10-14 | 13 242 | 12 430 | 25 673 |
15-19 | 11 657 | 11 579 | 23 237 |
20-24 | 8 863 | 9 664 | 18 528 |
25-29 | 6 521 | 7 806 | 14 328 |
30-34 | 5 544 | 6 454 | 11 998 |
35-39 | 4 779 | 5 770 | 10 550 |
40-44 | 3 822 | 4 432 | 8 255 |
45-49 | 3 124 | 3 688 | 6 812 |
50-54 | 3 078 | 3 400 | 6 478 |
55-59 | 2 245 | 2 485 | 4 730 |
60-64 | 1 937 | 2 175 | 4 112 |
65-69 | 1 398 | 1 597 | 2 995 |
70-74 | 1 128 | 1 200 | 2 329 |
75-79 | 846 | 916 | 1 763 |
80-84 | 461 | 541 | 1 002 |
85 más | 338 | 471 | 809 |
Densidad de población
Densidad de la población: 73,9 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
La Paz, Honduras | 191 270 | 2.588,8 km² | 73,9 / km² |
Población histórica y proyectada
Población estimada desde 400 hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
400 | 4 727 | ||
500 | 5 909 | 2,3 % | 118 |
600 | 7 386 | 2,3 % | 147 |
700 | 9 232 | 2,3 % | 184 |
800 | 11 540 | 2,3 % | 230 |
900 | 14 425 | 2,3 % | 288 |
1000 | 18 032 | 2,3 % | 360 |
1100 | 22 540 | 2,3 % | 450 |
1200 | 28 174 | 2,3 % | 563 |
1300 | 35 218 | 2,3 % | 704 |
1400 | 44 022 | 2,3 % | 880 |
1500 | 55 027 | 2,3 % | 1 100 |
1600 | 15 722 | -11,8 % | -3 930 |
1700 | 4 492 | -11,8 % | -1 123 |
1800 | 6 198 | 3,3 % | 170 |
1900 | 25 421 | 15,2 % | 1 922 |
1910 | 27 347 | 7,6 % | 1 926 |
1920 | 30 874 | 12,9 % | 3 527 |
1930 | 37 288 | 20,8 % | 6 414 |
1940 | 49 483 | 32,7 % | 12 195 |
1950 | 52 933 | 7 % | 3 450 |
1960 | 62 567 | 18,2 % | 9 634 |
1970 | 67 259 | 7,5 % | 4 692 |
1990 | 117 339 | 32,1 % | 25 040 |
2000 | 147 974 | 26,1 % | 30 635 |
2020 | 206 499 | 18,1 % | 29 262 |
2030 | 231 442 | 12,1 % | 24 943 |
2040 | 250 601 | 8,3 % | 19 159 |
2050 | 263 226 | 5 % | 12 625 |
2060 | 270 162 | 2,6 % | 6 936 |
2070 | 272 411 | 0,8 % | 2 249 |
2080 | 270 756 | -0,6 % | -1 655 |
2090 | 266 142 | -1,7 % | -4 614 |
2100 | 259 534 | -2,5 % | -6 608 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Principales ciudades en La Paz, Honduras
Ciudades en La Paz, Honduras
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Aguanqueterique | 189,8 km² | 4 506 | 61,5 / mi² |
Cabanas, Honduras | 155,2 km² | 3 125 | 52,1 / mi² |
Cane | 47 km² | 3 541 | 195,0 / mi² |
Chinacla | 63,1 km² | 7 081 | 290,4 / mi² |
Guajiquiro | 347,5 km² | 13 815 | 103,0 / mi² |
La Paz (ciudad de Honduras) | 232,2 km² | 43 484 | 485,0 / mi² |
Lauterique | 36,7 km² | 2 771 | 195,6 / mi² |
Marcala, Honduras | 218,4 km² | 26 866 | 318,5 / mi² |
Mercedes de Oriente | 39,5 km² | 883 | 57,8 / mi² |
Opatoro | 241,5 km² | 6 886 | 73,8 / mi² |
San Antonio del Norte | 75,3 km² | 2 532 | 87,1 / mi² |
San José, Honduras | 65,9 km² | 9 049 | 355,8 / mi² |
San Juan, Honduras | 51,5 km² | 2 308 | 116,0 / mi² |
San Pedro de Tutule | 47,6 km² | 6 845 | 372,8 / mi² |
San Sebastián, Honduras | 52,8 km² | 1 452 | 71,2 / mi² |
Santa Ana, Honduras | 208,4 km² | 11 153 | 138,6 / mi² |
Santa Elena, Honduras | 184,1 km² | 11 518 | 162,0 / mi² |
Santa María, Honduras | 104,3 km² | 10 663 | 264,8 / mi² |
Santiago de Puringla | 140,7 km² | 15 359 | 282,7 / mi² |
Yarula | 87 km² | 7 444 | 221,6 / mi² |
Otros Departamentos en Honduras
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Departamento de Atlántida | 4.379,2 km² | 420 819 | 248,9 / mi² |
Departamento de Choluteca | 4.389,7 km² | 412 511 | 243,4 / mi² |
Departamento de Colón | 8.277,8 km² | 296 346 | 92,7 / mi² |
Departamento de Comayagua | 5.071,9 km² | 485 912 | 248,1 / mi² |
Departamento de Copán | 3.245 km² | 364 725 | 291,1 / mi² |
Departamento de Cortés | 4.002,6 km² | 1,5 million | 983,7 / mi² |
Departamento de El Paraíso | 7.363,4 km² | 429 792 | 151,2 / mi² |
Departamento de Francisco Morazán | 8.594,1 km² | 1,5 million | 442,6 / mi² |
Departamento de Gracias a Dios | 17.055,7 km² | 82 474 | 12,5 / mi² |
Departamento de Islas de la Bahía | 231,5 km² | 55 524 | 621,1 / mi² |
Departamento de Lempira | 4.286,2 km² | 310 704 | 187,7 / mi² |
Departamento de Ocotepeque | 1.636,5 km² | 139 632 | 221,0 / mi² |
Departamento de Olancho | 24.044,9 km² | 504 437 | 54,3 / mi² |
Departamento de Valle | 1.618,8 km² | 165 438 | 264,7 / mi² |
Departamento de Yoro | 7.794,7 km² | 550 276 | 182,8 / mi² |
Intibucá, Honduras | 3.128,1 km² | 222 210 | 184,0 / mi² |
La Paz, Honduras | 2.588,8 km² | 191 270 | 191,4 / mi² |
Santa Bárbara, Honduras | 5.016,8 km² | 407 712 | 210,5 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.