Área de Condado de Limerick | 2.777,2 km² |
Población | 190.645 |
Población masculina | 95.202 (49,9 %) |
Población femenina | 95.443 (50,1 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | -17,5 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +8,1 % |
Edad mediana | 34,9 años |
Hombre de edad mediana | 34,4 años |
Mujer de edad mediana | 35,3 años |
Zona horaria | hora del meridiano de Greenwich |
Mapa de Condado de Limerick
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 231.122 | 183.492 | 176.432 | 190.645 |
Densidad de población | 83,2 / km² | 66,1 / km² | 63,5 / km² | 68,6 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Aumento del 8,1 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Condado de Limerick | -17,5 % | +3,9 % | +8,1 % |
Irlanda | +47,8 % | +31,9 % | +22,2 % |
Población por edad y género
Árbol de población de Condado de LimerickAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 7.276 | 6.810 | 14.086 |
5-9 | 6.375 | 6.079 | 12.454 |
10-14 | 6.335 | 5.967 | 12.302 |
15-19 | 6.436 | 6.335 | 12.772 |
20-24 | 6.996 | 6.947 | 13.943 |
25-29 | 7.200 | 7.479 | 14.679 |
30-34 | 7.894 | 7.752 | 15.646 |
35-39 | 7.307 | 6.938 | 14.246 |
40-44 | 6.632 | 6.406 | 13.038 |
45-49 | 6.089 | 6.221 | 12.310 |
50-54 | 5.859 | 5.741 | 11.601 |
55-59 | 5.402 | 5.258 | 10.661 |
60-64 | 4.850 | 4.816 | 9.667 |
65-69 | 3.760 | 3.910 | 7.671 |
70-74 | 2.883 | 3.017 | 5.900 |
75-79 | 2.028 | 2.355 | 4.383 |
80-84 | 1.155 | 1.768 | 2.923 |
85 más | 727 | 1.645 | 2.372 |
Densidad de población
Densidad de la población: 68,6 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Condado de Limerick | 190.645 | 2.777,2 km² | 68,6 / km² |
Población histórica y proyectada
Población anterior estimada hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
0 | 8.253 | ||
100 | 8.421 | 0,2 % | 16 |
200 | 8.593 | 0,2 % | 17 |
300 | 8.768 | 0,2 % | 17 |
400 | 8.947 | 0,2 % | 17 |
500 | 9.130 | 0,2 % | 18 |
600 | 9.316 | 0,2 % | 18 |
700 | 9.506 | 0,2 % | 19 |
800 | 9.700 | 0,2 % | 19 |
900 | 10.239 | 0,5 % | 53 |
1000 | 10.778 | 0,5 % | 53 |
1100 | 14.370 | 2,9 % | 359 |
1200 | 21.555 | 4,1 % | 718 |
1300 | 28.740 | 2,9 % | 718 |
1400 | 21.555 | -2,8 % | -718 |
1500 | 28.740 | 2,9 % | 718 |
1600 | 44.906 | 4,6 % | 1.616 |
1700 | 89.812 | 7,2 % | 4.490 |
1800 | 173.443 | 6,8 % | 8.363 |
1900 | 154.675 | -1,1 % | -1.876 |
1910 | 149.936 | -3,1 % | -4.739 |
1920 | 148.126 | -1,2 % | -1.810 |
1930 | 97.916 | -33,9 % | -50.210 |
1940 | 97.647 | -0,3 % | -269 |
1950 | 225.296 | 130,7 % | 127.649 |
1960 | 243.974 | 8,3 % | 18.678 |
1970 | 255.890 | 4,9 % | 11.916 |
1990 | 183.492 | -15,3 % | -36.199 |
2000 | 176.432 | -3,8 % | -7.060 |
2020 | 202.377 | 7,1 % | 12.972 |
2030 | 222.262 | 9,8 % | 19.885 |
2040 | 240.771 | 8,3 % | 18.509 |
2050 | 257.655 | 7 % | 16.884 |
2060 | 270.653 | 5 % | 12.998 |
2070 | 279.415 | 3,2 % | 8.762 |
2080 | 285.206 | 2,1 % | 5.791 |
2090 | 288.461 | 1,1 % | 3.255 |
2100 | 288.757 | 0,1 % | 296 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otros Condados en Republic of Ireland
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Condado de Carlow | 894,6 km² | 55.725 | 161,3 / mi² |
Condado de Cavan | 1.943,4 km² | 78.555 | 104,7 / mi² |
Condado de Clare (Irlanda) | 3.452,8 km² | 116.136 | 87,1 / mi² |
Condado de Cork | 7.554,7 km² | 525.507 | 180,2 / mi² |
Condado de Donegal | 5.190,2 km² | 164.156 | 81,9 / mi² |
Condado de Dublín, Irlanda | 940,7 km² | 1,3 million | 3.557 / mi² |
Condado de Galway, Irlanda | 6.156,1 km² | 252.084 | 106,1 / mi² |
Condado de Kerry, Irlanda | 4.803,2 km² | 141.258 | 76,2 / mi² |
Condado de Kildare | 1.690,7 km² | 220.616 | 338,0 / mi² |
Condado de Laois | 1.725,7 km² | 90.354 | 135,6 / mi² |
Condado de Leitrim | 1.585,3 km² | 32.400 | 52,9 / mi² |
Condado de Longford | 1.088,1 km² | 41.399 | 98,5 / mi² |
Condado de Louth | 849,8 km² | 125.437 | 382,3 / mi² |
Condado de Mayo | 5.679,7 km² | 127.635 | 58,2 / mi² |
Condado de Meath | 2.332,2 km² | 195.274 | 216,9 / mi² |
Condado de Offaly | 2.006,1 km² | 78.293 | 101,1 / mi² |
Condado de Roscommon (Irlanda) | 2.555,6 km² | 69.225 | 70,2 / mi² |
Condado de Sligo | 1.888,2 km² | 65.437 | 89,8 / mi² |
Condado de Tipperary, Irlanda | 4.282,4 km² | 157.524 | 95,3 / mi² |
Condado de Waterford | 1.919,3 km² | 115.655 | 156,1 / mi² |
Condado de Westmeath | 1.832,5 km² | 84.156 | 118,9 / mi² |
Condado de Wexford | 2.416,8 km² | 149.285 | 160,0 / mi² |
Condado de Wicklow | 2.022,9 km² | 141.604 | 181,3 / mi² |
Kilkenny | 2.067,3 km² | 97.305 | 121,9 / mi² |
Monaghan | 1.291,8 km² | 61.147 | 122,6 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.