Área de Monaghan | 1.291,8 km² |
Población | 61 147 |
Población masculina | 30 777 (50,3 %) |
Población femenina | 30 370 (49,7 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +65,6 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +21,7 % |
Edad mediana | 35,1 años |
Hombre de edad mediana | 34,7 años |
Mujer de edad mediana | 35,5 años |
Zona horaria | hora del meridiano de Greenwich |
Mapa de Monaghan
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 36 916 | 45 069 | 50 258 | 61 147 |
Densidad de población | 28,6 / km² | 34,9 / km² | 38,9 / km² | 47,3 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Aumento del 21,7 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Monaghan | +65,6 % | +35,7 % | +21,7 % |
Irlanda | +47,8 % | +31,9 % | +22,2 % |
Población por edad y género
Árbol de población de MonaghanAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 2 521 | 2 447 | 4 968 |
5-9 | 2 270 | 2 103 | 4 374 |
10-14 | 2 239 | 2 031 | 4 271 |
15-19 | 2 048 | 1 963 | 4 012 |
20-24 | 1 791 | 1 808 | 3 600 |
25-29 | 2 212 | 2 253 | 4 465 |
30-34 | 2 442 | 2 341 | 4 784 |
35-39 | 2 359 | 2 198 | 4 558 |
40-44 | 2 166 | 2 095 | 4 261 |
45-49 | 2 036 | 2 059 | 4 096 |
50-54 | 1 892 | 1 867 | 3 759 |
55-59 | 1 761 | 1 615 | 3 377 |
60-64 | 1 576 | 1 503 | 3 079 |
65-69 | 1 220 | 1 141 | 2 361 |
70-74 | 853 | 916 | 1 770 |
75-79 | 699 | 786 | 1 486 |
80-84 | 404 | 600 | 1 005 |
85 más | 287 | 642 | 930 |
Densidad de población
Densidad de la población: 47,3 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Monaghan | 61 147 | 1.291,8 km² | 47,3 / km² |
Población Proyectada
Población estimada desde 1975 hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
1990 | 45 069 | ||
2000 | 50 258 | 11,5 % | 5 189 |
2020 | 64 270 | 13,1 % | 7 006 |
2030 | 69 096 | 7,5 % | 4 826 |
2040 | 73 431 | 6,3 % | 4 335 |
2050 | 77 243 | 5,2 % | 3 812 |
2060 | 79 792 | 3,3 % | 2 549 |
2070 | 81 023 | 1,5 % | 1 231 |
2080 | 81 412 | 0,5 % | 389 |
2090 | 81 115 | -0,4 % | -297 |
2100 | 80 012 | -1,4 % | -1 103 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otros Condados en Republic of Ireland
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Condado de Carlow | 894,6 km² | 55 725 | 161,3 / mi² |
Condado de Cavan | 1.943,4 km² | 78 555 | 104,7 / mi² |
Condado de Clare (Irlanda) | 3.452,8 km² | 116 136 | 87,1 / mi² |
Condado de Cork | 7.554,7 km² | 525 507 | 180,2 / mi² |
Condado de Donegal | 5.190,2 km² | 164 156 | 81,9 / mi² |
Condado de Dublín, Irlanda | 940,7 km² | 1,3 million | 3 557 / mi² |
Condado de Galway, Irlanda | 6.156,1 km² | 252 084 | 106,1 / mi² |
Condado de Kerry, Irlanda | 4.803,2 km² | 141 258 | 76,2 / mi² |
Condado de Kildare | 1.690,7 km² | 220 616 | 338,0 / mi² |
Condado de Laois | 1.725,7 km² | 90 354 | 135,6 / mi² |
Condado de Leitrim | 1.585,3 km² | 32 400 | 52,9 / mi² |
Condado de Limerick | 2.777,2 km² | 190 645 | 177,8 / mi² |
Condado de Longford | 1.088,1 km² | 41 399 | 98,5 / mi² |
Condado de Louth | 849,8 km² | 125 437 | 382,3 / mi² |
Condado de Mayo | 5.679,7 km² | 127 635 | 58,2 / mi² |
Condado de Meath | 2.332,2 km² | 195 274 | 216,9 / mi² |
Condado de Offaly | 2.006,1 km² | 78 293 | 101,1 / mi² |
Condado de Roscommon (Irlanda) | 2.555,6 km² | 69 225 | 70,2 / mi² |
Condado de Sligo | 1.888,2 km² | 65 437 | 89,8 / mi² |
Condado de Tipperary, Irlanda | 4.282,4 km² | 157 524 | 95,3 / mi² |
Condado de Waterford | 1.919,3 km² | 115 655 | 156,1 / mi² |
Condado de Westmeath | 1.832,5 km² | 84 156 | 118,9 / mi² |
Condado de Wexford | 2.416,8 km² | 149 285 | 160,0 / mi² |
Condado de Wicklow | 2.022,9 km² | 141 604 | 181,3 / mi² |
Kilkenny | 2.067,3 km² | 97 305 | 121,9 / mi² |
Monaghan | 1.291,8 km² | 61 147 | 122,6 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.