Área de Nepal | 147.655,4 km² |
Población | 28,6 million |
Población masculina | 13 736 310 (48,1 %) |
Población femenina | 14 814 978 (51,9 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +115 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +20,2 % |
Edad mediana | 21,5 años |
Hombre de edad mediana | 20,4 años |
Mujer de edad mediana | 22,6 años |
Zona horaria | hora de Nepal |
Mapa de Nepal
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 13 280 006 | 18 779 950 | 23 752 156 | 28 551 288 |
Densidad de población | 89,9 / km² | 127,2 / km² | 160,9 / km² | 193,4 / km² |
Población por edad y género
Árbol de población de NepalAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 1 459 056 | 1 390 733 | 2 849 790 |
5-9 | 1 803 671 | 1 737 260 | 3 540 931 |
10-14 | 1 932 779 | 1 888 239 | 3 821 019 |
15-19 | 1 576 345 | 1 639 501 | 3 215 846 |
20-24 | 1 096 312 | 1 442 068 | 2 538 381 |
25-29 | 938 909 | 1 276 756 | 2 215 666 |
30-34 | 819 622 | 1 061 737 | 1 881 359 |
35-39 | 801 121 | 952 956 | 1 754 077 |
40-44 | 721 091 | 802 263 | 1 523 354 |
45-49 | 632 040 | 662 161 | 1 294 202 |
50-54 | 558 920 | 554 152 | 1 113 072 |
55-59 | 456 849 | 449 911 | 906 761 |
60-64 | 408 655 | 431 667 | 840 322 |
65-69 | 308 268 | 307 412 | 615 680 |
70-74 | 221 701 | 217 304 | 439 005 |
75-79 | 428 | 371 | 800 |
80-84 | 286 | 257 | 543 |
85 más | 257 | 228 | 486 |
Población histórica y proyectada
Población anterior estimada hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
0 | 1 007 810 | ||
100 | 1 051 186 | 0,4 % | 4 337 |
200 | 1 096 376 | 0,4 % | 4 519 |
300 | 1 143 434 | 0,4 % | 4 705 |
400 | 1 192 538 | 0,4 % | 4 910 |
500 | 1 243 703 | 0,4 % | 5 116 |
600 | 1 297 034 | 0,4 % | 5 333 |
700 | 1 352 560 | 0,4 % | 5 552 |
800 | 1 410 425 | 0,4 % | 5 786 |
900 | 1 460 811 | 0,4 % | 5 038 |
1000 | 1 511 174 | 0,3 % | 5 036 |
1100 | 1 611 032 | 0,6 % | 9 985 |
1200 | 1 710 797 | 0,6 % | 9 976 |
1300 | 1 810 479 | 0,6 % | 9 968 |
1400 | 1 910 194 | 0,5 % | 9 971 |
1500 | 2 009 975 | 0,5 % | 9 978 |
1600 | 2 504 649 | 2,2 % | 49 467 |
1700 | 3 006 341 | 1,8 % | 50 169 |
1800 | 3 724 595 | 2,2 % | 71 825 |
1900 | 5 243 597 | 3,5 % | 151 900 |
1910 | 5 575 811 | 6,3 % | 332 214 |
1920 | 6 188 869 | 11 % | 613 058 |
1930 | 6 748 755 | 9 % | 559 886 |
1940 | 7 360 854 | 9,1 % | 612 099 |
1950 | 8 025 593 | 9 % | 664 739 |
1960 | 9 566 512 | 19,2 % | 1 540 919 |
1970 | 11 756 557 | 22,9 % | 2 190 045 |
1990 | 18 779 950 | 26,4 % | 3 511 696 |
2000 | 23 752 156 | 26,5 % | 4 972 206 |
2020 | 31 004 896 | 14,3 % | 3 626 370 |
2030 | 35 650 195 | 15 % | 4 645 299 |
2040 | 39 703 579 | 11,4 % | 4 053 384 |
2050 | 43 071 036 | 8,5 % | 3 367 457 |
2060 | 45 415 813 | 5,4 % | 2 344 777 |
2070 | 46 583 161 | 2,6 % | 1 167 348 |
2080 | 46 718 209 | 0,3 % | 135 048 |
2090 | 45 903 129 | -1,7 % | -815 080 |
2100 | 44 552 963 | -2,9 % | -1 350 166 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Mejores Zonas en Nepal
Zonas en Nepal
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Zona de Bagmati | 9.418,4 km² | 4,9 million | 1 350 / mi² |
Zona de Bheri | 10.072,4 km² | 1,6 million | 414,1 / mi² |
Zona de Dhawalagiri | 8.226,7 km² | 456 830 | 143,8 / mi² |
Zona de Gandaki | 12.324 km² | 1,4 million | 297,8 / mi² |
Zona de Janakpur | 9.648 km² | 2,8 million | 747,8 / mi² |
Zona de Karnali | 21.378,5 km² | 327 909 | 39,7 / mi² |
Zona de Kosi | 9.584,9 km² | 3,1 million | 826,2 / mi² |
Zona de Lumbini | 8.919,1 km² | 2,8 million | 824,2 / mi² |
Zona de Mahakali | 6.948,3 km² | 1,3 million | 471,1 / mi² |
Zona de Mechi | 8.163,4 km² | 1,4 million | 436,8 / mi² |
Zona de Narayani | 8.400,6 km² | 3,3 million | 1 025 / mi² |
Zona de Rapti | 11.039,3 km² | 1,4 million | 331,9 / mi² |
Zona de Sagarmatha | 10.737,7 km² | 2,1 million | 504,7 / mi² |
Zona de Seti | 12.795 km² | 1,7 million | 334,4 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.