Oberbachem, Wachtberg, Renania del Norte-Westfalia, Alemania
Alemania
Oberbachem, Wachtberg, Renania del Norte-Westfalia, Alemania
Área de Oberbachem, Wachtberg, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | 0,23 km² |
Población | 321 |
Población masculina | 156 (48,7 %) |
Población femenina | 165 (51,3 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | -19,5 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -7 % |
Edad mediana | 44,8 años |
Hombre de edad mediana | 44 años |
Mujer de edad mediana | 45,5 años |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Mapa de Oberbachem
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 399 | 358 | 345 | 321 |
Densidad de población | 1.734 / km² | 1.556 / km² | 1.500 / km² | 1.395 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Disminución del 7 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Oberbachem, Wachtberg, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | -19,5 % | -10,3 % | -7 % |
Wachtberg | +9,6 % | +6,1 % | +0,5 % |
Distrito de Rin-Sieg | +9,8 % | +6 % | +0,4 % |
Renania del Norte-Westfalia | +2,5 % | +1,7 % | -1,9 % |
Alemania | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Edad mediana
Edad promedio: 44,8 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (hombre) | Edad media (mujer) |
---|---|---|---|
Oberbachem, Wachtberg, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | 44,8 años | 44 años | 45,5 años |
Wachtberg | 44,5 años | 43,7 años | 45,2 años |
Distrito de Rin-Sieg | 44,7 años | 43,9 años | 45,4 años |
Renania del Norte-Westfalia | 44,5 años | 43,3 años | 45,6 años |
Alemania | 44,8 años | 43,6 años | 46 años |
Población por edad y género
Árbol de población de Oberbachem, Wachtberg, Renania del Norte-Westfalia, AlemaniaAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 7 | 7 | 14 |
5-9 | 8 | 8 | 16 |
10-14 | 10 | 9 | 19 |
15-19 | 10 | 9 | 19 |
20-24 | 9 | 9 | 18 |
25-29 | 8 | 8 | 17 |
30-34 | 8 | 9 | 17 |
35-39 | 9 | 9 | 19 |
40-44 | 13 | 14 | 27 |
45-49 | 15 | 15 | 30 |
50-54 | 13 | 13 | 26 |
55-59 | 11 | 11 | 22 |
60-64 | 9 | 10 | 19 |
65-69 | 8 | 9 | 17 |
70-74 | 9 | 10 | 20 |
75-79 | 6 | 6 | 13 |
80-84 | 3 | 5 | 9 |
85 más | 2 | 5 | 7 |
Densidad de población
Densidad de la población: 1.395 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Oberbachem, Wachtberg, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | 321 | 0,23 km² | 1.395 / km² |
Wachtberg | 19.626 | 49,5 km² | 396,2 / km² |
Distrito de Rin-Sieg | 586.270 | 1.152,4 km² | 508,8 / km² |
Renania del Norte-Westfalia | 17,6 million | 34.112,4 km² | 515,8 / km² |
Alemania | 80,7 million | 359.624,2 km² | 224,3 / km² |
Historical Population
Población anterior estimada hasta 2015Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
0 | 31 | ||
100 | 34 | 0,9 % | 0 |
200 | 37 | 0,8 % | 0 |
300 | 37 | 0 % | 0 |
400 | 37 | 0 % | 0 |
500 | 34 | -0,8 % | 0 |
600 | 31 | -0,9 % | 0 |
700 | 33 | 0,6 % | 0 |
800 | 34 | 0,3 % | 0 |
900 | 35 | 0,3 % | 0 |
1000 | 36 | 0,3 % | 0 |
1100 | 41 | 1,3 % | 0 |
1200 | 62 | 4,2 % | 2 |
1300 | 94 | 4,2 % | 3 |
1400 | 67 | -3,3 % | -2 |
1500 | 93 | 3,3 % | 2 |
1600 | 125 | 3 % | 3 |
1700 | 135 | 0,8 % | 1 |
1800 | 197 | 3,9 % | 6 |
1900 | 334 | 5,4 % | 13 |
1910 | 371 | 11,1 % | 37 |
1920 | 342 | -7,8 % | -29 |
1930 | 350 | 2,3 % | 8 |
1940 | 359 | 2,6 % | 9 |
1950 | 335 | -6,7 % | -24 |
1960 | 399 | 19,1 % | 64 |
1970 | 408 | 2,3 % | 9 |
1990 | 358 | -6,3 % | -25 |
2000 | 345 | -3,6 % | -13 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otros barrios o áreas de Wachtberg
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.