Área de Condado de Offaly | 2.006,1 km² |
Población | 78.293 |
Población masculina | 39.238 (50,1 %) |
Población femenina | 39.055 (49,9 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +74,5 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +23,2 % |
Edad mediana | 34,8 años |
Hombre de edad mediana | 34,5 años |
Mujer de edad mediana | 35,1 años |
Zona horaria | hora del meridiano de Greenwich |
Mapa de Condado de Offaly
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 44.865 | 56.613 | 63.538 | 78.293 |
Densidad de población | 22,4 / km² | 28,2 / km² | 31,7 / km² | 39,0 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Aumento del 23,2 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Condado de Offaly | +74,5 % | +38,3 % | +23,2 % |
Irlanda | +47,8 % | +31,9 % | +22,2 % |
Población por edad y género
Árbol de población de Condado de OffalyAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 3.267 | 3.093 | 6.361 |
5-9 | 3.080 | 2.974 | 6.055 |
10-14 | 3.044 | 2.871 | 5.916 |
15-19 | 2.656 | 2.398 | 5.055 |
20-24 | 2.311 | 2.241 | 4.553 |
25-29 | 2.614 | 2.844 | 5.458 |
30-34 | 2.925 | 3.074 | 5.999 |
35-39 | 3.032 | 2.977 | 6.010 |
40-44 | 2.840 | 2.819 | 5.660 |
45-49 | 2.681 | 2.684 | 5.366 |
50-54 | 2.502 | 2.302 | 4.804 |
55-59 | 2.132 | 2.051 | 4.183 |
60-64 | 1.872 | 1.880 | 3.753 |
65-69 | 1.486 | 1.454 | 2.940 |
70-74 | 1.083 | 1.132 | 2.215 |
75-79 | 833 | 939 | 1.773 |
80-84 | 518 | 693 | 1.211 |
85 más | 361 | 628 | 990 |
Densidad de población
Densidad de la población: 39,0 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Condado de Offaly | 78.293 | 2.006,1 km² | 39,0 / km² |
Población Proyectada
Población estimada desde 1975 hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
1990 | 56.613 | ||
2000 | 63.538 | 12,2 % | 6.925 |
2020 | 82.725 | 14,1 % | 9.593 |
2030 | 89.601 | 8,3 % | 6.876 |
2040 | 95.802 | 6,9 % | 6.201 |
2050 | 101.239 | 5,7 % | 5.437 |
2060 | 104.952 | 3,7 % | 3.713 |
2070 | 106.862 | 1,8 % | 1.910 |
2080 | 107.630 | 0,7 % | 768 |
2090 | 107.459 | -0,2 % | -171 |
2100 | 106.197 | -1,2 % | -1.262 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otros Condados en Republic of Ireland
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Condado de Carlow | 894,6 km² | 55.725 | 161,3 / mi² |
Condado de Cavan | 1.943,4 km² | 78.555 | 104,7 / mi² |
Condado de Clare (Irlanda) | 3.452,8 km² | 116.136 | 87,1 / mi² |
Condado de Cork | 7.554,7 km² | 525.507 | 180,2 / mi² |
Condado de Donegal | 5.190,2 km² | 164.156 | 81,9 / mi² |
Condado de Dublín, Irlanda | 940,7 km² | 1,3 million | 3.557 / mi² |
Condado de Galway, Irlanda | 6.156,1 km² | 252.084 | 106,1 / mi² |
Condado de Kerry, Irlanda | 4.803,2 km² | 141.258 | 76,2 / mi² |
Condado de Kildare | 1.690,7 km² | 220.616 | 338,0 / mi² |
Condado de Laois | 1.725,7 km² | 90.354 | 135,6 / mi² |
Condado de Leitrim | 1.585,3 km² | 32.400 | 52,9 / mi² |
Condado de Limerick | 2.777,2 km² | 190.645 | 177,8 / mi² |
Condado de Longford | 1.088,1 km² | 41.399 | 98,5 / mi² |
Condado de Louth | 849,8 km² | 125.437 | 382,3 / mi² |
Condado de Mayo | 5.679,7 km² | 127.635 | 58,2 / mi² |
Condado de Meath | 2.332,2 km² | 195.274 | 216,9 / mi² |
Condado de Roscommon (Irlanda) | 2.555,6 km² | 69.225 | 70,2 / mi² |
Condado de Sligo | 1.888,2 km² | 65.437 | 89,8 / mi² |
Condado de Tipperary, Irlanda | 4.282,4 km² | 157.524 | 95,3 / mi² |
Condado de Waterford | 1.919,3 km² | 115.655 | 156,1 / mi² |
Condado de Westmeath | 1.832,5 km² | 84.156 | 118,9 / mi² |
Condado de Wexford | 2.416,8 km² | 149.285 | 160,0 / mi² |
Condado de Wicklow | 2.022,9 km² | 141.604 | 181,3 / mi² |
Kilkenny | 2.067,3 km² | 97.305 | 121,9 / mi² |
Monaghan | 1.291,8 km² | 61.147 | 122,6 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.