Condado de Offaly
Irlanda
Mundo
»
Republic of Ireland
»
Condado de Offaly
Condado de Offaly
Información anual sobre emisiones climáticas y riesgos
Données météorologiques annuelles
Mes | Promedio | Température moyenne élevée | Température moyenne basse | Température maximale enregistrée | Température minimale enregistrée | Précipitations moyennes |
---|---|---|---|---|---|---|
enero | 4,8 °C | 7,9 °C | 1,7 °C | 14,5 °C | -14,6 °C | 80,0 mm |
febrero | 5,0 °C | 8,3 °C | 1,8 °C | 15,5 °C | -10,5 °C | 56,4 mm |
marzo | 6,6 °C | 10,2 °C | 3,0 °C | 19,7 °C | -10,5 °C | 60,2 mm |
abril | 8,3 °C | 12,5 °C | 4,1 °C | 23,7 °C | -4,7 °C | 57,5 mm |
mayo | 10,9 °C | 15,3 °C | 6,5 °C | 25,7 °C | -2,3 °C | 61,3 mm |
junio | 13,6 °C | 17,9 °C | 9,3 °C | 31,2 °C | -0,3 °C | 61,5 mm |
julio | 15,3 °C | 19,3 °C | 11,3 °C | 30,8 °C | 3,1 °C | 64,6 mm |
agosto | 15,0 °C | 19,1 °C | 11,0 °C | 29,4 °C | 1,2 °C | 79,3 mm |
septiembre | 13,1 °C | 17,0 °C | 9,2 °C | 26,3 °C | -1,1 °C | 71,8 mm |
octubre | 10,3 °C | 13,7 °C | 6,8 °C | 23,2 °C | -5,2 °C | 87,2 mm |
noviembre | 6,9 °C | 10,2 °C | 3,5 °C | 17,5 °C | -7,2 °C | 76,3 mm |
diciembre | 5,5 °C | 8,5 °C | 2,4 °C | 15,3 °C | -9,4 °C | 84,4 mm |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Inundar | Promedio (4) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Fuentes: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Puntos críticos de desastres naturales: Un análisis de riesgo global. Washington, D.C.: Banco Mundial. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Emisiones de CO2 en Condado de Offaly
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Condado de Offaly | 710.692 t | 9,08 t | 354,3 t/km² |
Otros Condados en Republic of Ireland
Nombre | Área | Población |
---|---|---|
Condado de Carlow | 894,6 km² | 55 725 |
Condado de Cavan | 1.943,4 km² | 78 555 |
Condado de Clare (Irlanda) | 3.452,8 km² | 116 136 |
Condado de Cork | 7.554,7 km² | 525 507 |
Condado de Donegal | 5.190,2 km² | 164 156 |
Condado de Dublín, Irlanda | 940,7 km² | 1,3 million |
Condado de Galway, Irlanda | 6.156,1 km² | 252 084 |
Condado de Kerry, Irlanda | 4.803,2 km² | 141 258 |
Condado de Kildare | 1.690,7 km² | 220 616 |
Condado de Laois | 1.725,7 km² | 90 354 |
Condado de Leitrim | 1.585,3 km² | 32 400 |
Condado de Limerick | 2.777,2 km² | 190 645 |
Condado de Longford | 1.088,1 km² | 41 399 |
Condado de Louth | 849,8 km² | 125 437 |
Condado de Mayo | 5.679,7 km² | 127 635 |
Condado de Meath | 2.332,2 km² | 195 274 |
Condado de Offaly | 2.006,1 km² | 78 293 |
Condado de Roscommon (Irlanda) | 2.555,6 km² | 69 225 |
Condado de Sligo | 1.888,2 km² | 65 437 |
Condado de Tipperary, Irlanda | 4.282,4 km² | 157 524 |
Condado de Waterford | 1.919,3 km² | 115 655 |
Condado de Westmeath | 1.832,5 km² | 84 156 |
Condado de Wexford | 2.416,8 km² | 149 285 |
Condado de Wicklow | 2.022,9 km² | 141 604 |
Kilkenny | 2.067,3 km² | 97 305 |
Monaghan | 1.291,8 km² | 61 147 |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.