Área de Parche, Gandaki, Nepal | 90,1 km² |
Población | 1.550 |
Población masculina | 693 (44,7 %) |
Población femenina | 857 (55,3 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +503,1 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -17,7 % |
Edad mediana | 24,6 años |
Hombre de edad mediana | 23,2 años |
Mujer de edad mediana | 25,7 años |
Zona horaria | hora de Nepal |
Mapa de Parche
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 257 | 1.507 | 1.884 | 1.550 |
Densidad de población | 2,85 / km² | 16,7 / km² | 20,9 / km² | 17,2 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Disminución del 17,7 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Parche, Gandaki, Nepal | +503,1 % | +2,9 % | -17,7 % |
Kaski | +763,6 % | +57,5 % | -6,3 % |
Zona de Gandaki | +634,2 % | +43,8 % | -10,3 % |
Nepal | +115 % | +52 % | +20,2 % |
Edad mediana
Edad promedio: 24,6 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (hombre) | Edad media (mujer) |
---|---|---|---|
Parche, Gandaki, Nepal | 24,6 años | 23,2 años | 25,7 años |
Kaski | 23,8 años | 22,3 años | 25,1 años |
Zona de Gandaki | 22,8 años | 20,5 años | 24,7 años |
Nepal | 21,5 años | 20,4 años | 22,6 años |
Población por edad y género
Árbol de población de Parche, Gandaki, NepalAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 87 | 79 | 166 |
5-9 | 79 | 90 | 169 |
10-14 | 79 | 93 | 172 |
15-19 | 74 | 86 | 160 |
20-24 | 43 | 71 | 115 |
25-29 | 32 | 73 | 106 |
30-34 | 34 | 58 | 93 |
35-39 | 33 | 56 | 89 |
40-44 | 38 | 43 | 81 |
45-49 | 34 | 36 | 70 |
50-54 | 30 | 44 | 75 |
55-59 | 34 | 39 | 73 |
60-64 | 43 | 33 | 76 |
65-69 | 32 | 35 | 67 |
70-74 | 22 | 22 | 45 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 más | 0 | 0 | 0 |
Densidad de población
Densidad de la población: 17,2 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Parche, Gandaki, Nepal | 1.550 | 90,1 km² | 17,2 / km² |
Kaski | 460.549 | 2.084,9 km² | 220,9 / km² |
Zona de Gandaki | 1,4 million | 12.324 km² | 115,0 / km² |
Nepal | 28,6 million | 147.655,4 km² | 193,4 / km² |
Historical Population
Población anterior estimada hasta 2015Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
0 | 128 | ||
100 | 133 | 0,4 % | 0 |
200 | 139 | 0,4 % | 0 |
300 | 145 | 0,4 % | 0 |
400 | 151 | 0,4 % | 0 |
500 | 158 | 0,5 % | 0 |
600 | 164 | 0,4 % | 0 |
700 | 171 | 0,4 % | 0 |
800 | 179 | 0,5 % | 0 |
900 | 185 | 0,3 % | 0 |
1000 | 191 | 0,3 % | 0 |
1100 | 204 | 0,7 % | 1 |
1200 | 217 | 0,6 % | 1 |
1300 | 230 | 0,6 % | 1 |
1400 | 242 | 0,5 % | 1 |
1500 | 255 | 0,5 % | 1 |
1600 | 319 | 2,3 % | 6 |
1700 | 382 | 1,8 % | 6 |
1800 | 273 | -3,3 % | -10 |
1900 | 201 | -3 % | -7 |
1910 | 199 | -1 % | -2 |
1920 | 206 | 3,5 % | 7 |
1930 | 209 | 1,5 % | 3 |
1940 | 212 | 1,4 % | 3 |
1950 | 214 | 0,9 % | 2 |
1960 | 237 | 10,7 % | 23 |
1970 | 269 | 13,5 % | 32 |
1990 | 1.507 | 136,7 % | 619 |
2000 | 1.884 | 25 % | 377 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otras ciudades en Kaski, Gandaki, Nepal
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Arbabijaypur, Gandaki, Nepal | 12,6 km² | 3.339 | 686,6 / mi² |
Armala, Gandaki, Nepal | 30,4 km² | 5.424 | 462,4 / mi² |
Bhachok, Gandaki Pradesh, Nepal | 15,5 km² | 1.411 | 235,8 / mi² |
Bhadauretamago, Gandaki, Nepal | 27,2 km² | 3.397 | 322,9 / mi² |
Bharatpokhari, Gandaki, Nepal | 44 km² | 7.176 | 422,0 / mi² |
Cercivento, Friuli-Venezia Giulia, Italia | 8,6 km² | 2.886 | 867,3 / mi² |
Chapakot, Gandaki, Nepal | 23 km² | 1.542 | 173,8 / mi² |
Dangsing, Gandaki, Nepal | 42,8 km² | 2.817 | 170,4 / mi² |
Deurali, Gandaki, Nepal | 16,8 km² | 2.061 | 317,7 / mi² |
Dhampus, Gandaki, Nepal | 15,5 km² | 2.227 | 372,2 / mi² |
Dhikurpokhari, Gandaki, Nepal | 23 km² | 7.123 | 801,5 / mi² |
Dhital, Gandaki, Nepal | 11,4 km² | 1.930 | 439,7 / mi² |
Ghachok, Gandaki, Nepal | 9,1 km² | 2.399 | 679,5 / mi² |
Ghandruk | 282,2 km² | 3.531 | 32,4 / mi² |
Hamsapur, Gandaki, Nepal | 24,2 km² | 1.874 | 200,8 / mi² |
Hyangja, Gandaki, Nepal | 22,4 km² | 9.789 | 1.131 / mi² |
Kahun, Gandaki, Nepal | 4,876 km² | 3.828 | 2.033 / mi² |
Kalika, Gandaki, Nepal | 18,2 km² | 2.722 | 388,2 / mi² |
Kaskikot, Gandaki, Nepal | 18,6 km² | 6.189 | 862,6 / mi² |
Kristinachnechaur, Gandaki, Nepal | 18 km² | 3.231 | 464,1 / mi² |
Lahachok, Gandaki, Nepal | 7,6 km² | 3.339 | 1.131 / mi² |
Lamachaur, Gandaki, Nepal | 5,7 km² | 6.418 | 2.900 / mi² |
Lekhnath Chok | 77,3 km² | 61.902 | 2.074 / mi² |
Lumle, Gandaki, Nepal | 53,6 km² | 4.627 | 223,7 / mi² |
Lwangghalel, Gandaki | 161,4 km² | 3.590 | 57,6 / mi² |
Machhapuchchhre, Gandaki, Nepal | 274,6 km² | 3.070 | 29,0 / mi² |
Majhthana, Pradesh Gándaki, Nepal | 16,8 km² | 2.103 | 324,8 / mi² |
Mauja, Pradesh de Gandaki, Nepal | 14,3 km² | 1.221 | 220,7 / mi² |
Mijuredanda, Gandaki, Nepal | 64 km² | 4.959 | 200,7 / mi² |
Namarjung, Gandaki, Nepal | 282 km² | 1.668 | 15,3 / mi² |
Nirmalpokhari, Provincia de Gandaki, Nepal | 17,8 km² | 3.529 | 513,0 / mi² |
Pokhara | 51,9 km² | 252.795 | 12.615 / mi² |
Pumdibhumdi, Gandaki, Nepal | 33,9 km² | 5.060 | 386,0 / mi² |
Puranchaur, Gandaki, Nepal | 18,8 km² | 2.890 | 398,7 / mi² |
Ribhan, Gandaki, Nepal | 14 km² | 1.387 | 256,1 / mi² |
Rupakot, Gandaki, Nepal | 18,9 km² | 2.855 | 390,7 / mi² |
Saimarang, Gandaki, Nepal | 20,3 km² | 1.033 | 132,0 / mi² |
Salyan, Pradesh de Gandaki, Nepal | 13,9 km² | 3.748 | 696,0 / mi² |
Sarangkot, Pradesh de Gandaki, Nepal | 19,2 km² | 4.449 | 601,5 / mi² |
Sardikhola, Gandaki, Nepal | 51,1 km² | 3.692 | 187,2 / mi² |
Siddha, Gandaki, Nepal | 19,5 km² | 2.551 | 338,3 / mi² |
Sildujure, Gandaki, Nepal | 42,1 km² | 2.000 | 123,1 / mi² |
Thumakodanda, Gandaki, Nepal | 25,5 km² | 4.226 | 429,6 / mi² |
Thumki, Gandaki, Nepal | 22,2 km² | 1.011 | 118,1 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.