Área de Zona de Rapti | 11.039,3 km² |
Población | 1,4 million |
Población masculina | 655.011 (46,3 %) |
Población femenina | 759.572 (53,7 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +1.279,5 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +9,4 % |
Edad mediana | 19,2 años |
Hombre de edad mediana | 17,8 años |
Mujer de edad mediana | 20,5 años |
Zona horaria | hora de Nepal |
Mapa de Zona de Rapti
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 102.541 | 691.223 | 1.292.978 | 1.414.586 |
Densidad de población | 9,29 / km² | 62,6 / km² | 117,1 / km² | 128,1 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Aumento del 9,4 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Zona de Rapti | +1.279,5 % | +104,6 % | +9,4 % |
Nepal | +115 % | +52 % | +20,2 % |
Edad mediana
Edad promedio: 19,2 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (hombre) | Edad media (mujer) |
---|---|---|---|
Zona de Rapti | 19,2 años | 17,8 años | 20,5 años |
Nepal | 21,5 años | 20,4 años | 22,6 años |
Población por edad y género
Árbol de población de Zona de RaptiAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 82.344 | 79.715 | 162.060 |
5-9 | 99.099 | 97.410 | 196.509 |
10-14 | 104.658 | 105.682 | 210.341 |
15-19 | 73.201 | 90.234 | 163.435 |
20-24 | 46.628 | 73.946 | 120.574 |
25-29 | 38.143 | 61.641 | 99.784 |
30-34 | 33.322 | 49.221 | 82.543 |
35-39 | 33.176 | 44.499 | 77.675 |
40-44 | 30.266 | 37.607 | 67.874 |
45-49 | 26.859 | 30.408 | 57.267 |
50-54 | 25.119 | 26.058 | 51.177 |
55-59 | 21.032 | 21.118 | 42.151 |
60-64 | 18.791 | 20.349 | 39.141 |
65-69 | 13.736 | 13.174 | 26.910 |
70-74 | 8.598 | 8.478 | 17.076 |
75-79 | 16 | 14 | 30 |
80-84 | 13 | 10 | 23 |
85 más | 11 | 10 | 22 |
Densidad de población
Densidad de la población: 128,1 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Zona de Rapti | 1,4 million | 11.039,3 km² | 128,1 / km² |
Nepal | 28,6 million | 147.655,4 km² | 193,4 / km² |
Población histórica y proyectada
Población estimada desde 1770 hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
1800 | 30.360 | ||
1900 | 42.939 | 3,5 % | 1.257 |
1910 | 45.758 | 6,6 % | 2.819 |
1920 | 50.871 | 11,2 % | 5.113 |
1930 | 55.495 | 9,1 % | 4.624 |
1940 | 60.539 | 9,1 % | 5.044 |
1950 | 66.041 | 9,1 % | 5.502 |
1960 | 78.761 | 19,3 % | 12.720 |
1970 | 96.854 | 23 % | 18.093 |
1990 | 691.223 | 167,1 % | 297.184 |
2000 | 1.292.978 | 87,1 % | 601.755 |
2020 | 1.525.953 | 8,6 % | 116.487 |
2030 | 1.730.858 | 13,4 % | 204.905 |
2040 | 1.904.277 | 10 % | 173.419 |
2050 | 2.043.146 | 7,3 % | 138.869 |
2060 | 2.127.110 | 4,1 % | 83.964 |
2070 | 2.151.693 | 1,2 % | 24.583 |
2080 | 2.127.142 | -1,1 % | -24.551 |
2090 | 2.060.362 | -3,1 % | -66.780 |
2100 | 1.972.556 | -4,3 % | -87.806 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Mejores Distritos en Zona de Rapti
Distritos en Zona de Rapti
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Dang, Rapti, Nepal | 3.058,7 km² | 555.200 | 470,1 / mi² |
Pyuthan, Rapti, Nepal | 1.320,5 km² | 218.565 | 428,7 / mi² |
Rolpa, Rapti, Nepal | 1.885,1 km² | 210.416 | 289,1 / mi² |
Rukum, Rapti, Nepal | 2.895,2 km² | 202.360 | 181,0 / mi² |
Salyan, Rapti, Nepal | 1.879,9 km² | 228.046 | 314,2 / mi² |
Otros Zonas en Nepal
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Zona de Bagmati | 9.418,4 km² | 4,9 million | 1.350 / mi² |
Zona de Bheri | 10.072,4 km² | 1,6 million | 414,1 / mi² |
Zona de Dhawalagiri | 8.226,7 km² | 456.830 | 143,8 / mi² |
Zona de Gandaki | 12.324 km² | 1,4 million | 297,8 / mi² |
Zona de Janakpur | 9.648 km² | 2,8 million | 747,8 / mi² |
Zona de Karnali | 21.378,5 km² | 327.909 | 39,7 / mi² |
Zona de Kosi | 9.584,9 km² | 3,1 million | 826,2 / mi² |
Zona de Lumbini | 8.919,1 km² | 2,8 million | 824,2 / mi² |
Zona de Mahakali | 6.948,3 km² | 1,3 million | 471,1 / mi² |
Zona de Mechi | 8.163,4 km² | 1,4 million | 436,8 / mi² |
Zona de Narayani | 8.400,6 km² | 3,3 million | 1.025 / mi² |
Zona de Sagarmatha | 10.737,7 km² | 2,1 million | 504,7 / mi² |
Zona de Seti | 12.795 km² | 1,7 million | 334,4 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.