Rebolo, Nazaré, Portugal
Portugal
Área de Rebolo, Nazaré, Portugal | 0,225 km² |
Población | 40 |
Población masculina | 17 (43,6 %) |
Población femenina | 23 (56,4 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +11,1 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +2,6 % |
Edad mediana | 45,6 años |
Hombre de edad mediana | 44,2 años |
Mujer de edad mediana | 46,7 años |
Zona horaria | hora de verano de Europa occidental |
Mapa de Rebolo
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 36 | 39 | 39 | 40 |
Densidad de población | 159,7 / km² | 173,0 / km² | 173,0 / km² | 177,5 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Aumento del 2,6 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Rebolo, Nazaré, Portugal | +11,1 % | +2,6 % | +2,6 % |
Nazare | +16,6 % | +5,4 % | +0,5 % |
Distrito de Leiría | +21,3 % | +8,7 % | +2,7 % |
Portugal | +12,6 % | +4,6 % | +0,7 % |
Edad mediana
Edad promedio: 45,6 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (hombre) | Edad media (mujer) |
---|---|---|---|
Rebolo, Nazaré, Portugal | 45,6 años | 44,2 años | 46,7 años |
Nazare | 43,8 años | 41,8 años | 45,7 años |
Distrito de Leiría | 43,2 años | 41,7 años | 44,6 años |
Portugal | 42,1 años | 40,5 años | 43,5 años |
Densidad de población
Densidad de la población: 177,5 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Rebolo, Nazaré, Portugal | 40 | 0,225 km² | 177,5 / km² |
Nazare | 14.808 | 82,2 km² | 180,1 / km² |
Distrito de Leiría | 462.767 | 3.505,8 km² | 132,0 / km² |
Portugal | 10,3 million | 92.381 km² | 111,4 / km² |
Población histórica y proyectada
Población anterior estimada hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
0 | 4 | ||
100 | 5 | 2,3 % | 0 |
200 | 5 | 0 % | 0 |
300 | 5 | 0 % | 0 |
400 | 5 | 0 % | 0 |
500 | 4 | -2,2 % | 0 |
600 | 4 | 0 % | 0 |
700 | 4 | 0 % | 0 |
800 | 4 | 0 % | 0 |
900 | 5 | 2,3 % | 0 |
1000 | 5 | 0 % | 0 |
1100 | 7 | 3,4 % | 0 |
1200 | 8 | 1,3 % | 0 |
1300 | 11 | 3,2 % | 0 |
1400 | 8 | -3,1 % | 0 |
1500 | 11 | 3,2 % | 0 |
1600 | 17 | 4,4 % | 0 |
1700 | 17 | 0 % | 0 |
1800 | 19 | 1,1 % | 0 |
1900 | 24 | 2,4 % | 0 |
1910 | 26 | 8,3 % | 2 |
1920 | 27 | 3,8 % | 1 |
1930 | 25 | -7,4 % | -2 |
1940 | 27 | 8 % | 2 |
1950 | 29 | 7,4 % | 2 |
1960 | 31 | 6,9 % | 2 |
1970 | 33 | 6,5 % | 2 |
1990 | 39 | 8,7 % | 3 |
2000 | 39 | 0 % | 0 |
2020 | 41 | 2,5 % | 1 |
2030 | 41 | 0 % | 0 |
2040 | 41 | 0 % | 0 |
2050 | 42 | 2,4 % | 1 |
2060 | 41 | -2,4 % | -1 |
2070 | 41 | 0 % | 0 |
2080 | 40 | -2,4 % | -1 |
2090 | 39 | -2,5 % | -1 |
2100 | 37 | -5,1 % | -2 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otros barrios o áreas de Nazare, Portugal
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Calhau, Nazaré, Portugal | 0,338 km² | 559 | 4.278 / mi² |
Casais Baixo, Nazaré, Portugal | 0,646 km² | 151 | 605,7 / mi² |
Casal Lagar, Nazaré, Portugal | 0,328 km² | 735 | 5.801 / mi² |
Casal Mota, Nazaré, Portugal | 0,208 km² | 40 | 499,1 / mi² |
Casal da Boa Vista, Nazaré, Portugal | 74.295 m² | 14 | 488,0 / mi² |
Casal da Rita, Nazaré, Portugal | 0,258 km² | 25 | 250,5 / mi² |
Casal de Santo António, Nazaré, Portugal | 74.003 m² | 28 | 979,9 / mi² |
Casal do Areal, Nazaré, Portugal | 0,216 km² | 752 | 9.000 / mi² |
Famalicão (Nazaré) | 0,734 km² | 405 | 1.428 / mi² |
Fanhais, Nazaré, Portugal | 0,62 km² | 328 | 1.369 / mi² |
Nazaré, Portugal | 0,911 km² | 2.475 | 7.037 / mi² |
Pederneira, Nazaré, Portugal | 0,321 km² | 514 | 4.145 / mi² |
Quinta Nova, Nazaré, Portugal | 55.634 m² | 36 | 1.675 / mi² |
Raposos, Nazaré, Portugal | 0,374 km² | 97 | 672,4 / mi² |
Rio Novo, Nazaré, Portugal | 0,429 km² | 1.032 | 6.234 / mi² |
Salgado, Nazaré, Portugal | 71.000 m² | 8 | 291,8 / mi² |
Serra Baixo, Nazaré, Portugal | 41.682 m² | 3 | 186,4 / mi² |
Serra da Pescaria, Nazaré, Portugal | 0,337 km² | 79 | 607,1 / mi² |
Sitio da Nazaré, Nazaré, Portugal | 0,532 km² | 1.346 | 6.548 / mi² |
Valado dos Frades | 1,716 km² | 2.764 | 4.172 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.