Riba Fria, Peniche, Portugal
Portugal
Área de Riba Fria, Peniche, Portugal | 0,247 km² |
Población | 127 |
Población masculina | 64 (50,1 %) |
Población femenina | 63 (49,9 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +21 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +0,8 % |
Edad mediana | 42,2 años |
Hombre de edad mediana | 41,5 años |
Mujer de edad mediana | 43 años |
Zona horaria | hora de verano de Europa occidental |
Mapa de Riba Fria
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 105 | 118 | 126 | 127 |
Densidad de población | 424,3 / km² | 476,9 / km² | 509,2 / km² | 513,3 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Aumento del 0,8 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Riba Fria, Peniche, Portugal | +21 % | +7,6 % | +0,8 % |
Peniche | +21,1 % | +7,9 % | +1,9 % |
Distrito de Leiría | +21,3 % | +8,7 % | +2,7 % |
Portugal | +12,6 % | +4,6 % | +0,7 % |
Edad mediana
Edad promedio: 42,2 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (hombre) | Edad media (mujer) |
---|---|---|---|
Riba Fria, Peniche, Portugal | 42,2 años | 41,5 años | 43 años |
Peniche | 43,5 años | 41,9 años | 45 años |
Distrito de Leiría | 43,2 años | 41,7 años | 44,6 años |
Portugal | 42,1 años | 40,5 años | 43,5 años |
Población por edad y género
Árbol de población de Riba Fria, Peniche, PortugalAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 3 | 3 | 7 |
5-9 | 3 | 3 | 7 |
10-14 | 4 | 4 | 8 |
15-19 | 3 | 3 | 7 |
20-24 | 3 | 3 | 7 |
25-29 | 4 | 4 | 8 |
30-34 | 4 | 5 | 9 |
35-39 | 5 | 5 | 10 |
40-44 | 5 | 5 | 10 |
45-49 | 5 | 5 | 10 |
50-54 | 4 | 4 | 9 |
55-59 | 4 | 4 | 9 |
60-64 | 3 | 4 | 8 |
65-69 | 4 | 4 | 8 |
70-74 | 3 | 3 | 6 |
75-79 | 3 | 3 | 6 |
80-84 | 1 | 2 | 4 |
85 más | 1 | 2 | 3 |
Densidad de población
Densidad de la población: 513,3 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Riba Fria, Peniche, Portugal | 127 | 0,247 km² | 513,3 / km² |
Peniche | 26 735 | 77,3 km² | 345,8 / km² |
Distrito de Leiría | 462 767 | 3.505,8 km² | 132,0 / km² |
Portugal | 10,3 million | 92.381 km² | 111,4 / km² |
Población histórica y proyectada
Población anterior estimada hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
0 | 9 | ||
100 | 10 | 1,1 % | 0 |
200 | 10 | 0 % | 0 |
300 | 10 | 0 % | 0 |
400 | 10 | 0 % | 0 |
500 | 9 | -1 % | 0 |
600 | 8 | -1,2 % | 0 |
700 | 8 | 0 % | 0 |
800 | 8 | 0 % | 0 |
900 | 10 | 2,3 % | 0 |
1000 | 12 | 1,8 % | 0 |
1100 | 15 | 2,3 % | 0 |
1200 | 18 | 1,8 % | 0 |
1300 | 25 | 3,3 % | 0 |
1400 | 18 | -3,2 % | 0 |
1500 | 25 | 3,3 % | 0 |
1600 | 39 | 4,5 % | 1 |
1700 | 39 | 0 % | 0 |
1800 | 48 | 2,1 % | 0 |
1900 | 65 | 3,1 % | 1 |
1910 | 72 | 10,8 % | 7 |
1920 | 76 | 5,6 % | 4 |
1930 | 70 | -7,9 % | -6 |
1940 | 78 | 11,4 % | 8 |
1950 | 83 | 6,4 % | 5 |
1960 | 90 | 8,4 % | 7 |
1970 | 96 | 6,7 % | 6 |
1990 | 118 | 10,9 % | 11 |
2000 | 126 | 6,8 % | 8 |
2020 | 128 | 0,8 % | 1 |
2030 | 130 | 1,6 % | 2 |
2040 | 131 | 0,8 % | 1 |
2050 | 131 | 0 % | 0 |
2060 | 131 | 0 % | 0 |
2070 | 129 | -1,5 % | -2 |
2080 | 126 | -2,3 % | -3 |
2090 | 123 | -2,4 % | -3 |
2100 | 119 | -3,3 % | -4 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otros barrios o áreas de Peniche
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.