Rio Novo, Nazaré, Portugal
Portugal
Área de Rio Novo, Nazaré, Portugal | 0,429 km² |
Población | 1.032 |
Población masculina | 507 (49,2 %) |
Población femenina | 525 (50,8 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +13,9 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +0,6 % |
Edad mediana | 43,4 años |
Hombre de edad mediana | 41,2 años |
Mujer de edad mediana | 45,6 años |
Zona horaria | hora de verano de Europa occidental |
Mapa de Rio Novo
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 906 | 981 | 1.026 | 1.032 |
Densidad de población | 2.113 / km² | 2.288 / km² | 2.393 / km² | 2.407 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Aumento del 0,6 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Rio Novo, Nazaré, Portugal | +13,9 % | +5,2 % | +0,6 % |
Nazare | +16,6 % | +5,4 % | +0,5 % |
Distrito de Leiría | +21,3 % | +8,7 % | +2,7 % |
Portugal | +12,6 % | +4,6 % | +0,7 % |
Edad mediana
Edad promedio: 43,4 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (hombre) | Edad media (mujer) |
---|---|---|---|
Rio Novo, Nazaré, Portugal | 43,4 años | 41,2 años | 45,6 años |
Nazare | 43,8 años | 41,8 años | 45,7 años |
Distrito de Leiría | 43,2 años | 41,7 años | 44,6 años |
Portugal | 42,1 años | 40,5 años | 43,5 años |
Población por edad y género
Árbol de población de Rio Novo, Nazaré, PortugalAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 21 | 24 | 46 |
5-9 | 24 | 20 | 45 |
10-14 | 30 | 22 | 52 |
15-19 | 31 | 25 | 56 |
20-24 | 26 | 28 | 54 |
25-29 | 34 | 29 | 64 |
30-34 | 39 | 39 | 78 |
35-39 | 40 | 33 | 74 |
40-44 | 36 | 37 | 74 |
45-49 | 32 | 36 | 69 |
50-54 | 33 | 36 | 69 |
55-59 | 35 | 40 | 76 |
60-64 | 38 | 38 | 77 |
65-69 | 29 | 34 | 64 |
70-74 | 26 | 29 | 56 |
75-79 | 15 | 24 | 39 |
80-84 | 10 | 18 | 29 |
85 más | 7 | 13 | 20 |
Densidad de población
Densidad de la población: 2.407 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Rio Novo, Nazaré, Portugal | 1.032 | 0,429 km² | 2.407 / km² |
Nazare | 14.808 | 82,2 km² | 180,1 / km² |
Distrito de Leiría | 462.767 | 3.505,8 km² | 132,0 / km² |
Portugal | 10,3 million | 92.381 km² | 111,4 / km² |
Población histórica y proyectada
Población anterior estimada hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
0 | 58 | ||
100 | 65 | 1,1 % | 0 |
200 | 65 | 0 % | 0 |
300 | 65 | 0 % | 0 |
400 | 65 | 0 % | 0 |
500 | 58 | -1,1 % | 0 |
600 | 52 | -1,1 % | 0 |
700 | 52 | 0 % | 0 |
800 | 52 | 0 % | 0 |
900 | 65 | 2,3 % | 1 |
1000 | 78 | 1,8 % | 1 |
1100 | 97 | 2,2 % | 1 |
1200 | 116 | 1,8 % | 1 |
1300 | 161 | 3,3 % | 4 |
1400 | 116 | -3,2 % | -4 |
1500 | 161 | 3,3 % | 4 |
1600 | 258 | 4,8 % | 9 |
1700 | 258 | 0 % | 0 |
1800 | 351 | 3,1 % | 9 |
1900 | 517 | 3,9 % | 16 |
1910 | 585 | 13,2 % | 68 |
1920 | 621 | 6,2 % | 36 |
1930 | 575 | -7,4 % | -46 |
1940 | 645 | 12,2 % | 70 |
1950 | 701 | 8,7 % | 56 |
1960 | 760 | 8,4 % | 59 |
1970 | 823 | 8,3 % | 63 |
1990 | 981 | 9,2 % | 79 |
2000 | 1.026 | 4,6 % | 45 |
2020 | 1.041 | 0,7 % | 7 |
2030 | 1.054 | 1,2 % | 13 |
2040 | 1.065 | 1 % | 11 |
2050 | 1.069 | 0,4 % | 4 |
2060 | 1.063 | -0,6 % | -6 |
2070 | 1.045 | -1,7 % | -18 |
2080 | 1.019 | -2,5 % | -26 |
2090 | 989 | -2,9 % | -30 |
2100 | 954 | -3,5 % | -35 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otros barrios o áreas de Nazare, Portugal
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Calhau, Nazaré, Portugal | 0,338 km² | 559 | 4.278 / mi² |
Casais Baixo, Nazaré, Portugal | 0,646 km² | 151 | 605,7 / mi² |
Casal Lagar, Nazaré, Portugal | 0,328 km² | 735 | 5.801 / mi² |
Casal Mota, Nazaré, Portugal | 0,208 km² | 40 | 499,1 / mi² |
Casal da Boa Vista, Nazaré, Portugal | 74.295 m² | 14 | 488,0 / mi² |
Casal da Rita, Nazaré, Portugal | 0,258 km² | 25 | 250,5 / mi² |
Casal de Santo António, Nazaré, Portugal | 74.003 m² | 28 | 979,9 / mi² |
Casal do Areal, Nazaré, Portugal | 0,216 km² | 752 | 9.000 / mi² |
Famalicão (Nazaré) | 0,734 km² | 405 | 1.428 / mi² |
Fanhais, Nazaré, Portugal | 0,62 km² | 328 | 1.369 / mi² |
Nazaré, Portugal | 0,911 km² | 2.475 | 7.037 / mi² |
Pederneira, Nazaré, Portugal | 0,321 km² | 514 | 4.145 / mi² |
Quinta Nova, Nazaré, Portugal | 55.634 m² | 36 | 1.675 / mi² |
Raposos, Nazaré, Portugal | 0,374 km² | 97 | 672,4 / mi² |
Rebolo, Nazaré, Portugal | 0,225 km² | 40 | 459,6 / mi² |
Salgado, Nazaré, Portugal | 71.000 m² | 8 | 291,8 / mi² |
Serra Baixo, Nazaré, Portugal | 41.682 m² | 3 | 186,4 / mi² |
Serra da Pescaria, Nazaré, Portugal | 0,337 km² | 79 | 607,1 / mi² |
Sitio da Nazaré, Nazaré, Portugal | 0,532 km² | 1.346 | 6.548 / mi² |
Valado dos Frades | 1,716 km² | 2.764 | 4.172 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.