Área de Roatán, Honduras | 67 km² |
Población | 39 448 |
Población masculina | 19 275 (48,9 %) |
Población femenina | 20 173 (51,1 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +966,7 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +117,2 % |
Edad mediana | 21 años |
Hombre de edad mediana | 20,6 años |
Mujer de edad mediana | 21,4 años |
Zona horaria | hora estándar central |
Mapa de Roatán
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 3 698 | 10 042 | 18 165 | 39 448 |
Densidad de población | 55,2 / km² | 149,9 / km² | 271,1 / km² | 588,8 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Aumento del 117,2 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Roatán, Honduras | +966,7 % | +292,8 % | +117,2 % |
Departamento de Islas de la Bahía | +473,5 % | +184,4 % | +82,9 % |
Honduras | +159,6 % | +64,6 % | +29,2 % |
Edad mediana
Edad promedio: 21 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (hombre) | Edad media (mujer) |
---|---|---|---|
Roatán, Honduras | 21 años | 20,6 años | 21,4 años |
Departamento de Islas de la Bahía | 21,4 años | 20,9 años | 21,9 años |
Población por edad y género
Árbol de población de Roatán, HondurasAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 2 680 | 2 615 | 5 295 |
5-9 | 2 354 | 2 221 | 4 575 |
10-14 | 2 189 | 2 223 | 4 413 |
15-19 | 2 179 | 2 355 | 4 534 |
20-24 | 1 956 | 2 347 | 4 304 |
25-29 | 1 697 | 1 970 | 3 668 |
30-34 | 1 430 | 1 681 | 3 111 |
35-39 | 1 181 | 1 292 | 2 474 |
40-44 | 970 | 967 | 1 938 |
45-49 | 730 | 752 | 1 482 |
50-54 | 622 | 553 | 1 176 |
55-59 | 410 | 396 | 806 |
60-64 | 319 | 260 | 580 |
65-69 | 217 | 219 | 437 |
70-74 | 144 | 130 | 274 |
75-79 | 109 | 85 | 195 |
80-84 | 48 | 56 | 105 |
85 más | 39 | 51 | 91 |
Densidad de población
Densidad de la población: 588,8 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Roatán, Honduras | 39 448 | 67 km² | 588,8 / km² |
Departamento de Islas de la Bahía | 55 524 | 231,5 km² | 239,8 / km² |
Población histórica y proyectada
Población estimada desde 1975 hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
1990 | 10 042 | ||
2000 | 18 165 | 80,9 % | 8 123 |
2020 | 41 848 | 51,8 % | 11 841 |
2030 | 45 922 | 9,7 % | 4 074 |
2040 | 49 117 | 7 % | 3 195 |
2050 | 51 338 | 4,5 % | 2 221 |
2060 | 52 706 | 2,7 % | 1 368 |
2070 | 53 362 | 1,2 % | 656 |
2080 | 53 413 | 0,1 % | 51 |
2090 | 52 991 | -0,8 % | -422 |
2100 | 52 229 | -1,4 % | -762 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otras ciudades en Departamento de Islas de la Bahía
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Guanaja | 57,1 km² | 3 152 | 143,1 / mi² |
Jose Santos Guardiola, Honduras | 65,4 km² | 9 432 | 373,4 / mi² |
Roatán, Honduras | 67 km² | 39 448 | 1 525 / mi² |
Utila | 42,1 km² | 3 494 | 215,2 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.