Condado de Roscommon (Irlanda)
Irlanda
Mundo
»
Republic of Ireland
»
Condado de Roscommon (Irlanda)
Condado de Roscommon (Irlanda)
Condado De Irlanda
Área de Condado de Roscommon (Irlanda) | 2.555,6 km² |
Población | 69.225 |
Población masculina | 34.917 (50,4 %) |
Población femenina | 34.308 (49,6 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +69,9 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +25,3 % |
Edad mediana | 37,8 años |
Hombre de edad mediana | 37,7 años |
Mujer de edad mediana | 38 años |
Zona horaria | hora del meridiano de Greenwich |
Mapa de Condado de Roscommon (Irlanda)
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 40.745 | 49.597 | 55.233 | 69.225 |
Densidad de población | 15,9 / km² | 19,4 / km² | 21,6 / km² | 27,1 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Aumento del 25,3 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Condado de Roscommon (Irlanda) | +69,9 % | +39,6 % | +25,3 % |
Irlanda | +47,8 % | +31,9 % | +22,2 % |
Población por edad y género
Árbol de población de Condado de Roscommon (Irlanda)Años | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 2.578 | 2.431 | 5.009 |
5-9 | 2.459 | 2.395 | 4.854 |
10-14 | 2.326 | 2.360 | 4.687 |
15-19 | 2.097 | 1.982 | 4.079 |
20-24 | 1.917 | 1.747 | 3.664 |
25-29 | 2.236 | 2.309 | 4.545 |
30-34 | 2.510 | 2.437 | 4.948 |
35-39 | 2.464 | 2.454 | 4.919 |
40-44 | 2.569 | 2.336 | 4.905 |
45-49 | 2.427 | 2.305 | 4.732 |
50-54 | 2.324 | 2.223 | 4.547 |
55-59 | 2.266 | 2.118 | 4.385 |
60-64 | 1.930 | 1.897 | 3.827 |
65-69 | 1.608 | 1.473 | 3.081 |
70-74 | 1.200 | 1.119 | 2.319 |
75-79 | 923 | 1.018 | 1.941 |
80-84 | 657 | 865 | 1.522 |
85 más | 427 | 839 | 1.267 |
Densidad de población
Densidad de la población: 27,1 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Condado de Roscommon (Irlanda) | 69.225 | 2.555,6 km² | 27,1 / km² |
Población Proyectada
Población estimada desde 1975 hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
1990 | 49.597 | ||
2000 | 55.233 | 11,4 % | 5.636 |
2020 | 73.019 | 15 % | 8.893 |
2030 | 78.863 | 8 % | 5.844 |
2040 | 84.108 | 6,7 % | 5.245 |
2050 | 88.701 | 5,5 % | 4.593 |
2060 | 91.791 | 3,5 % | 3.090 |
2070 | 93.358 | 1,7 % | 1.567 |
2080 | 93.946 | 0,6 % | 588 |
2090 | 93.737 | -0,2 % | -209 |
2100 | 92.619 | -1,2 % | -1.118 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otros Condados en Republic of Ireland
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Condado de Carlow | 894,6 km² | 55.725 | 161,3 / mi² |
Condado de Cavan | 1.943,4 km² | 78.555 | 104,7 / mi² |
Condado de Clare (Irlanda) | 3.452,8 km² | 116.136 | 87,1 / mi² |
Condado de Cork | 7.554,7 km² | 525.507 | 180,2 / mi² |
Condado de Donegal | 5.190,2 km² | 164.156 | 81,9 / mi² |
Condado de Dublín, Irlanda | 940,7 km² | 1,3 million | 3.557 / mi² |
Condado de Galway, Irlanda | 6.156,1 km² | 252.084 | 106,1 / mi² |
Condado de Kerry, Irlanda | 4.803,2 km² | 141.258 | 76,2 / mi² |
Condado de Kildare | 1.690,7 km² | 220.616 | 338,0 / mi² |
Condado de Laois | 1.725,7 km² | 90.354 | 135,6 / mi² |
Condado de Leitrim | 1.585,3 km² | 32.400 | 52,9 / mi² |
Condado de Limerick | 2.777,2 km² | 190.645 | 177,8 / mi² |
Condado de Longford | 1.088,1 km² | 41.399 | 98,5 / mi² |
Condado de Louth | 849,8 km² | 125.437 | 382,3 / mi² |
Condado de Mayo | 5.679,7 km² | 127.635 | 58,2 / mi² |
Condado de Meath | 2.332,2 km² | 195.274 | 216,9 / mi² |
Condado de Offaly | 2.006,1 km² | 78.293 | 101,1 / mi² |
Condado de Sligo | 1.888,2 km² | 65.437 | 89,8 / mi² |
Condado de Tipperary, Irlanda | 4.282,4 km² | 157.524 | 95,3 / mi² |
Condado de Waterford | 1.919,3 km² | 115.655 | 156,1 / mi² |
Condado de Westmeath | 1.832,5 km² | 84.156 | 118,9 / mi² |
Condado de Wexford | 2.416,8 km² | 149.285 | 160,0 / mi² |
Condado de Wicklow | 2.022,9 km² | 141.604 | 181,3 / mi² |
Kilkenny | 2.067,3 km² | 97.305 | 121,9 / mi² |
Monaghan | 1.291,8 km² | 61.147 | 122,6 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.