São Martinho, Fundão, Portugal
Portugal
São Martinho, Fundão, Portugal
Área de São Martinho, Fundão, Portugal | 0,155 km² |
Población | 56 |
Población masculina | 26 (47,1 %) |
Población femenina | 30 (52,9 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | 0 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -12,5 % |
Edad mediana | 59,8 años |
Hombre de edad mediana | 56,5 años |
Mujer de edad mediana | 62,6 años |
Zona horaria | hora de verano de Europa occidental |
Mapa de São Martinho
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 56 | 66 | 64 | 56 |
Densidad de población | 361,4 / km² | 425,9 / km² | 413,0 / km² | 361,4 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Disminución del 12,5 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
São Martinho, Fundão, Portugal | 0 % | -15,2 % | -12,5 % |
Fundão | -15,9 % | -14 % | -11 % |
Distrito de Castelo Branco | -10,1 % | -9,8 % | -8,2 % |
Portugal | +12,6 % | +4,6 % | +0,7 % |
Edad mediana
Edad promedio: 59,8 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (hombre) | Edad media (mujer) |
---|---|---|---|
São Martinho, Fundão, Portugal | 59,8 años | 56,5 años | 62,6 años |
Fundão | 48,6 años | 46,6 años | 50,5 años |
Distrito de Castelo Branco | 48,9 años | 47 años | 50,6 años |
Portugal | 42,1 años | 40,5 años | 43,5 años |
Densidad de población
Densidad de la población: 361,4 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
São Martinho, Fundão, Portugal | 56 | 0,155 km² | 361,4 / km² |
Fundão | 27 702 | 700,5 km² | 39,5 / km² |
Distrito de Castelo Branco | 187 450 | 6.625,3 km² | 28,3 / km² |
Portugal | 10,3 million | 92.381 km² | 111,4 / km² |
Población Proyectada
Población estimada desde 1975 hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
1990 | 66 | ||
2000 | 64 | -3 % | -2 |
2020 | 55 | -7,3 % | -4 |
2030 | 52 | -5,5 % | -3 |
2040 | 49 | -5,8 % | -3 |
2050 | 47 | -4,1 % | -2 |
2060 | 44 | -6,4 % | -3 |
2070 | 41 | -6,8 % | -3 |
2080 | 38 | -7,3 % | -3 |
2090 | 35 | -7,9 % | -3 |
2100 | 32 | -8,6 % | -3 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otros barrios o áreas de Fundão, Portugal
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.