Salgado, Nazaré, Portugal
Portugal
Área de Salgado, Nazaré, Portugal | 71.000 m² |
Población | 8 |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +14,3 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | 0 % |
Zona horaria | hora de verano del Pacífico |
Mapa de Salgado
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 7 | 7 | 8 | 8 |
Densidad de población | 98,6 / km² | 98,6 / km² | 112,7 / km² | 112,7 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Disminución del 0 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Salgado, Nazaré, Portugal | +14,3 % | +14,3 % | 0 % |
Nazare | +16,6 % | +5,4 % | +0,5 % |
Distrito de Leiría | +21,3 % | +8,7 % | +2,7 % |
Portugal | +12,6 % | +4,6 % | +0,7 % |
Densidad de población
Densidad de la población: 112,7 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Salgado, Nazaré, Portugal | 8 | 71.000 m² | 112,7 / km² |
Nazare | 14.808 | 82,2 km² | 180,1 / km² |
Distrito de Leiría | 462.767 | 3.505,8 km² | 132,0 / km² |
Portugal | 10,3 million | 92.381 km² | 111,4 / km² |
Población histórica y proyectada
Población anterior estimada hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
100 | 1 | 0 % | 0 |
200 | 1 | 0 % | 0 |
300 | 1 | 0 % | 0 |
400 | 1 | 0 % | 0 |
500 | 1 | 0 % | 0 |
600 | 1 | 0 % | 0 |
700 | 1 | 0 % | 0 |
800 | 1 | 0 % | 0 |
900 | 1 | 0 % | 0 |
1000 | 1 | 0 % | 0 |
1100 | 1 | 0 % | 0 |
1200 | 2 | 7,2 % | 0 |
1300 | 2 | 0 % | 0 |
1400 | 2 | 0 % | 0 |
1500 | 2 | 0 % | 0 |
1600 | 3 | 4,1 % | 0 |
1700 | 3 | 0 % | 0 |
1800 | 3 | 0 % | 0 |
1900 | 5 | 5,2 % | 0 |
1910 | 5 | 0 % | 0 |
1920 | 5 | 0 % | 0 |
1930 | 5 | 0 % | 0 |
1940 | 5 | 0 % | 0 |
1950 | 6 | 20 % | 1 |
1960 | 6 | 0 % | 0 |
1970 | 6 | 0 % | 0 |
1990 | 7 | 8 % | 0 |
2000 | 8 | 14,3 % | 1 |
2020 | 8 | 0 % | 0 |
2030 | 8 | 0 % | 0 |
2040 | 9 | 12,5 % | 1 |
2050 | 9 | 0 % | 0 |
2060 | 9 | 0 % | 0 |
2070 | 8 | -11,1 % | -1 |
2080 | 8 | 0 % | 0 |
2090 | 8 | 0 % | 0 |
2100 | 8 | 0 % | 0 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otros barrios o áreas de Nazare, Portugal
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Calhau, Nazaré, Portugal | 0,338 km² | 559 | 4.278 / mi² |
Casais Baixo, Nazaré, Portugal | 0,646 km² | 151 | 605,7 / mi² |
Casal Lagar, Nazaré, Portugal | 0,328 km² | 735 | 5.801 / mi² |
Casal Mota, Nazaré, Portugal | 0,208 km² | 40 | 499,1 / mi² |
Casal da Boa Vista, Nazaré, Portugal | 74.295 m² | 14 | 488,0 / mi² |
Casal da Rita, Nazaré, Portugal | 0,258 km² | 25 | 250,5 / mi² |
Casal de Santo António, Nazaré, Portugal | 74.003 m² | 28 | 979,9 / mi² |
Casal do Areal, Nazaré, Portugal | 0,216 km² | 752 | 9.000 / mi² |
Famalicão (Nazaré) | 0,734 km² | 405 | 1.428 / mi² |
Fanhais, Nazaré, Portugal | 0,62 km² | 328 | 1.369 / mi² |
Nazaré, Portugal | 0,911 km² | 2.475 | 7.037 / mi² |
Pederneira, Nazaré, Portugal | 0,321 km² | 514 | 4.145 / mi² |
Quinta Nova, Nazaré, Portugal | 55.634 m² | 36 | 1.675 / mi² |
Raposos, Nazaré, Portugal | 0,374 km² | 97 | 672,4 / mi² |
Rebolo, Nazaré, Portugal | 0,225 km² | 40 | 459,6 / mi² |
Rio Novo, Nazaré, Portugal | 0,429 km² | 1.032 | 6.234 / mi² |
Serra Baixo, Nazaré, Portugal | 41.682 m² | 3 | 186,4 / mi² |
Serra da Pescaria, Nazaré, Portugal | 0,337 km² | 79 | 607,1 / mi² |
Sitio da Nazaré, Nazaré, Portugal | 0,532 km² | 1.346 | 6.548 / mi² |
Valado dos Frades | 1,716 km² | 2.764 | 4.172 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.