Área de Somalia | 632.972,7 km² |
Población | 10,7 million |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +179,8 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +46,7 % |
Zona horaria | hora de África oriental |
Mapa de Somalia
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 3.813.147 | 6.230.944 | 7.274.923 | 10.669.115 |
Densidad de población | 6,02 / km² | 9,84 / km² | 11,5 / km² | 16,9 / km² |
Población histórica y proyectada
Población estimada desde 500 hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
500 | 227.011 | ||
600 | 243.506 | 0,7 % | 1.649 |
700 | 261.207 | 0,7 % | 1.770 |
800 | 280.203 | 0,7 % | 1.899 |
900 | 295.739 | 0,5 % | 1.553 |
1000 | 311.276 | 0,5 % | 1.553 |
1100 | 373.420 | 1,8 % | 6.214 |
1200 | 435.565 | 1,6 % | 6.214 |
1300 | 497.709 | 1,3 % | 6.214 |
1400 | 559.854 | 1,2 % | 6.214 |
1500 | 621.998 | 1,1 % | 6.214 |
1600 | 660.839 | 0,6 % | 3.884 |
1700 | 699.679 | 0,6 % | 3.884 |
1800 | 755.883 | 0,8 % | 5.620 |
1900 | 1.121.112 | 4 % | 36.522 |
1910 | 1.179.493 | 5,2 % | 58.381 |
1920 | 1.296.715 | 9,9 % | 117.222 |
1930 | 1.425.616 | 9,9 % | 128.901 |
1940 | 1.567.340 | 9,9 % | 141.724 |
1950 | 1.723.145 | 9,9 % | 155.805 |
1960 | 2.144.282 | 24,4 % | 421.137 |
1970 | 2.737.845 | 27,7 % | 593.563 |
1990 | 6.230.944 | 50,9 % | 1.746.549 |
2000 | 7.274.923 | 16,8 % | 1.043.979 |
2020 | 11.661.794 | 26,6 % | 2.193.435 |
2030 | 13.692.528 | 17,4 % | 2.030.734 |
2040 | 15.514.414 | 13,3 % | 1.821.886 |
2050 | 16.797.086 | 8,3 % | 1.282.672 |
2060 | 17.724.689 | 5,5 % | 927.603 |
2070 | 18.468.713 | 4,2 % | 744.024 |
2080 | 19.081.375 | 3,3 % | 612.662 |
2090 | 19.581.539 | 2,6 % | 500.164 |
2100 | 19.982.356 | 2 % | 400.817 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Mejores Regiones costeras en Somalia
Regiones costeras en Somalia
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Bajo Shabele, Somalia | 25.624,6 km² | 962.311 | 97,3 / mi² |
Hiran, Somalia | 34.184,2 km² | 473.912 | 35,9 / mi² |
Nogal, Somalia | 27.491,9 km² | 178.175 | 16,8 / mi² |
Odalle, Somalia | 16.211,2 km² | 437.408 | 69,9 / mi² |
Región de Bakool | 25.813,8 km² | 446.611 | 44,8 / mi² |
Región de Bari | 68.347,1 km² | 547.871 | 20,8 / mi² |
Región de Bay | 43.938 km² | 892.227 | 52,6 / mi² |
Región de Benadir | 248,2 km² | 1,5 million | 15.736 / mi² |
Región de Galguduud | 48.974,7 km² | 470.046 | 24,9 / mi² |
Región de Gedo | 45.119,1 km² | 486.912 | 28,0 / mi² |
Región de Jubbada Dhexe | 18.806,1 km² | 343.788 | 47,3 / mi² |
Región de Jubbada Hoose | 47.977 km² | 539.956 | 29,1 / mi² |
Región de Mudug | 58.393,8 km² | 500.139 | 22,2 / mi² |
Región de Togdheer | 33.451 km² | 582.801 | 45,1 / mi² |
Shabeelle Central, Somalia | 18.497,1 km² | 735.677 | 103,0 / mi² |
Soul, Somalia | 38.060,7 km² | 215.955 | 14,7 / mi² |
Sunag, Somalia | 53.890,9 km² | 388.865 | 18,7 / mi² |
Waqoyi Galbiid, Somalia | 27.943,4 km² | 1,0 million | 93,6 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.