Thiring Sundhara, Gandaki, Nepal
Nepal
Área de Thiring Sundhara, Gandaki, Nepal | 44,7 km² |
Población | 2.595 |
Población masculina | 1.081 (41,7 %) |
Población femenina | 1.514 (58,3 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +7.763,6 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -19,6 % |
Edad mediana | 21,8 años |
Hombre de edad mediana | 18,8 años |
Mujer de edad mediana | 24 años |
Zona horaria | hora de Nepal |
Mapa de Thiring Sundhara
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 33 | 194 | 3.229 | 2.595 |
Densidad de población | 0,74 / km² | 4,34 / km² | 72,3 / km² | 58,1 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Disminución del 19,6 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Thiring Sundhara, Gandaki, Nepal | +7.763,6 % | +1.237,6 % | -19,6 % |
Tanahu | +835 % | +57,1 % | -6,1 % |
Zona de Gandaki | +634,2 % | +43,8 % | -10,3 % |
Nepal | +115 % | +52 % | +20,2 % |
Edad mediana
Edad promedio: 21,8 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (hombre) | Edad media (mujer) |
---|---|---|---|
Thiring Sundhara, Gandaki, Nepal | 21,8 años | 18,8 años | 24 años |
Tanahu | 21,9 años | 19,1 años | 24 años |
Zona de Gandaki | 22,8 años | 20,5 años | 24,7 años |
Nepal | 21,5 años | 20,4 años | 22,6 años |
Población por edad y género
Árbol de población de Thiring Sundhara, Gandaki, NepalAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 113 | 136 | 249 |
5-9 | 145 | 150 | 295 |
10-14 | 169 | 185 | 354 |
15-19 | 150 | 174 | 325 |
20-24 | 61 | 140 | 201 |
25-29 | 36 | 114 | 150 |
30-34 | 36 | 88 | 124 |
35-39 | 37 | 88 | 126 |
40-44 | 55 | 93 | 148 |
45-49 | 48 | 77 | 125 |
50-54 | 67 | 70 | 138 |
55-59 | 57 | 56 | 113 |
60-64 | 46 | 58 | 104 |
65-69 | 33 | 52 | 86 |
70-74 | 29 | 33 | 63 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 más | 0 | 0 | 0 |
Densidad de población
Densidad de la población: 58,1 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Thiring Sundhara, Gandaki, Nepal | 2.595 | 44,7 km² | 58,1 / km² |
Tanahu | 295.023 | 1.572,7 km² | 187,6 / km² |
Zona de Gandaki | 1,4 million | 12.324 km² | 115,0 / km² |
Nepal | 28,6 million | 147.655,4 km² | 193,4 / km² |
Historical Population
Población estimada desde 1975 hasta 2015Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
1990 | 194 | ||
2000 | 3.229 | 1.564,4 % | 3.035 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otras ciudades en Tanahu, Gandaki Pradesh, Nepal
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Anbukhaireni, Gandaki, Nepal | 67,4 km² | 14.110 | 542,2 / mi² |
Arunodaya, Gandaki, Nepal | 26 km² | 4.602 | 458,9 / mi² |
Baidi, Gandaki, Nepal | 47,4 km² | 2.355 | 128,8 / mi² |
Bandipur, Gandaki, Nepal | 43,7 km² | 10.147 | 601,3 / mi² |
Barbhanjyang, Gandaki, Nepal | 28,9 km² | 4.301 | 385,4 / mi² |
Basantapur, Gandaki, Nepal | 20,6 km² | 3.379 | 425,5 / mi² |
Bhanu, Gandaki, Nepal | 44,7 km² | 14.308 | 828,8 / mi² |
Bhanumati, Gandaki, Nepal | 19,8 km² | 1.672 | 219,0 / mi² |
Bhimad, Gandaki, Nepal | 14,9 km² | 7.195 | 1.247 / mi² |
Bhirkot, Gandaki, Nepal | 40,3 km² | 5.412 | 347,9 / mi² |
Byas, Gandaki, Nepal | 60 km² | 40.411 | 1.743 / mi² |
Chhang, Gandaki, Nepal | 32,6 km² | 5.906 | 468,9 / mi² |
Chhimkeshwari, Gandaki, Nepal | 26,1 km² | 2.013 | 200,0 / mi² |
Chhipchhipe, Pradesh Gandaki, Nepal | 27,9 km² | 1.584 | 147,0 / mi² |
Chok Chisapani, Gandaki, Nepal | 14,9 km² | 3.104 | 538,3 / mi² |
Deurali, Gandaki Pradesh, Nepal | 34,6 km² | 1.539 | 115,1 / mi² |
Devghat, Gandaki, Nepal | 55,4 km² | 6.269 | 293,3 / mi² |
Dharampani, Gandaki, Nepal | 30,5 km² | 3.615 | 307,3 / mi² |
Dhorphirdi, Gandaki, Nepal | 43,9 km² | 12.053 | 710,3 / mi² |
Dulegaunda, Gandaki, Nepal | 22,2 km² | 20.271 | 2.369 / mi² |
Gajarkot, Gandaki, Nepal | 28,5 km² | 3.376 | 306,6 / mi² |
Ghansikuwa, Pradesh de Gandaki, Nepal | 35,5 km² | 7.246 | 528,5 / mi² |
Jamune, Gandaki, Nepal | 42,4 km² | 11.637 | 710,3 / mi² |
Kahun Shivapur, Gandaki, Nepal | 58,5 km² | 10.174 | 450,6 / mi² |
Keshavtar, Gandaki, Nepal | 37,8 km² | 6.945 | 475,2 / mi² |
Khairenitar, Gandaki, Nepal | 29,5 km² | 11.446 | 1.004 / mi² |
Kihun, Gandaki, Nepal | 18,4 km² | 3.507 | 493,5 / mi² |
Kota, Gandaki, Nepal | 50,1 km² | 4.228 | 218,7 / mi² |
Kotdarbar, Gandaki, Nepal | 41,3 km² | 3.426 | 214,8 / mi² |
Kyamin, Gandaki, Nepal | 33,2 km² | 7.559 | 590,5 / mi² |
Majhkot, Gandaki, Nepal | 41,9 km² | 6.454 | 398,7 / mi² |
Manpang, Gandaki, Nepal | 40,4 km² | 6.079 | 390,2 / mi² |
Mirlung, Gandaki, Nepal | 20 km² | 7.435 | 962,1 / mi² |
Phirphire, Gandaki, Nepal | 29,3 km² | 2.083 | 184,2 / mi² |
Pokharibhanjyang, Gandaki, Nepal | 26,1 km² | 3.198 | 317,3 / mi² |
Purkot, Gandaki, Nepal | 19,1 km² | 1.920 | 260,9 / mi² |
Raipur, Gandaki, Nepal | 12,5 km² | 1.687 | 350,0 / mi² |
Ramjakot, Gandaki, Nepal | 50,5 km² | 5.653 | 290,2 / mi² |
Ranipokhari, Gandaki, Nepal | 22,8 km² | 1.691 | 192,0 / mi² |
Risti, Gandaki | 17,2 km² | 759 | 114,4 / mi² |
Rupakot, Gandaki, Nepal | 16,9 km² | 2.603 | 399,2 / mi² |
Samu Bhagawatipur, Gandaki, Nepal | 42,3 km² | 4.553 | 279,0 / mi² |
Satiswara, Gandaki, Nepal | 23,7 km² | 6.406 | 700,0 / mi² |
Syamgha, Gandaki, Nepal | 35,2 km² | 2.629 | 193,3 / mi² |
Tanahunsur, Gandaki, Nepal | 25,8 km² | 2.798 | 280,9 / mi² |
Thaprek, Pradesh de Gandaki, Nepal | 27,4 km² | 2.713 | 256,3 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.