Área de Tirol (estado) | 12.650,4 km² |
Población | 727.525 |
Población masculina | 356.221 (49 %) |
Población femenina | 371.304 (51 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +16,8 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +7,5 % |
Edad mediana | 41,2 años |
Hombre de edad mediana | 40,2 años |
Mujer de edad mediana | 42,2 años |
Zona horaria | hora de verano de Europa central |
Mapa de Tirol (estado)
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 623.141 | 640.941 | 676.773 | 727.525 |
Densidad de población | 49,3 / km² | 50,7 / km² | 53,5 / km² | 57,5 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Aumento del 7,5 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Tirol (estado) | +16,8 % | +13,5 % | +7,5 % |
Austria | +12,1 % | +10,9 % | +6,1 % |
Edad mediana
Edad promedio: 41,2 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (hombre) | Edad media (mujer) |
---|---|---|---|
Tirol (estado) | 41,2 años | 40,2 años | 42,2 años |
Austria | 42,3 años | 41,1 años | 43,5 años |
Población por edad y género
Árbol de población de Tirol (estado)Años | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 17.670 | 16.862 | 34.532 |
5-9 | 18.387 | 17.481 | 35.868 |
10-14 | 19.704 | 18.614 | 38.319 |
15-19 | 22.977 | 21.921 | 44.898 |
20-24 | 24.625 | 24.160 | 48.785 |
25-29 | 24.846 | 24.924 | 49.770 |
30-34 | 24.042 | 23.859 | 47.901 |
35-39 | 24.388 | 24.985 | 49.373 |
40-44 | 29.874 | 29.469 | 59.343 |
45-49 | 31.529 | 31.372 | 62.902 |
50-54 | 26.535 | 26.697 | 53.232 |
55-59 | 20.664 | 22.180 | 42.844 |
60-64 | 19.157 | 20.321 | 39.478 |
65-69 | 16.021 | 17.827 | 33.849 |
70-74 | 15.393 | 17.841 | 33.235 |
75-79 | 9.420 | 11.912 | 21.333 |
80-84 | 6.903 | 10.218 | 17.121 |
85 más | 4.087 | 10.662 | 14.749 |
Densidad de población
Densidad de la población: 57,5 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Tirol (estado) | 727.525 | 12.650,4 km² | 57,5 / km² |
Austria | 8,5 million | 83.926,4 km² | 101,6 / km² |
Historical Population
Población anterior estimada hasta 2015Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
0 | 46.566 | ||
100 | 51.195 | 1 % | 462 |
200 | 55.823 | 0,9 % | 462 |
300 | 51.332 | -0,8 % | -449 |
400 | 46.841 | -0,9 % | -449 |
500 | 42.209 | -1 % | -463 |
600 | 37.576 | -1,2 % | -463 |
700 | 42.134 | 1,2 % | 455 |
800 | 46.691 | 1 % | 455 |
900 | 55.738 | 1,8 % | 904 |
1000 | 64.784 | 1,5 % | 904 |
1100 | 83.021 | 2,5 % | 1.823 |
1200 | 115.572 | 3,4 % | 3.255 |
1300 | 184.601 | 4,8 % | 6.902 |
1400 | 115.847 | -4,6 % | -6.875 |
1500 | 184.594 | 4,8 % | 6.874 |
1600 | 195.261 | 0,6 % | 1.066 |
1700 | 197.616 | 0,1 % | 235 |
1800 | 252.949 | 2,5 % | 5.533 |
1900 | 304.576 | 1,9 % | 5.162 |
1910 | 347.964 | 14,2 % | 43.388 |
1920 | 348.134 | 0 % | 170 |
1930 | 381.375 | 9,5 % | 33.241 |
1940 | 421.042 | 10,4 % | 39.667 |
1950 | 480.103 | 14 % | 59.061 |
1960 | 513.402 | 6,9 % | 33.299 |
1970 | 596.537 | 16,2 % | 83.135 |
1990 | 640.941 | 3,7 % | 22.202 |
2000 | 676.773 | 5,6 % | 35.832 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Mejores Municipalidades en Tirol (estado)
Municipalidades en Tirol (estado)
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Imst, Tirol, Austria | 1.723,4 km² | 59.063 | 88,8 / mi² |
Innsbruck - Land | 1.990,5 km² | 171.707 | 223,4 / mi² |
Innsbruck-Stadt, Tirol, Austria | 105 km² | 122.160 | 3.012 / mi² |
Kitzbühel, Tirol, Austria | 1.164,5 km² | 62.623 | 139,3 / mi² |
Kufstein | 968,2 km² | 105.932 | 283,4 / mi² |
Landeck, Tirol, Austria | 1.596,8 km² | 44.102 | 71,5 / mi² |
Lienz | 2.020,6 km² | 49.247 | 63,1 / mi² |
Reutte, Tirol, Austria | 1.237,6 km² | 31.757 | 66,5 / mi² |
Schwaz, Tirol, Austria | 1.843,7 km² | 80.938 | 113,7 / mi² |
Otros Estados en Austria
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Alta Austria | 11.986,8 km² | 1,4 million | 306,8 / mi² |
Baja Austria | 19.193,5 km² | 1,6 million | 221,7 / mi² |
Burgenland | 3.965,1 km² | 288.525 | 188,5 / mi² |
Carintia | 9.542,1 km² | 556.396 | 151,0 / mi² |
Estiria | 16.411,4 km² | 1,2 million | 192,8 / mi² |
Salzburgo (estado) | 7.160,4 km² | 537.822 | 194,5 / mi² |
Viena | 414,9 km² | 1,8 million | 11.071 / mi² |
Vorarlberg | 2.601,9 km² | 379.768 | 378,0 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.