Corea del Sur, Corea del Sur, Uijongbu
Corea del Sur
Mundo
»
Corea del Sur
»
Corea del Sur
Corea del Sur, Corea del Sur, Uijongbu
Información anual sobre emisiones climáticas y riesgos
Données météorologiques annuelles
Mes | Promedio | Température moyenne élevée | Température moyenne basse | Température maximale enregistrée | Température minimale enregistrée | Précipitations moyennes | Chutes de neige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
enero | -5,3 °C | 0,2 °C | -10,8 °C | 11,7 °C | -25,6 °C | 20,2 mm | 142,2 mm |
febrero | -1,7 °C | 3,7 °C | -7,0 °C | 14,4 °C | -22,8 °C | 30,0 mm | 86,5 mm |
marzo | 4,1 °C | 9,6 °C | -1,5 °C | 21,7 °C | -12,2 °C | 59,2 mm | 53,2 mm |
abril | 11,2 °C | 17,2 °C | 5,1 °C | 27,8 °C | -4,4 °C | 117,4 mm | 0,2 mm |
mayo | 17,5 °C | 24,0 °C | 11,0 °C | 32,2 °C | 1,7 °C | 75,1 mm | — |
junio | 21,5 °C | 26,8 °C | 16,2 °C | 36,1 °C | 9,4 °C | 177,4 mm | — |
julio | 25,2 °C | 29,1 °C | 21,4 °C | 36,1 °C | 11,1 °C | 502,7 mm | — |
agosto | 26,0 °C | 30,4 °C | 21,5 °C | 37,2 °C | 13,3 °C | 282,3 mm | — |
septiembre | 20,0 °C | 25,7 °C | 14,3 °C | 33,9 °C | 3,9 °C | 172,3 mm | — |
octubre | 13,2 °C | 19,8 °C | 6,6 °C | 28,3 °C | -4,4 °C | 48,2 mm | — |
noviembre | 5,9 °C | 11,5 °C | 0,3 °C | 21,1 °C | -13,3 °C | 46,7 mm | 5,7 mm |
diciembre | -1,5 °C | 3,4 °C | -6,3 °C | 17,8 °C | -20,0 °C | 22,5 mm | 34,6 mm |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Ciclón | Alto (7) |
Sequía | Bajo (2) |
Inundar | Alto (10) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Fuentes: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Puntos críticos de desastres naturales: Un análisis de riesgo global. Washington, D.C.: Banco Mundial. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Emisiones de CO2 en Corea del Sur, Corea del Sur, Uijongbu
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Corea del Sur, Corea del Sur, Uijongbu | 1.541.972 t | 12,2 t | 233.551 t/km² |
Corea del Sur | 597.763.145 t | 12,3 t | 6.033 t/km² |
Otras ciudades en Corea del Sur
Nombre | Área | Población |
---|---|---|
Andong | 3,123 km² | 15 830 |
Anyang, Provincia de Gyeonggi, Corea del Sur | 4,136 km² | 64 203 |
Bucheon | 10,1 km² | 195 721 |
Busan | 170,4 km² | 2,1 million |
Chinhae, South Korea | 21,8 km² | 86 722 |
Chungju | 3,972 km² | 20 753 |
Corea del Sur, Corea del Sur, Cheongju | 9,5 km² | 80 189 |
Corea del Sur, Corea del Sur, Masan | 15,5 km² | 159 260 |
Corea del Sur, Corea del Sur, P'Ohang | 3,147 km² | 16 438 |
Corea del Sur, Corea del Sur, Uijongbu | 6,6 km² | 126 884 |
Corea del Sur Corea del Sur Yeanmudae | 3,464 km² | 3 755 |
Corea del Sur, Corea del Sur, Yoju | 0,962 km² | 358 |
Corea del Sur Hamyol del Sur | 1,808 km² | 1 370 |
Corea del Sur Samch'Onp'o Corea del Sur | 2,536 km² | 8 298 |
Daegu | 60,8 km² | 837 496 |
Daejeon | 23,7 km² | 353 527 |
Incheon | 27,8 km² | 350 881 |
Jeju (Corea del Sur) | 3,136 km² | 14 723 |
Jeonju | 12,4 km² | 135 447 |
Jinju | 10,1 km² | 64 316 |
Naju | 2,52 km² | 5 557 |
Nonsan | 2,251 km² | 9 001 |
Sacheon | 2,652 km² | 7 769 |
Seúl | 13 km² | 258 110 |
Suwon | 6,8 km² | 117 883 |
Taejong, Corea del Sur | 3,286 km² | 2 860 |
Ulsan | 6,1 km² | 74 169 |
Yeosu | 2,769 km² | 6 003 |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.