Área de Ucrania | 602.183,7 km² |
Población | 44,6 million |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | -8,1 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -8,1 % |
Mapa de Ucrania
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 48.544.989 | 51.149.522 | 48.528.301 | 44.610.947 |
Densidad de población | 80,6 / km² | 84,9 / km² | 80,6 / km² | 74,1 / km² |
Población histórica y proyectada
Población estimada desde 1000 hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
1000 | 903.125 | ||
1100 | 1.354.160 | 4,1 % | 45.103 |
1200 | 2.031.186 | 4,1 % | 67.702 |
1300 | 2.033.040 | 0 % | 185 |
1400 | 2.032.929 | 0 % | -11 |
1500 | 2.709.506 | 2,9 % | 67.657 |
1600 | 3.387.049 | 2,3 % | 67.754 |
1700 | 4.513.376 | 2,9 % | 112.632 |
1800 | 8.211.214 | 6,2 % | 369.783 |
1900 | 24.749.812 | 11,7 % | 1.653.859 |
1910 | 30.538.882 | 23,4 % | 5.789.070 |
1920 | 31.087.691 | 1,8 % | 548.809 |
1930 | 29.385.422 | -5,5 % | -1.702.269 |
1940 | 31.295.320 | 6,5 % | 1.909.898 |
1950 | 37.046.974 | 18,4 % | 5.751.654 |
1960 | 42.543.383 | 14,8 % | 5.496.409 |
1970 | 47.135.249 | 10,8 % | 4.591.866 |
1990 | 51.149.522 | 4,2 % | 2.007.136 |
2000 | 48.528.301 | -5,1 % | -2.621.221 |
2020 | 43.342.922 | -5,5 % | -2.592.689 |
2030 | 41.473.215 | -4,3 % | -1.869.707 |
2040 | 40.172.350 | -3,1 % | -1.300.865 |
2050 | 39.221.834 | -2,4 % | -950.516 |
2060 | 38.442.836 | -2 % | -778.998 |
2070 | 37.460.623 | -2,6 % | -982.213 |
2080 | 36.197.886 | -3,4 % | -1.262.737 |
2090 | 34.730.871 | -4,1 % | -1.467.015 |
2100 | 33.098.480 | -4,7 % | -1.632.391 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Mejores Óblasts en Ucrania
Óblasts en Ucrania
Nombre | Área | Población | Densidad de población |
---|---|---|---|
Crimea | 26.050,4 km² | 1,9 million | 190,5 / mi² |
Kiev, Ucrania | 840,5 km² | 2,7 million | 8.444 / mi² |
Sebastopol, Ucrania | 900,2 km² | 371.922 | 1.070 / mi² |
Óblast de Cherkasy | 20.946,2 km² | 1,2 million | 153,1 / mi² |
Óblast de Chernivtsí | 8.089,1 km² | 878.516 | 281,3 / mi² |
Óblast de Chernígov | 31.904,4 km² | 1,1 million | 85,6 / mi² |
Óblast de Dnipropetrovsk | 31.895,8 km² | 3,3 million | 265,1 / mi² |
Óblast de Donetsk | 26.498,5 km² | 4,3 million | 417,9 / mi² |
Óblast de Ivano-Frankivsk | 13.940,3 km² | 1,4 million | 258,2 / mi² |
Óblast de Jersón | 26.838,8 km² | 1,1 million | 102,9 / mi² |
Óblast de Jmelnitski | 20.639,5 km² | 1,3 million | 161,0 / mi² |
Óblast de Járkov | 31.437,1 km² | 2,7 million | 221,8 / mi² |
Óblast de Kiev | 28.110,9 km² | 1,8 million | 163,6 / mi² |
Óblast de Kirovogrado | 24.581,3 km² | 960.727 | 101,2 / mi² |
Óblast de Leópolis | 21.838 km² | 2,5 million | 296,8 / mi² |
Óblast de Lugansk | 26.656,5 km² | 2,2 million | 212,9 / mi² |
Óblast de Mykolaiv | 24.291,4 km² | 1,2 million | 124,3 / mi² |
Óblast de Odesa, Ucrania | 33.339,1 km² | 2,3 million | 181,3 / mi² |
Óblast de Poltava | 28.718,9 km² | 1,4 million | 128,6 / mi² |
Óblast de Rivne | 20.054,2 km² | 1,2 million | 149,8 / mi² |
Óblast de Sumy | 23.833,6 km² | 1,1 million | 120,9 / mi² |
Óblast de Ternópil | 13.823,4 km² | 1,1 million | 201,1 / mi² |
Óblast de Volinia | 20.155,4 km² | 1,0 million | 131,7 / mi² |
Óblast de Vínnytsia | 26.499,1 km² | 1,6 million | 156,3 / mi² |
Óblast de Zakarpatia | 12.771,3 km² | 1,3 million | 254,1 / mi² |
Óblast de Zaporizhzhya, Ucrania | 27.681,1 km² | 1,8 million | 164,4 / mi² |
Óblast de Zhytómyr | 29.845,8 km² | 1,2 million | 107,8 / mi² |
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.