Urgeiro, Fundão, Portugal
Portugal
Área de Urgeiro, Fundão, Portugal | 29.533 m² |
Población | 8 |
Población masculina | 4 (49,4 %) |
Población femenina | 4 (50,6 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | -20 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -11,1 % |
Zona horaria | hora de verano de Europa occidental |
Mapa de Urgeiro
Población a lo largo del tiempo
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 10 | 9 | 9 | 8 |
Densidad de población | 338,6 / km² | 304,7 / km² | 304,7 / km² | 270,9 / km² |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015
Disminución del 11,1 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Urgeiro, Fundão, Portugal | -20 % | -11,1 % | -11,1 % |
Fundão | -15,9 % | -14 % | -11 % |
Distrito de Castelo Branco | -10,1 % | -9,8 % | -8,2 % |
Portugal | +12,6 % | +4,6 % | +0,7 % |
Densidad de población
Densidad de la población: 270,9 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Urgeiro, Fundão, Portugal | 8 | 29.533 m² | 270,9 / km² |
Fundão | 27.702 | 700,5 km² | 39,5 / km² |
Distrito de Castelo Branco | 187.450 | 6.625,3 km² | 28,3 / km² |
Portugal | 10,3 million | 92.381 km² | 111,4 / km² |
Población histórica y proyectada
Población anterior estimada hasta 2100Año | Población Estimada | Promedio de Crecimiento de 10 Años % | Promedio de Crecimiento de 10 Años |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
100 | 1 | 0 % | 0 |
200 | 1 | 0 % | 0 |
300 | 1 | 0 % | 0 |
400 | 1 | 0 % | 0 |
500 | 1 | 0 % | 0 |
600 | 1 | 0 % | 0 |
700 | 1 | 0 % | 0 |
800 | 1 | 0 % | 0 |
900 | 1 | 0 % | 0 |
1000 | 1 | 0 % | 0 |
1100 | 1 | 0 % | 0 |
1200 | 1 | 0 % | 0 |
1300 | 2 | 7,2 % | 0 |
1400 | 1 | -6,7 % | 0 |
1500 | 2 | 7,2 % | 0 |
1600 | 2 | 0 % | 0 |
1700 | 2 | 0 % | 0 |
1800 | 4 | 7,2 % | 0 |
1900 | 9 | 8,4 % | 0 |
1910 | 10 | 11,1 % | 1 |
1920 | 10 | 0 % | 0 |
1930 | 11 | 10 % | 1 |
1940 | 12 | 9,1 % | 1 |
1950 | 13 | 8,3 % | 1 |
1960 | 12 | -7,7 % | -1 |
1970 | 10 | -16,7 % | -2 |
1990 | 9 | -5,1 % | 0 |
2000 | 9 | 0 % | 0 |
2020 | 8 | -5,7 % | 0 |
2030 | 8 | 0 % | 0 |
2040 | 7 | -12,5 % | -1 |
2050 | 7 | 0 % | 0 |
2060 | 6 | -14,3 % | -1 |
2070 | 6 | 0 % | 0 |
2080 | 6 | 0 % | 0 |
2090 | 5 | -16,7 % | -1 |
2100 | 5 | 0 % | 0 |
1. JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) trabaja en la cuadrícula construida GHS
2. CIESIN (Centro de Información sobre Ciencias de la Tierra Internacionales)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Estimaciones de uso de la tierra antropogénico para el Holoceno – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Otros barrios o áreas de Fundão, Portugal
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.